Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | BORDEAUX | METZ | 2-1 | 16490 |  | 
         
                  | LE HAVRE | AUXERRE | 0-0 | 9175 |  | 
         
                  | LENS | TOULON | 2-1 | 14698 |  | 
         
                  | MARSEILLE | PARIS-SG | 3-1 | 37178 |  | 
         
                  | MONACO | LYON | 2-1 | 2000 |  | 
         
                  | NANTES | TOULOUSE | 4-1 | 13718 |  | 
         
                  | NIMES | LILLE | 0-0 | 2309 |  | 
         
                  | SOCHAUX | MONTPELLIER | 1-1 | 1970 |  | 
         
                  | STRASBOURG | CAEN | 1-1 | 11619 |  | 
         
                  | ST-ETIENNE | VALENCIENNES | 4-2 | 15768 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | MARSEILLE | 55 | 37 | 23 | 9 | 5 | 71 | 33 | 38 | 0 | 
         
                  | 2 | PARIS-SG | 49 | 37 | 19 | 11 | 7 | 58 | 28 | 30 | 0 | 
         
                  | 3 | MONACO | 49 | 37 | 20 | 9 | 8 | 51 | 25 | 26 | 0 | 
         
                  | 4 | BORDEAUX | 46 | 37 | 17 | 12 | 8 | 39 | 23 | 16 | 0 | 
         
                  | 5 | NANTES | 45 | 37 | 17 | 11 | 9 | 54 | 35 | 19 | 0 | 
         
                  | 6 | ST-ETIENNE | 43 | 37 | 13 | 17 | 7 | 33 | 23 | 10 | 0 | 
         
                  | 7 | AUXERRE | 42 | 37 | 18 | 6 | 13 | 56 | 43 | 13 | 0 | 
         
                  | 8 | LENS | 39 | 37 | 12 | 15 | 10 | 35 | 40 | -5 | 0 | 
         
                  | 9 | STRASBOURG | 38 | 37 | 11 | 16 | 10 | 55 | 55 | 0 | 0 | 
         
                  | 10 | CAEN | 35 | 37 | 13 | 9 | 15 | 53 | 51 | 2 | 0 | 
         
                  | 11 | MONTPELLIER | 34 | 37 | 11 | 12 | 14 | 33 | 39 | -6 | 0 | 
         
                  | 12 | LYON | 33 | 37 | 9 | 15 | 13 | 38 | 42 | -4 | 0 | 
         
                  | 13 | METZ | 33 | 37 | 10 | 13 | 14 | 40 | 45 | -5 | 0 | 
         
                  | 14 | TOULOUSE | 32 | 37 | 8 | 16 | 13 | 33 | 44 | -11 | 0 | 
         
                  | 15 | SOCHAUX | 32 | 37 | 11 | 10 | 16 | 33 | 49 | -16 | 0 | 
         
                  | 16 | LE HAVRE | 31 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 0 | 
         
                  | 17 | LILLE | 30 | 37 | 7 | 16 | 14 | 24 | 45 | -21 | 0 | 
         
                  | 18 | VALENCIENNES | 27 | 37 | 8 | 11 | 18 | 41 | 57 | -16 | 0 | 
         
                  | 19 | TOULON | 25 | 37 | 6 | 13 | 18 | 27 | 52 | -25 | 0 | 
         
                  | 20 | NIMES | 22 | 37 | 3 | 16 | 18 | 32 | 64 | -32 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 MARSEILLE grâce sa victoire 3-1 contre PARIS-SG conserve la tête du classement.
PARIS-SG perd 3-1 contre MARSEILLE mais conserve la seconde place du classement. 
NIMES est lanterne rouge du classement.
Avec 71 buts marqués, MARSEILLE est la meilleure attaque.
Avec 23 buts encaissés, ST-ETIENNE est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
19 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 67.86%.
9 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 32.14%.
Le nombre de buts total marqués est de 28, soit une moyenne de 2.8 buts par match.
Retour