Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | CAEN | ST-ETIENNE | 0-0 | 8543 |  | 
         
                  | LILLE | MARSEILLE | 2-0 | 8000 |  | 
         
                  | LYON | AUXERRE | 1-1 | 18996 |  | 
         
                  | METZ | LENS | 1-2 | 7000 |  | 
         
                  | MONTPELLIER | LE HAVRE | 2-0 | 7184 |  | 
         
                  | PARIS-SG | BORDEAUX | 5-0 | 30000 |  | 
         
                  | STRASBOURG | SOCHAUX | 6-1 | 19473 |  | 
         
                  | TOULON | NIMES | 1-0 | 3144 |  | 
         
                  | TOULOUSE | MONACO | 0-2 | 14926 |  | 
         
                  | VALENCIENNES | NANTES | 1-1 | 11800 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | PARIS-SG | 24 | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 13 | 21 | 0 | 
         
                  | 2 | NANTES | 24 | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 0 | 
         
                  | 3 | MONACO | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 14 | 13 | 0 | 
         
                  | 4 | AUXERRE | 22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 0 | 
         
                  | 5 | MARSEILLE | 21 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 19 | 5 | 0 | 
         
                  | 6 | BORDEAUX | 20 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 0 | 
         
                  | 7 | STRASBOURG | 19 | 17 | 5 | 9 | 3 | 29 | 25 | 4 | 0 | 
         
                  | 8 | ST-ETIENNE | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 14 | 2 | 0 | 
         
                  | 9 | MONTPELLIER | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 0 | 
         
                  | 10 | SOCHAUX | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 27 | -12 | 0 | 
         
                  | 11 | LYON | 16 | 17 | 2 | 12 | 3 | 16 | 18 | -2 | 0 | 
         
                  | 12 | CAEN | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 | 0 | 
         
                  | 13 | LE HAVRE | 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 0 | 
         
                  | 14 | METZ | 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | 24 | -4 | 0 | 
         
                  | 15 | TOULOUSE | 13 | 17 | 2 | 9 | 6 | 15 | 22 | -7 | 0 | 
         
                  | 16 | LENS | 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 27 | -11 | 0 | 
         
                  | 17 | LILLE | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 20 | -13 | 0 | 
         
                  | 18 | VALENCIENNES | 12 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | 0 | 
         
                  | 19 | NIMES | 12 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 27 | -10 | 0 | 
         
                  | 20 | TOULON | 11 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 22 | -12 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 PARIS-SG grâce sa victoire 5-0 contre BORDEAUX prend la tête du classement à NANTES !
NANTES avec son match nul 1-1 contre VALENCIENNES est à la seconde place. 
TOULON est lanterne rouge du classement.
Avec 34 buts marqués, NANTES est la meilleure attaque.
Avec 13 buts encaissés, PARIS-SG est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
19 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 73.08%.
7 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 26.92%.
Le nombre de buts total marqués est de 26, soit une moyenne de 2.6 buts par match.
Retour