Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | AUXERRE | NIMES | 5-2 | 6750 |  | 
         
                  | CAEN | SOCHAUX | 2-0 | 6820 |  | 
         
                  | LILLE | ST-ETIENNE | 0-0 | 8208 |  | 
         
                  | LYON | LENS | 3-1 | 10030 |  | 
         
                  | METZ | MONACO | 1-0 | 9978 |  | 
         
                  | MONTPELLIER | STRASBOURG | 1-1 | 7184 |  | 
         
                  | PARIS-SG | NANTES | 1-0 | 34878 |  | 
         
                  | TOULON | LE HAVRE | 1-2 | 4000 |  | 
         
                  | TOULOUSE | BORDEAUX | 2-0 | 10412 |  | 
         
                  | VALENCIENNES | MARSEILLE | 0-1 | 18102 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | MARSEILLE | 53 | 36 | 22 | 9 | 5 | 68 | 32 | 36 | 0 | 
         
                  | 2 | PARIS-SG | 49 | 36 | 19 | 11 | 6 | 57 | 25 | 32 | 0 | 
         
                  | 3 | MONACO | 47 | 36 | 19 | 9 | 8 | 49 | 24 | 25 | 0 | 
         
                  | 4 | BORDEAUX | 44 | 36 | 16 | 12 | 8 | 37 | 22 | 15 | 0 | 
         
                  | 5 | NANTES | 43 | 36 | 16 | 11 | 9 | 50 | 34 | 16 | 0 | 
         
                  | 6 | AUXERRE | 41 | 36 | 18 | 5 | 13 | 56 | 43 | 13 | 0 | 
         
                  | 7 | ST-ETIENNE | 41 | 36 | 12 | 17 | 7 | 29 | 21 | 8 | 0 | 
         
                  | 8 | STRASBOURG | 37 | 36 | 11 | 15 | 10 | 54 | 54 | 0 | 0 | 
         
                  | 9 | LENS | 37 | 36 | 11 | 15 | 10 | 33 | 39 | -6 | 0 | 
         
                  | 10 | CAEN | 34 | 36 | 13 | 8 | 15 | 52 | 50 | 2 | 0 | 
         
                  | 11 | LYON | 33 | 36 | 9 | 15 | 12 | 37 | 40 | -3 | 0 | 
         
                  | 12 | METZ | 33 | 36 | 10 | 13 | 13 | 39 | 43 | -4 | 0 | 
         
                  | 13 | MONTPELLIER | 33 | 36 | 11 | 11 | 14 | 32 | 38 | -6 | 0 | 
         
                  | 14 | TOULOUSE | 32 | 36 | 8 | 16 | 12 | 32 | 40 | -8 | 0 | 
         
                  | 15 | SOCHAUX | 31 | 36 | 11 | 9 | 16 | 32 | 48 | -16 | 0 | 
         
                  | 16 | LE HAVRE | 30 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 53 | -13 | 0 | 
         
                  | 17 | LILLE | 29 | 36 | 7 | 15 | 14 | 24 | 45 | -21 | 0 | 
         
                  | 18 | VALENCIENNES | 27 | 36 | 8 | 11 | 17 | 39 | 53 | -14 | 0 | 
         
                  | 19 | TOULON | 25 | 36 | 6 | 13 | 17 | 26 | 50 | -24 | 0 | 
         
                  | 20 | NIMES | 21 | 36 | 3 | 15 | 18 | 32 | 64 | -32 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 MARSEILLE grâce sa victoire 0-1 contre VALENCIENNES conserve la tête du classement.
PARIS-SG gagne 1-0 contre NANTES et reste à la seconde place. 
NIMES est lanterne rouge du classement.
Avec 68 buts marqués, MARSEILLE est la meilleure attaque.
Avec 21 buts encaissés, ST-ETIENNE est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
16 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 69.57%.
7 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 30.43%.
Le nombre de buts total marqués est de 23, soit une moyenne de 2.3 buts par match.
Retour