Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | CAEN | LENS | 0-1 | 7559 |  | 
         
                  | LILLE | LE HAVRE | 2-1 | 5372 |  | 
         
                  | METZ | LYON | 2-0 | 6603 |  | 
         
                  | MONTPELLIER | NANTES | 1-0 | 9559 |  | 
         
                  | PARIS-SG | TOULON | 2-0 | 27000 |  | 
         
                  | ST-ETIENNE | MARSEILLE | 0-2 | 41020 |  | 
         
                  | SOCHAUX | BORDEAUX | 0-1 | 3866 |  | 
         
                  | STRASBOURG | MONACO | 3-0 | 27404 |  | 
         
                  | TOULOUSE | AUXERRE | 2-1 | 11631 |  | 
         
                  | VALENCIENNES | NIMES | 1-1 | 9830 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | MARSEILLE | 42 | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 28 | 24 | 0 | 
         
                  | 2 | MONACO | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 38 | 18 | 20 | 0 | 
         
                  | 3 | BORDEAUX | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 31 | 16 | 15 | 0 | 
         
                  | 4 | PARIS-SG | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 50 | 23 | 27 | 0 | 
         
                  | 5 | NANTES | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 29 | 12 | 0 | 
         
                  | 6 | STRASBOURG | 34 | 30 | 11 | 12 | 7 | 49 | 40 | 9 | 0 | 
         
                  | 7 | ST-ETIENNE | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 22 | 17 | 5 | 0 | 
         
                  | 8 | AUXERRE | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 35 | 7 | 0 | 
         
                  | 9 | LYON | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 31 | 30 | 1 | 0 | 
         
                  | 10 | METZ | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | 
         
                  | 11 | MONTPELLIER | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 29 | -2 | 0 | 
         
                  | 12 | SOCHAUX | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 41 | -9 | 0 | 
         
                  | 13 | CAEN | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 41 | 2 | 0 | 
         
                  | 14 | LENS | 28 | 30 | 7 | 14 | 9 | 24 | 36 | -12 | 0 | 
         
                  | 15 | TOULOUSE | 27 | 30 | 6 | 15 | 9 | 25 | 31 | -6 | 0 | 
         
                  | 16 | VALENCIENNES | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 42 | -8 | 0 | 
         
                  | 17 | LILLE | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 19 | 36 | -17 | 0 | 
         
                  | 18 | LE HAVRE | 21 | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 | 46 | -17 | 0 | 
         
                  | 19 | NIMES | 18 | 30 | 2 | 14 | 14 | 27 | 52 | -25 | 0 | 
         
                  | 20 | TOULON | 18 | 30 | 3 | 12 | 15 | 19 | 45 | -26 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 MARSEILLE grâce sa victoire 0-2 contre ST-ETIENNE prend la tête du classement à MONACO !
MONACO perd 3-0 contre STRASBOURG mais conserve la seconde place du classement. 
TOULON est lanterne rouge du classement.
Avec 52 buts marqués, MARSEILLE est la meilleure attaque.
Avec 16 buts encaissés, BORDEAUX est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
13 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 65%.
7 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 35%.
Le nombre de buts total marqués est de 20, soit une moyenne de 2 buts par match.
Retour