La coupe de la ligue est une competition crée en 1995 sous la responsabilité de la ligue nationale de football et reservée aux seuls clubs professionnels.
Annee | Vainqueur | Finaliste | Score | Affluence | Lieu | Stade |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Strasbourg | Guingamp | 0-0 | 49161 | Lille | Grand Stade de Lille |
2018 | Paris-SG | Monaco | 3-0 | 41248 | Bordeaux | Stade Matmut-Atlantique |
2017 | Paris-SG | Monaco | 4-1 | 57841 | Lyon | Stade des lumières |
2016 | Paris-SG | Lille | 2-1 | 68640 | Saint-Denis | Stade de France |
2015 | Paris-SG | Bastia | 4-0 | 72000 | Saint-Denis | Stade de France |
2014 | Paris-SG | Lyon | 2-1 | 78489 | Saint-Denis | Stade de France |
2013 | St-Etienne | Rennes | 1-0 | 79087 | Saint-Denis | Stade de France |
2012 | Marseille | Lyon | 1-0 | 78877 | Saint-Denis | Stade de France |
2011 | Marseille | Montpellier | 1-0 | 74259 | Saint-Denis | Stade de France |
2010 | Marseille | Bordeaux | 3-1 | 72749 | Saint-Denis | Stade de France |
2009 | Bordeaux | Vannes | 4-0 | 75828 | Saint-Denis | Stade de France |
2008 | Paris-SG | Lens | 2-1 | 78741 | Saint-Denis | Stade de France |
2007 | Bordeaux | Lyon | 1-0 | 79072 | Saint-Denis | Stade de France |
2006 | Nancy | Nice | 2-1 | 76830 | Saint-Denis | Stade de France |
2005 | Strasbourg | Caen | 2-1 | 78721 | Saint-Denis | Stade de France |
2004 | Sochaux | NANTES | 1-1 | 78409 | Saint-Denis | Stade de France |
2003 | MONACO | Sochaux | 4-1 | 75379 | Saint-Denis | Stade de France |
2002 | BORDEAUX | LORIENT | 3-0 | 75923 | Saint-Denis | Stade de France |
2001 | LYON | MONACO | 2-1 | 78010 | Saint-Denis | Stade de France |
2000 | GUEUGNON | PARIS-SG | 2-0 | 76000 | Saint-Denis | Stade de France |
1999 | LENS | Metz | 1-0 | 78180 | Saint-Denis | Stade de France |
1998 | PARIS-SG | BORDEAUX | 2-2 | 77700 | Saint-Denis | Stade de France |
1997 | Strasbourg | BORDEAUX | 0-0 | 39878 | Paris | Parc des Princes |
1996 | Metz | LYON | 0-0 | 42368 | Paris | Parc des Princes |
1995 | PARIS-SG | BASTIA | 2-0 | 24663 | Paris | Parc des Princes |
Le Paris-SG détient le record de victoires.
Bordeaux, Strasbourg et Marseille sont également de bons spécialistes de l‘épreuve. Le club de D2 de Gueugnon apparait également au palmarès de cette coupe de la ligue après avoir réalisé l’exploit de gagner 2-0 au stade de France contre le Paris-SG
Club | Nb Victoires | Nb Finales |
---|---|---|
Paris-SG | 8 | 1 |
Bordeaux | 3 | 3 |
Strasbourg | 3 | 0 |
Marseille | 3 | 0 |
Lyon | 1 | 4 |
Monaco | 1 | 3 |
Lens | 1 | 1 |
Metz | 1 | 1 |
Sochaux | 1 | 1 |
St-Etienne | 1 | 0 |
Nancy | 1 | 0 |
Gueugnon | 1 | 0 |
Lille | 0 | 1 |
Lorient | 0 | 1 |
Vannes | 0 | 1 |
Metz | 0 | 1 |
Nantes | 0 | 1 |
Caen | 0 | 1 |
Bastia | 0 | 1 |
Nice | 0 | 1 |
Rennes | 0 | 1 |
Guingamp | 0 | 1 |