Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | CAEN | MARSEILLE | 2-3 | 8735 |  | 
         
                  | LILLE | SOCHAUX | 0-0 | 5868 |  | 
         
                  | LYON | NIMES | 0-1 | 9267 |  | 
         
                  | METZ | LE HAVRE | 2-3 | 6291 |  | 
         
                  | MONTPELLIER | ST-ETIENNE | 1-2 | 8336 |  | 
         
                  | PARIS-SG | MONACO | 1-0 | 37000 |  | 
         
                  | STRASBOURG | NANTES | 2-4 | 25511 |  | 
         
                  | TOULON | AUXERRE | 1-2 | 5000 |  | 
         
                  | TOULOUSE | LENS | 0-0 | 11100 |  | 
         
                  | VALENCIENNES | BORDEAUX | 1-0 | 10532 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | MARSEILLE | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 63 | 31 | 32 | 0 | 
         
                  | 2 | PARIS-SG | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 24 | 31 | 0 | 
         
                  | 3 | MONACO | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 45 | 23 | 22 | 0 | 
         
                  | 4 | BORDEAUX | 43 | 34 | 16 | 11 | 7 | 36 | 19 | 17 | 0 | 
         
                  | 5 | NANTES | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 | 32 | 15 | 0 | 
         
                  | 6 | ST-ETIENNE | 39 | 34 | 12 | 15 | 7 | 28 | 20 | 8 | 0 | 
         
                  | 7 | AUXERRE | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 40 | 9 | 0 | 
         
                  | 8 | STRASBOURG | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 0 | 0 | 
         
                  | 9 | LENS | 35 | 34 | 10 | 15 | 9 | 30 | 36 | -6 | 0 | 
         
                  | 10 | CAEN | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 | 49 | 0 | 0 | 
         
                  | 11 | METZ | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 41 | -3 | 0 | 
         
                  | 12 | LYON | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 33 | 37 | -4 | 0 | 
         
                  | 13 | MONTPELLIER | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 | 36 | -6 | 0 | 
         
                  | 14 | TOULOUSE | 30 | 34 | 7 | 16 | 11 | 30 | 36 | -6 | 0 | 
         
                  | 15 | SOCHAUX | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 32 | 46 | -14 | 0 | 
         
                  | 16 | LILLE | 28 | 34 | 7 | 14 | 13 | 23 | 41 | -18 | 0 | 
         
                  | 17 | VALENCIENNES | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 49 | -11 | 0 | 
         
                  | 18 | LE HAVRE | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 51 | -14 | 0 | 
         
                  | 19 | TOULON | 23 | 34 | 5 | 13 | 16 | 24 | 48 | -24 | 0 | 
         
                  | 20 | NIMES | 21 | 34 | 3 | 15 | 16 | 30 | 58 | -28 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 MARSEILLE grâce sa victoire 2-3 contre CAEN conserve la tête du classement.
PARIS-SG gagne 1-0 contre MONACO et suit à la seconde place. 
NIMES est lanterne rouge du classement.
Avec 63 buts marqués, MARSEILLE est la meilleure attaque.
Avec 19 buts encaissés, BORDEAUX est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
10 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 40%.
15 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 60%.
Le nombre de buts total marqués est de 25, soit une moyenne de 2.5 buts par match.
Retour