Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | CAEN | BORDEAUX | 1-0 | 7741 |  | 
         
                  | LILLE | MONACO | 1-1 | 6799 |  | 
         
                  | LYON | TOULON | 1-1 | 6000 |  | 
         
                  | METZ | AUXERRE | 0-1 | 8172 |  | 
         
                  | MONTPELLIER | MARSEILLE | 1-1 | 17759 |  | 
         
                  | PARIS-SG | LE HAVRE | 1-0 | 18500 |  | 
         
                  | SOCHAUX | NANTES | 0-1 | 4000 |  | 
         
                  | STRASBOURG | ST-ETIENNE | 2-2 | 24807 |  | 
         
                  | TOULOUSE | NIMES | 3-0 | 9986 |  | 
         
                  | VALENCIENNES | LENS | 0-2 | 14402 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | MARSEILLE | 45 | 32 | 18 | 9 | 5 | 55 | 29 | 26 | 0 | 
         
                  | 2 | MONACO | 43 | 32 | 17 | 9 | 6 | 43 | 21 | 22 | 0 | 
         
                  | 3 | PARIS-SG | 42 | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 | 23 | 29 | 0 | 
         
                  | 4 | BORDEAUX | 41 | 32 | 15 | 11 | 6 | 33 | 18 | 15 | 0 | 
         
                  | 5 | NANTES | 38 | 32 | 14 | 10 | 8 | 42 | 29 | 13 | 0 | 
         
                  | 6 | AUXERRE | 35 | 32 | 15 | 5 | 12 | 46 | 37 | 9 | 0 | 
         
                  | 7 | STRASBOURG | 35 | 32 | 11 | 13 | 8 | 51 | 44 | 7 | 0 | 
         
                  | 8 | ST-ETIENNE | 35 | 32 | 10 | 15 | 7 | 24 | 19 | 5 | 0 | 
         
                  | 9 | LENS | 32 | 32 | 9 | 14 | 9 | 28 | 36 | -8 | 0 | 
         
                  | 10 | LYON | 31 | 32 | 8 | 15 | 9 | 33 | 34 | -1 | 0 | 
         
                  | 11 | MONTPELLIER | 31 | 32 | 11 | 9 | 12 | 29 | 32 | -3 | 0 | 
         
                  | 12 | CAEN | 30 | 32 | 12 | 6 | 14 | 46 | 45 | 1 | 0 | 
         
                  | 13 | METZ | 30 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 | 36 | -2 | 0 | 
         
                  | 14 | TOULOUSE | 29 | 32 | 7 | 15 | 10 | 30 | 34 | -4 | 0 | 
         
                  | 15 | SOCHAUX | 29 | 32 | 11 | 7 | 14 | 32 | 44 | -12 | 0 | 
         
                  | 16 | LILLE | 27 | 32 | 7 | 13 | 12 | 23 | 38 | -15 | 0 | 
         
                  | 17 | VALENCIENNES | 25 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 47 | -11 | 0 | 
         
                  | 18 | LE HAVRE | 23 | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 49 | -17 | 0 | 
         
                  | 19 | TOULON | 21 | 32 | 4 | 13 | 15 | 21 | 46 | -25 | 0 | 
         
                  | 20 | NIMES | 18 | 32 | 2 | 14 | 16 | 27 | 56 | -29 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 MARSEILLE avec un match nul 1-1 contre MONTPELLIER conserve la tête du classement.
MONACO avec son match nul 1-1 contre LILLE reste à la seconde place. 
NIMES est lanterne rouge du classement.
Avec 55 buts marqués, MARSEILLE est la meilleure attaque.
Avec 18 buts encaissés, BORDEAUX est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
10 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 52.63%.
9 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 47.37%.
Le nombre de buts total marqués est de 19, soit une moyenne de 1.9 buts par match.
Retour