Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | AUXERRE | NANTES | 1-1 | 10399 |  | 
         
                  | LE HAVRE | LENS | 0-1 | 7061 |  | 
         
                  | LILLE | MONTPELLIER | 0-0 | 4342 |  | 
         
                  | LYON | SOCHAUX | 3-1 | 11001 |  | 
         
                  | METZ | MARSEILLE | 2-1 | 13979 |  | 
         
                  | NIMES | MONACO | 0-1 | 11024 |  | 
         
                  | PARIS-SG | STRASBOURG | 1-1 | 26193 |  | 
         
                  | TOULON | BORDEAUX | 0-0 | 3014 |  | 
         
                  | TOULOUSE | ST-ETIENNE | 0-0 | 9408 |  | 
         
                  | VALENCIENNES | CAEN | 3-2 | 10160 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | MONACO | 30 | 21 | 13 | 4 | 4 | 34 | 14 | 20 | 0 | 
         
                  | 2 | NANTES | 29 | 21 | 11 | 7 | 3 | 37 | 19 | 18 | 0 | 
         
                  | 3 | PARIS-SG | 27 | 21 | 10 | 7 | 4 | 38 | 17 | 21 | 0 | 
         
                  | 4 | AUXERRE | 27 | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 23 | 13 | 0 | 
         
                  | 5 | MARSEILLE | 27 | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 24 | 9 | 0 | 
         
                  | 6 | BORDEAUX | 26 | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 16 | 9 | 0 | 
         
                  | 7 | ST-ETIENNE | 23 | 21 | 8 | 7 | 6 | 18 | 14 | 4 | 0 | 
         
                  | 8 | STRASBOURG | 23 | 21 | 6 | 11 | 4 | 33 | 30 | 3 | 0 | 
         
                  | 9 | LYON | 21 | 21 | 4 | 13 | 4 | 22 | 20 | 2 | 0 | 
         
                  | 10 | MONTPELLIER | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 21 | -1 | 0 | 
         
                  | 11 | CAEN | 19 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 30 | 3 | 0 | 
         
                  | 12 | SOCHAUX | 19 | 21 | 7 | 5 | 9 | 18 | 34 | -16 | 0 | 
         
                  | 13 | TOULOUSE | 18 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 24 | -6 | 0 | 
         
                  | 14 | METZ | 17 | 21 | 4 | 9 | 8 | 23 | 30 | -7 | 0 | 
         
                  | 15 | LE HAVRE | 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 0 | 
         
                  | 16 | LENS | 17 | 21 | 4 | 9 | 8 | 19 | 32 | -13 | 0 | 
         
                  | 17 | VALENCIENNES | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 30 | -7 | 0 | 
         
                  | 18 | LILLE | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 0 | 
         
                  | 19 | NIMES | 14 | 21 | 2 | 10 | 9 | 20 | 32 | -12 | 0 | 
         
                  | 20 | TOULON | 13 | 21 | 2 | 9 | 10 | 15 | 31 | -16 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 MONACO grâce sa victoire 0-1 contre NIMES conserve la tête du classement.
NANTES avec son match nul 1-1 contre AUXERRE reste à la seconde place. 
TOULON est lanterne rouge du classement.
Avec 38 buts marqués, PARIS-SG est la meilleure attaque.
Avec 14 buts encaissés, ST-ETIENNE est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
10 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 55.56%.
8 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 44.44%.
Le nombre de buts total marqués est de 18, soit une moyenne de 1.8 buts par match.
Retour