Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | AUXERRE | MONTPELLIER | 1-2 | 16509 |  | 
         
                  | LORIENT | PARIS-SG | 1-2 | 16529 |  | 
         
                  | LILLE | NANCY | 4-1 | 17000 | Villeneuve Ascq Stadium Nord | 
         
                  | LYON | NICE | 3-4 | 32335 |  | 
         
                  | ST-ETIENNE | BORDEAUX | 2-3 | 22726 |  | 
         
                  | RENNES | DIJON | 5-0 | 17601 |  | 
         
                  | TOULOUSE | AC-AJACCIO | 0-2 | 10892 |  | 
         
                  | CROIX-SAVOIE | BREST | 0-1 | 11222 | Annecy | 
         
                  | SOCHAUX | MARSEILLE | 1-0 | 18636 |  | 
         
                  | VALENCIENNES | CAEN | 3-1 | 18024 | Valenciennes Stade du Hainaut | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | MONTPELLIER | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 68 | 34 | 34 | 0 | 
         
                  | 2 | PARIS-SG | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 75 | 41 | 34 | 0 | 
         
                  | 3 | LILLE | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 39 | 33 | 0 | 
         
                  | 4 | LYON | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 51 | 13 | 0 | 
         
                  | 5 | BORDEAUX | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 41 | 12 | 0 | 
         
                  | 6 | RENNES | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 | 44 | 9 | 0 | 
         
                  | 7 | ST-ETIENNE | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 49 | 44 | 5 | 0 | 
         
                  | 8 | TOULOUSE | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 34 | 3 | 0 | 
         
                  | 9 | CROIX-SAVOIE | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 54 | 55 | -1 | 0 | 
         
                  | 10 | MARSEILLE | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 41 | 4 | 0 | 
         
                  | 11 | NANCY | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 48 | -10 | 0 | 
         
                  | 12 | VALENCIENNES | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 50 | -10 | 0 | 
         
                  | 13 | NICE | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 46 | -7 | 0 | 
         
                  | 14 | SOCHAUX | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 60 | -20 | 0 | 
         
                  | 15 | BREST | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 31 | 38 | -7 | 0 | 
         
                  | 16 | AC-AJACCIO | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 61 | -21 | 0 | 
         
                  | 17 | LORIENT | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 49 | -15 | 0 | 
         
                  | 18 | CAEN | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 39 | 59 | -20 | 0 | 
         
                  | 19 | DIJON | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 63 | -25 | 0 | 
         
                  | 20 | AUXERRE | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 46 | 57 | -11 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 MONTPELLIER grâce sa victoire 1-2 contre AUXERRE conserve la tête du classement.
PARIS-SG gagne 1-2 contre LORIENT et reste à la seconde place. 
AUXERRE est lanterne rouge du classement.
Avec 75 buts marqués, PARIS-SG est la meilleure attaque.
Avec 34 buts encaissés, TOULOUSE est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
20 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 55.56%.
16 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 44.44%.
Le nombre de buts total marqués est de 36, soit une moyenne de 3.6 buts par match.
Retour