Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | MONTPELLIER | SOCHAUX | 2-1 | 18429 |  | 
         
                  | BREST | LILLE | 3-1 | 13017 |  | 
         
                  | VALENCIENNES | TOULOUSE | 2-0 | 13015 | Valenciennes Stade du Hainaut | 
         
                  | AC-AJACCIO | ST-ETIENNE | 1-1 | 6352 |  | 
         
                  | CROIX-SAVOIE | RENNES | 1-3 | 9672 | Annecy | 
         
                  | DIJON | NANCY | 0-2 | 14526 |  | 
         
                  | LYON | AUXERRE | 2-1 | 31492 |  | 
         
                  | CAEN | BORDEAUX | 1-0 | 14936 |  | 
         
                  | NICE | LORIENT | 2-0 | 10001 |  | 
         
                  | PARIS-SG | MARSEILLE | 2-1 | 46252 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | MONTPELLIER | 66 | 31 | 20 | 6 | 5 | 58 | 29 | 29 | 0 | 
         
                  | 2 | PARIS-SG | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 56 | 33 | 23 | 0 | 
         
                  | 3 | LILLE | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 56 | 35 | 21 | 0 | 
         
                  | 4 | LYON | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 49 | 38 | 11 | 0 | 
         
                  | 5 | TOULOUSE | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 32 | 28 | 4 | 0 | 
         
                  | 6 | RENNES | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 41 | 35 | 6 | 0 | 
         
                  | 7 | ST-ETIENNE | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 38 | 34 | 4 | 0 | 
         
                  | 8 | BORDEAUX | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 36 | 34 | 2 | 0 | 
         
                  | 9 | MARSEILLE | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 38 | 35 | 3 | 0 | 
         
                  | 10 | CROIX-SAVOIE | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 43 | 46 | -3 | 0 | 
         
                  | 11 | NANCY | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 | 37 | -6 | 0 | 
         
                  | 12 | VALENCIENNES | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 31 | 36 | -5 | 0 | 
         
                  | 13 | NICE | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 32 | 36 | -4 | 0 | 
         
                  | 14 | DIJON | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 37 | 51 | -14 | 0 | 
         
                  | 15 | BREST | 33 | 31 | 6 | 15 | 10 | 27 | 30 | -3 | 0 | 
         
                  | 16 | CAEN | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 33 | 44 | -11 | 0 | 
         
                  | 17 | AC-AJACCIO | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 32 | 50 | -18 | 0 | 
         
                  | 18 | LORIENT | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 27 | 40 | -13 | 0 | 
         
                  | 19 | SOCHAUX | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 48 | -16 | 0 | 
         
                  | 20 | AUXERRE | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 36 | 46 | -10 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 MONTPELLIER grâce sa victoire 2-1 contre SOCHAUX conserve la tête du classement.
PARIS-SG gagne 2-1 contre MARSEILLE et reste à la seconde place. 
AUXERRE est lanterne rouge du classement.
Avec 58 buts marqués, MONTPELLIER est la meilleure attaque.
Avec 28 buts encaissés, TOULOUSE est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
16 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 61.54%.
10 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 38.46%.
Le nombre de buts total marqués est de 26, soit une moyenne de 2.6 buts par match.
Retour