Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | MONTPELLIER | LILLE | 1-0 | 27649 |  | 
         
                  | PARIS-SG | RENNES | 3-0 | 45347 |  | 
         
                  | AC-AJACCIO | LYON | 1-1 | 8249 |  | 
         
                  | NANCY | ST-ETIENNE | 3-2 | 17408 |  | 
         
                  | BORDEAUX | LORIENT | 1-0 | 19320 |  | 
         
                  | DIJON | TOULOUSE | 1-1 | 14016 |  | 
         
                  | NICE | CROIX-SAVOIE | 1-1 | 10544 |  | 
         
                  | MARSEILLE | AUXERRE | 3-0 | 40087 |  | 
         
                  | BREST | VALENCIENNES | 1-0 | 13615 |  | 
         
                  | CAEN | SOCHAUX | 1-3 | 17191 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | MONTPELLIER | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 66 | 33 | 33 | 0 | 
         
                  | 2 | PARIS-SG | 76 | 37 | 22 | 10 | 5 | 73 | 40 | 33 | 0 | 
         
                  | 3 | LILLE | 71 | 37 | 20 | 11 | 6 | 68 | 38 | 30 | 0 | 
         
                  | 4 | LYON | 64 | 37 | 19 | 7 | 11 | 61 | 47 | 14 | 0 | 
         
                  | 5 | BORDEAUX | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 50 | 39 | 11 | 0 | 
         
                  | 6 | ST-ETIENNE | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 41 | 6 | 0 | 
         
                  | 7 | RENNES | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 48 | 44 | 4 | 0 | 
         
                  | 8 | TOULOUSE | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 37 | 32 | 5 | 0 | 
         
                  | 9 | CROIX-SAVOIE | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 54 | 54 | 0 | 0 | 
         
                  | 10 | MARSEILLE | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 45 | 40 | 5 | 0 | 
         
                  | 11 | NANCY | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 | 0 | 
         
                  | 12 | VALENCIENNES | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 37 | 49 | -12 | 0 | 
         
                  | 13 | NICE | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 43 | -8 | 0 | 
         
                  | 14 | LORIENT | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 33 | 47 | -14 | 0 | 
         
                  | 15 | SOCHAUX | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 | 60 | -21 | 0 | 
         
                  | 16 | BREST | 38 | 37 | 7 | 17 | 13 | 30 | 38 | -8 | 0 | 
         
                  | 17 | CAEN | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 | 56 | -18 | 0 | 
         
                  | 18 | AC-AJACCIO | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 38 | 61 | -23 | 0 | 
         
                  | 19 | DIJON | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 58 | -20 | 0 | 
         
                  | 20 | AUXERRE | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 45 | 55 | -10 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 MONTPELLIER grâce sa victoire 1-0 contre LILLE conserve la tête du classement.
PARIS-SG gagne 3-0 contre RENNES et reste à la seconde place. 
AUXERRE est lanterne rouge du classement.
Avec 73 buts marqués, PARIS-SG est la meilleure attaque.
Avec 32 buts encaissés, TOULOUSE est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
16 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 66.67%.
8 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 33.33%.
Le nombre de buts total marqués est de 24, soit une moyenne de 2.4 buts par match.
Retour