Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | MONTPELLIER | VALENCIENNES | 1-0 | 18731 |  | 
         
                  | DIJON | LILLE | 0-2 | 14005 |  | 
         
                  | CROIX-SAVOIE | TOULOUSE | 2-1 | 10272 | Annecy | 
         
                  | BREST | RENNES | 0-1 | 14391 |  | 
         
                  | CAEN | ST-ETIENNE | 1-4 | 17256 |  | 
         
                  | NICE | AUXERRE | 1-0 | 9480 |  | 
         
                  | BORDEAUX | MARSEILLE | 2-1 | 31440 |  | 
         
                  | PARIS-SG | SOCHAUX | 6-1 | 44366 |  | 
         
                  | AC-AJACCIO | NANCY | 0-0 | 6140 |  | 
         
                  | LYON | LORIENT | 3-2 | 30330 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | MONTPELLIER | 69 | 33 | 21 | 6 | 6 | 60 | 31 | 29 | 0 | 
         
                  | 2 | PARIS-SG | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 63 | 35 | 28 | 0 | 
         
                  | 3 | LILLE | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 62 | 36 | 26 | 0 | 
         
                  | 4 | LYON | 56 | 33 | 17 | 5 | 11 | 52 | 43 | 9 | 0 | 
         
                  | 5 | RENNES | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 45 | 36 | 9 | 0 | 
         
                  | 6 | ST-ETIENNE | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 36 | 8 | 0 | 
         
                  | 7 | TOULOUSE | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 30 | 6 | 0 | 
         
                  | 8 | BORDEAUX | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 40 | 37 | 3 | 0 | 
         
                  | 9 | CROIX-SAVOIE | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 48 | 47 | 1 | 0 | 
         
                  | 10 | MARSEILLE | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 | 38 | 2 | 0 | 
         
                  | 11 | NANCY | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 33 | 39 | -6 | 0 | 
         
                  | 12 | NICE | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 34 | 39 | -5 | 0 | 
         
                  | 13 | VALENCIENNES | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 31 | 40 | -9 | 0 | 
         
                  | 14 | LORIENT | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 31 | 44 | -13 | 0 | 
         
                  | 15 | CAEN | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 49 | -14 | 0 | 
         
                  | 16 | DIJON | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 37 | 54 | -17 | 0 | 
         
                  | 17 | AC-AJACCIO | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 33 | 54 | -21 | 0 | 
         
                  | 18 | BREST | 33 | 33 | 6 | 15 | 12 | 28 | 33 | -5 | 0 | 
         
                  | 19 | SOCHAUX | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 54 | -20 | 0 | 
         
                  | 20 | AUXERRE | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 37 | 48 | -11 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 MONTPELLIER grâce sa victoire 1-0 contre VALENCIENNES conserve la tête du classement.
PARIS-SG gagne 6-1 contre SOCHAUX et reste à la seconde place. 
AUXERRE est lanterne rouge du classement.
Avec 63 buts marqués, PARIS-SG est la meilleure attaque.
Avec 30 buts encaissés, TOULOUSE est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
16 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 57.14%.
12 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 42.86%.
Le nombre de buts total marqués est de 28, soit une moyenne de 2.8 buts par match.
Retour