Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | DIJON | MONTPELLIER | 1-1 | 14016 |  | 
         
                  | LILLE | AUXERRE | 2-2 | 16971 | Villeneuve Ascq Stadium Nord | 
         
                  | ST-ETIENNE | CROIX-SAVOIE | 0-2 | 22254 |  | 
         
                  | NANCY | LYON | 2-0 | 17049 |  | 
         
                  | MARSEILLE | TOULOUSE | 0-1 | 40189 |  | 
         
                  | SOCHAUX | VALENCIENNES | 1-1 | 11069 |  | 
         
                  | BORDEAUX | NICE | 1-2 | 18807 |  | 
         
                  | PARIS-SG | AC-AJACCIO | 4-1 | 44510 |  | 
         
                  | CAEN | BREST | 0-0 | 15027 |  | 
         
                  | LORIENT | RENNES | 0-2 | 15310 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | PARIS-SG | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 48 | 26 | 22 | 0 | 
         
                  | 2 | MONTPELLIER | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 49 | 26 | 23 | 0 | 
         
                  | 3 | LILLE | 47 | 26 | 12 | 11 | 3 | 45 | 29 | 16 | 0 | 
         
                  | 4 | ST-ETIENNE | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 27 | 6 | 0 | 
         
                  | 5 | RENNES | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 30 | 6 | 0 | 
         
                  | 6 | TOULOUSE | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 | 0 | 
         
                  | 7 | LYON | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 34 | 7 | 0 | 
         
                  | 8 | MARSEILLE | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 26 | 8 | 0 | 
         
                  | 9 | BORDEAUX | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | 1 | 0 | 
         
                  | 10 | CROIX-SAVOIE | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | 
         
                  | 11 | VALENCIENNES | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 28 | -1 | 0 | 
         
                  | 12 | BREST | 30 | 26 | 5 | 15 | 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 
         
                  | 13 | CAEN | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 37 | -7 | 0 | 
         
                  | 14 | LORIENT | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 34 | -11 | 0 | 
         
                  | 15 | DIJON | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 45 | -14 | 0 | 
         
                  | 16 | NICE | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 30 | -5 | 0 | 
         
                  | 17 | NANCY | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 35 | -11 | 0 | 
         
                  | 18 | AC-AJACCIO | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 47 | -19 | 0 | 
         
                  | 19 | AUXERRE | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 32 | 40 | -8 | 0 | 
         
                  | 20 | SOCHAUX | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 23 | 41 | -18 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 PARIS-SG grâce sa victoire 4-1 contre AC-AJACCIO prend la tête du classement à MONTPELLIER !
MONTPELLIER avec son match nul 1-1 contre DIJON est à la seconde place. 
SOCHAUX est lanterne rouge du classement.
Avec 49 buts marqués, MONTPELLIER est la meilleure attaque.
Avec 22 buts encaissés, BREST est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
11 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 47.83%.
12 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 52.17%.
Le nombre de buts total marqués est de 23, soit une moyenne de 2.3 buts par match.
Retour