Résultat 34 e Journée de ligue 2 1990


Cliquez sur une année pour chosir une saison :

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946   1939   1938   1936   1935   1934  

Choisir une autre journée de championnat :

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34  

Résultats

Domicile Exterieur Score Affluence Lieu
D2-A LOUHANS BASTIA 4-0 1919
D2-A AVIGNON MARTIGUES 3-2 600
D2-A CHAUMONT DIJON 1-1 3025
D2-A GUEUGNON STRASBOURG 1-3 1375
D2-A GRENOBLE ALES 3-2 1000
D2-A NIMES ISTRES 3-1 4740
D2-A NANCY REIMS 2-1 6000
D2-A ORLEANS MONTCEAU 2-2
D2-A RED STAR ANNECY 1-0 678
D2-B LORIENT RENNES 0-2 8371
D2-B ANGERS VALENCIENNES 0-1 6026
D2-B TOURS LE HAVRE 3-0 7000
D2-B ROUEN QUIMPER 2-1 4162
D2-B LAVAL NIORT 2-1 2629
D2-B BEAUVAIS LA ROCHE 1-0 2000
D2-B SAINT-SEURIN CRETEIL 2-1 2376
D2-B LENS ABBEVILLE 8-0 2545
D2-B GUINGAMP DUNKERQUE 1-1 1538

Classement

Classement de D2-A

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
1 NANCY 50 34 21 8 5 62 24 38 0
2 STRASBOURG 43 34 16 11 7 70 39 31 0
3 NIMES 43 34 17 9 8 56 34 22 0
4 ALES 43 34 15 13 6 46 29 17 0
5 MARTIGUES 40 34 13 14 7 38 33 5 0
6 BASTIA 39 34 14 11 9 46 38 8 0
7 REIMS 35 34 13 9 12 37 32 5 0
8 AVIGNON 34 34 13 8 13 43 54 -11 0
9 ISTRES 31 34 10 11 13 39 44 -5 0
10 DIJON 31 34 11 9 14 34 45 -11 0
11 GUEUGNON 30 34 10 10 14 49 49 0 0
12 ORLEANS 30 34 10 10 14 44 49 -5 0
13 LOUHANS 30 34 8 14 12 38 44 -6 0
14 ANNECY 30 34 9 12 13 31 43 -12 0
15 CHAUMONT 29 34 10 9 15 36 52 -16 0
16 GRENOBLE 28 34 8 12 14 35 46 -11 0
17 RED STAR 28 34 9 10 15 27 47 -20 0
18 MONTCEAU 18 34 5 8 21 33 62 -29 0
NANCY grâce sa victoire 2-1 contre REIMS conserve la tête du classement.
STRASBOURG gagne 1-3 contre GUEUGNON et suit à la seconde place.

MONTCEAU est lanterne rouge du classement.
Avec 70 buts marqués, STRASBOURG est la meilleure attaque.
Avec 24 buts encaissés, NANCY est la meilleure défense.

Classement de D2-B

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
1 RENNES 44 34 18 8 8 39 27 12 0
2 VALENCIENNES 44 34 18 8 8 45 34 11 0
3 ROUEN 41 34 16 9 9 46 29 17 0
4 LAVAL 41 34 15 11 8 49 35 14 0
5 LE HAVRE 40 34 16 8 10 46 28 18 0
6 BEAUVAIS 38 34 12 14 8 33 29 4 0
7 NIORT 35 34 8 19 7 30 29 1 0
8 LENS 34 34 13 8 13 42 37 5 0
9 CRETEIL 33 34 10 13 11 33 31 2 0
10 ANGERS 33 34 10 13 11 45 44 1 0
11 DUNKERQUE 33 34 9 15 10 28 36 -8 0
12 SAINT-SEURIN 31 34 12 7 15 44 43 1 0
13 GUINGAMP 31 34 9 13 12 32 38 -6 0
14 TOURS 30 34 11 8 15 46 46 0 0
15 LA ROCHE 28 34 7 14 13 28 38 -10 0
16 LORIENT 27 34 9 9 16 32 52 -20 0
17 ABBEVILLE 27 34 9 9 16 27 47 -20 0
18 QUIMPER 22 34 4 14 16 21 43 -22 0
RENNES grâce sa victoire 0-2 contre LORIENT conserve la tête du classement.
VALENCIENNES gagne 0-1 contre ANGERS et reste à la seconde place.

QUIMPER est lanterne rouge du classement.
Avec 49 buts marqués, LAVAL est la meilleure attaque.
Avec 27 buts encaissés, RENNES est la meilleure défense.

Statistiques (Nombre de buts, affluences...)

39 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 67.24%.
19 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 32.76%.
Le nombre de buts total marqués est de 58, soit une moyenne de 3.22 buts par match.
Retour