Classement de la ligue 2 en 1990


Cliquez sur une année pour obtenir le classement :

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946   1939   1938   1936   1935   1934  

Choisir une journée de championnat :

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34  

Classement de D2-A
Le classement de ce championnat de 1990 abouti à la victoire de NANCY. STRASBOURG se classe à la seconde place.MONTCEAU termine à la dernière place du classement de .
Avec 70 buts marqués, Strasbourg est la meilleure attaque du classement de 1990.
Avec 24 buts encaissés, Nancy est la meilleure défense du classement de 1990.

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bon Affluence CF CL Europe
1 NANCY 50 34 21 8 5 62 24 38 0 8497 1/16 f -
2 STRASBOURG 43 34 16 11 7 70 39 31 0 5793 1/16 f -
3 NIMES 43 34 17 9 8 56 34 22 0 5165 1/8 f -
4 ALES 43 34 15 13 6 46 29 17 0 2421 1/16 f -
5 MARTIGUES 40 34 13 14 7 38 33 5 0 1538 1/8 f -
6 BASTIA 39 34 14 11 9 46 38 8 0 2269 1/32 f -
7 REIMS 35 34 13 9 12 37 32 5 0 3294 1/32 f -
8 AVIGNON 34 34 13 8 13 43 54 -11 0 2615 1/4 f -
9 ISTRES 31 34 10 11 13 39 44 -5 0 637 1/32 f -
10 DIJON 31 34 11 9 14 34 45 -11 0 2696 prelim -
11 GUEUGNON 30 34 10 10 14 49 49 0 0 1367 1/8 f -
12 ORLEANS 30 34 10 10 14 44 49 -5 0 1023 1/8 f -
13 LOUHANS 30 34 8 14 12 38 44 -6 0 1643 1/16 f -
14 ANNECY 30 34 9 12 13 31 43 -12 0 2395 - -
15 CHAUMONT 29 34 10 9 15 36 52 -16 0 2034 - -
16 GRENOBLE 28 34 8 12 14 35 46 -11 0 1195 prelim -
17 RED STAR 28 34 9 10 15 27 47 -20 0 930 1/32 f -
18 MONTCEAU 18 34 5 8 21 33 62 -29 0 1495 - -

Classement de D2-B
Le classement de ce championnat de 1990 abouti à la victoire de RENNES. VALENCIENNES se classe à la seconde place.QUIMPER termine à la dernière place du classement de .
Avec 49 buts marqués, Laval est la meilleure attaque du classement de 1990.
Avec 27 buts encaissés, Rennes est la meilleure défense du classement de 1990.

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bon Affluence CF CL Europe
1 RENNES 44 34 18 8 8 39 27 12 0 7981 1/16 f -
2 VALENCIENNES 44 34 18 8 8 45 34 11 0 7654 1/8 f -
3 ROUEN 41 34 16 9 9 46 29 17 0 3904 1/16 f -
4 LAVAL 41 34 15 11 8 49 35 14 0 4190 1/16 f -
5 LE HAVRE 40 34 16 8 10 46 28 18 0 6293 1/32 f -
6 BEAUVAIS 38 34 12 14 8 33 29 4 0 2499 1/32 f -
7 NIORT 35 34 8 19 7 30 29 1 0 3241 1/32 f -
8 LENS 34 34 13 8 13 42 37 5 0 5612 1/32 f -
9 CRETEIL 33 34 10 13 11 33 31 2 0 1113 1/32 f -
10 ANGERS 33 34 10 13 11 45 44 1 0 4666 1/32 f -
11 DUNKERQUE 33 34 9 15 10 28 36 -8 0 3311 prelim -
12 SAINT-SEURIN 31 34 12 7 15 44 43 1 0 1859 - -
13 GUINGAMP 31 34 9 13 12 32 38 -6 0 2645 prelim -
14 TOURS 30 34 11 8 15 46 46 0 0 3394 1/32 f -
15 LA ROCHE 28 34 7 14 13 28 38 -10 0 2077 1/32 f -
16 ABBEVILLE 27 34 9 9 16 27 47 -20 0 2073 TP -
17 LORIENT 27 34 9 9 16 32 52 -20 0 2591 prelim -
18 QUIMPER 22 34 4 14 16 21 43 -22 0 1612 - -



>>> Synthèse des matchs de la saison