Résultat 30 e Journée de ligue 2 1971


Cliquez sur une année pour chosir une saison :

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946   1939   1938   1936   1935   1934  

Choisir une autre journée de championnat :

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

Résultats

Domicile Exterieur Score Affluence Lieu
D2-A CREIL FONTAINEBLEAU 1-1 1602
D2-A SOCHAUX A LILLE 0-1 599
D2-A MERLEBACH CAMBRAI 2-6 157
D2-A BESANCON BOULOGNE 4-1 714
D2-A TROYES JOINVILLE 5-2 2248
D2-A DUNKERQUE AMIENS 1-1 1799
D2-A PIERROTS STRASBOURG MULHOUSE 2-0 698
D2-A LENS CHAUMONT 1-1 5020
D2-B PARIS-SG POITIERS 4-1 2274
D2-B ROUEN LAVAL 1-0 923
D2-B BLOIS QUIMPER 0-1 2084
D2-B CHATEAUROUX LIMOGES 1-4 2261
D2-B LE MANS MONTLUCON 1-3 1512
D2-B BREST BOURGES 4-1 1426
D2-B LORIENT LE HAVRE 2-0 1708
D2-B CAEN QUEVILLY 2-0 2121
D2-C AVIGNON SETE 4-1 520
D2-C GRENOBLE TOULON 1-0 281
D2-C TOULOUSE GAZELEC AJACCIO 3-0 804
D2-C CANNES MONACO 4-2 631
D2-C GUEUGNON AIX-EN-PROVENCE 2-1 1458
D2-C LA CIOTAT MONTELIMAR 2-0 387
D2-C ARLES ALES 4-1 674
D2-C MONTPELLIER BEZIERS 2-1 500

Classement

Classement de D2-A

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
1 LILLE 44 30 19 6 5 56 25 31 0
2 CHAUMONT 42 30 17 8 5 42 19 23 0
3 LENS 41 30 18 5 7 52 34 18 0
4 BOULOGNE 39 30 15 9 6 54 40 14 0
5 FONTAINEBLEAU 32 30 9 14 7 43 31 12 0
6 DUNKERQUE 32 30 11 10 9 42 36 6 0
7 PIERROTS STRASBOURG 31 30 12 7 11 43 45 -2 0
8 MULHOUSE 29 30 9 11 10 32 37 -5 0
9 BESANCON 28 30 9 10 11 40 41 -1 0
10 AMIENS 28 30 9 10 11 39 50 -11 0
11 TROYES 27 30 8 11 11 31 33 -2 0
12 JOINVILLE 27 30 9 9 12 36 51 -15 0
13 SOCHAUX A 23 30 8 7 15 33 48 -15 0
14 CAMBRAI 22 30 6 10 14 44 52 -8 0
15 CREIL 21 30 8 5 17 32 47 -15 0
16 MERLEBACH 14 30 2 10 18 27 57 -30 0
LILLE grâce sa victoire 0-1 contre SOCHAUX A conserve la tête du classement.
CHAUMONT avec son match nul 1-1 contre LENS reste à la seconde place.

MERLEBACH est lanterne rouge du classement.
Avec 56 buts marqués, LILLE est la meilleure attaque.
Avec 19 buts encaissés, CHAUMONT est la meilleure défense.

Classement de D2-B

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
1 PARIS-SG 45 30 17 11 2 52 23 29 0
2 ROUEN 41 30 16 9 5 53 25 28 0
3 LIMOGES 36 30 13 10 7 50 35 15 0
4 MONTLUCON 35 30 13 9 8 56 39 17 0
5 BREST 35 30 11 13 6 49 39 10 0
6 LORIENT 34 30 13 8 9 44 31 13 0
7 QUEVILLY 34 30 11 12 7 44 36 8 0
8 BLOIS 34 30 13 8 9 33 35 -2 0
9 LE MANS 29 30 9 11 10 36 40 -4 0
10 QUIMPER 24 30 7 10 13 24 45 -21 0
11 BOURGES 23 30 7 9 14 28 46 -18 0
12 LAVAL 23 30 7 9 14 30 49 -19 0
13 CHATEAUROUX 22 30 5 12 13 32 40 -8 0
14 CAEN 22 30 8 6 16 29 46 -17 0
15 POITIERS 22 30 4 14 12 25 44 -19 0
16 LE HAVRE 21 30 7 7 16 37 49 -12 0
PARIS-SG grâce sa victoire 4-1 contre POITIERS conserve la tête du classement.
ROUEN gagne 1-0 contre LAVAL et reste à la seconde place.

LE HAVRE est lanterne rouge du classement.
Avec 56 buts marqués, MONTLUCON est la meilleure attaque.
Avec 23 buts encaissés, PARIS-SG est la meilleure défense.

Classement de D2-C

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
Malgré sa défaite contre , conserve la tête du classement.
perd contre mais conserve la seconde place du classement.

est lanterne rouge du classement.
Avec 0 buts marqués, est la meilleure attaque.
Avec 10000 buts encaissés, est la meilleure défense.

Statistiques (Nombre de buts, affluences...)

53 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 64.63%.
29 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 35.37%.
Le nombre de buts total marqués est de 82, soit une moyenne de 3.42 buts par match.
Retour