Résultat 26 e Journée de ligue 2 1971


Cliquez sur une année pour chosir une saison :

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946   1939   1938   1936   1935   1934  

Choisir une autre journée de championnat :

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

Résultats

Domicile Exterieur Score Affluence Lieu
D2-A CREIL JOINVILLE 2-1 1510
D2-A BESANCON SOCHAUX A 1-2 1466
D2-A TROYES MERLEBACH 0-0 2300
D2-A FONTAINEBLEAU CHAUMONT 0-0 1618
D2-A MULHOUSE AMIENS 2-1 1545
D2-A DUNKERQUE LILLE 1-0 6714
D2-A PIERROTS STRASBOURG BOULOGNE 0-0 450
D2-A LENS CAMBRAI 1-0 2827
D2-B PARIS-SG LAVAL 1-0 2448
D2-B QUEVILLY POITIERS 2-1 1013
D2-B LE HAVRE BOURGES 3-1 1830
D2-B CHATEAUROUX BLOIS 2-3 4127
D2-B LE MANS ROUEN 1-0 3049
D2-B BREST QUIMPER 1-1 5445
D2-B LORIENT LIMOGES 1-2 1749
D2-B CAEN MONTLUCON 0-1 2292
D2-C MONTPELLIER SETE 0-1 1815
D2-C MONACO BEZIERS 3-1 1068
D2-C CANNES TOULON 2-1 568
D2-C GRENOBLE AVIGNON 0-1 561
D2-C TOULOUSE MONTELIMAR 1-0 643
D2-C ALES GAZELEC AJACCIO 0-0 499
D2-C ARLES AIX-EN-PROVENCE 2-3 1138
D2-C GUEUGNON LA CIOTAT 3-1 1397

Classement

Classement de D2-A

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
1 CHAUMONT 38 26 16 6 4 39 16 23 0
2 LILLE 37 26 16 5 5 48 24 24 0
3 LENS 36 26 16 4 6 41 26 15 0
4 BOULOGNE 35 26 13 9 4 44 31 13 0
5 DUNKERQUE 28 26 10 8 8 37 28 9 0
6 FONTAINEBLEAU 27 26 8 11 7 35 26 9 0
7 MULHOUSE 27 26 9 9 8 28 30 -2 0
8 PIERROTS STRASBOURG 27 26 10 7 9 38 41 -3 0
9 BESANCON 25 26 8 9 9 33 32 1 0
10 JOINVILLE 25 26 8 9 9 31 38 -7 0
11 TROYES 24 26 7 10 9 26 28 -2 0
12 AMIENS 24 26 8 8 10 33 41 -8 0
13 SOCHAUX A 18 26 6 6 14 28 45 -17 0
14 CAMBRAI 17 26 4 9 13 33 46 -13 0
15 CREIL 16 26 6 4 16 22 41 -19 0
16 MERLEBACH 12 26 2 8 16 20 43 -23 0
CHAUMONT avec un match nul 0-0 contre FONTAINEBLEAU prend la tête du classement à LILLE !
LILLE perd 1-0 contre DUNKERQUE mais conserve la seconde place du classement.

MERLEBACH est lanterne rouge du classement.
Avec 48 buts marqués, LILLE est la meilleure attaque.
Avec 16 buts encaissés, CHAUMONT est la meilleure défense.

Classement de D2-B

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
1 PARIS-SG 39 26 15 9 2 44 20 24 0
2 ROUEN 37 26 15 7 4 49 20 29 0
3 QUEVILLY 33 26 11 11 4 42 27 15 0
4 MONTLUCON 31 26 11 9 6 48 31 17 0
5 BREST 30 26 9 12 5 40 33 7 0
6 BLOIS 30 26 12 6 8 31 33 -2 0
7 LIMOGES 29 26 10 9 7 37 31 6 0
8 LORIENT 28 26 10 8 8 37 28 9 0
9 LE MANS 28 26 9 10 7 33 30 3 0
10 LAVAL 20 26 6 8 12 28 45 -17 0
11 POITIERS 19 26 3 13 10 22 38 -16 0
12 BOURGES 19 26 5 9 12 22 40 -18 0
13 QUIMPER 19 26 6 7 13 21 43 -22 0
14 CHATEAUROUX 18 26 4 10 12 26 34 -8 0
15 LE HAVRE 18 26 6 6 14 35 44 -9 0
16 CAEN 18 26 6 6 14 26 44 -18 0
PARIS-SG grâce sa victoire 1-0 contre LAVAL prend la tête du classement à ROUEN !
ROUEN perd 1-0 contre LE MANS mais conserve la seconde place du classement.

CAEN est lanterne rouge du classement.
Avec 49 buts marqués, ROUEN est la meilleure attaque.
Avec 20 buts encaissés, ROUEN est la meilleure défense.

Classement de D2-C

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
Malgré sa défaite contre , conserve la tête du classement.
perd contre mais conserve la seconde place du classement.

est lanterne rouge du classement.
Avec 0 buts marqués, est la meilleure attaque.
Avec 10000 buts encaissés, est la meilleure défense.

Statistiques (Nombre de buts, affluences...)

29 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 58%.
21 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 42%.
Le nombre de buts total marqués est de 50, soit une moyenne de 2.08 buts par match.
Retour