Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | AUXERRE | CAEN | 2-1 | 11038 |  | 
         
                  | LE HAVRE | GRENOBLE | 0-1 | 12394 |  | 
         
                  | NICE | ST-ETIENNE | 3-1 | 9233 |  | 
         
                  | TOULOUSE | LORIENT | 1-1 | 18083 |  | 
         
                  | LILLE | MARSEILLE | 1-2 | 17706 | Villeneuve Ascq Stadium Nord | 
         
                  | RENNES | BORDEAUX | 2-3 | 26079 |  | 
         
                  | LE MANS | MONACO | 0-1 | 10531 |  | 
         
                  | NANCY | NANTES | 2-0 | 18838 |  | 
         
                  | LYON | PARIS-SG | 0-0 | 38827 |  | 
         
                  | SOCHAUX | VALENCIENNES | 1-1 | 14691 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | MARSEILLE | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 56 | 29 | 27 | 0 | 
         
                  | 2 | BORDEAUX | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 54 | 31 | 23 | 0 | 
         
                  | 3 | LYON | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 43 | 25 | 18 | 0 | 
         
                  | 4 | PARIS-SG | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 46 | 33 | 13 | 0 | 
         
                  | 5 | TOULOUSE | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 39 | 23 | 16 | 0 | 
         
                  | 6 | LILLE | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 45 | 33 | 12 | 0 | 
         
                  | 7 | RENNES | 51 | 33 | 12 | 15 | 6 | 36 | 28 | 8 | 0 | 
         
                  | 8 | NICE | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 39 | 36 | 3 | 0 | 
         
                  | 9 | MONACO | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 40 | 39 | 1 | 0 | 
         
                  | 10 | AUXERRE | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 28 | 32 | -4 | 0 | 
         
                  | 11 | GRENOBLE | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 23 | 33 | -10 | 0 | 
         
                  | 12 | LORIENT | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | 
         
                  | 13 | NANCY | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 33 | 40 | -7 | 0 | 
         
                  | 14 | LE MANS | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 45 | -7 | 0 | 
         
                  | 15 | VALENCIENNES | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 29 | 34 | -5 | 0 | 
         
                  | 16 | SOCHAUX | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 34 | 42 | -8 | 0 | 
         
                  | 17 | NANTES | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 28 | 45 | -17 | 0 | 
         
                  | 18 | ST-ETIENNE | 32 | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 51 | -21 | 0 | 
         
                  | 19 | CAEN | 31 | 33 | 6 | 13 | 14 | 36 | 43 | -7 | 0 | 
         
                  | 20 | LE HAVRE | 21 | 33 | 6 | 3 | 24 | 25 | 60 | -35 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 MARSEILLE grâce sa victoire 1-2 contre LILLE conserve la tête du classement.
BORDEAUX gagne 2-3 contre RENNES et reste à la seconde place. 
LE HAVRE est lanterne rouge du classement.
Avec 56 buts marqués, MARSEILLE est la meilleure attaque.
Avec 23 buts encaissés, TOULOUSE est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
12 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 52.17%.
11 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 47.83%.
Le nombre de buts total marqués est de 23, soit une moyenne de 2.3 buts par match.
Retour