Résultat  e Journée de ligue 2 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | CHATEAUROUX | GUINGAMP | 2-0 | 10627 |  | 
         
                  | BREST | AMIENS | 1-1 | 4735 |  | 
         
                  | DIJON | LORIENT | 0-0 | 3929 |  | 
         
                  | GUEUGNON | REIMS | 1-1 | 3020 |  | 
         
                  | LAVAL | LE MANS | 1-2 | 6973 |  | 
         
                  | LE HAVRE | CRETEIL | 1-1 | 8752 |  | 
         
                  | SEDAN | NIORT | 0-0 | 7485 |  | 
         
                  | TROYES | ANGERS | 4-1 | 6164 |  | 
         
                  | MONTPELLIER | NANCY | 1-1 | 8087 |  | 
         
                  | GRENOBLE | CLERMONT | 1-0 | 4196 |  | 
 
 
Classement
Classement de DIVISION2---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | NANCY | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 20 | 11 | 0 | 
         
                  | 2 | CHATEAUROUX | 35 | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 19 | 8 | 0 | 
         
                  | 3 | TROYES | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 31 | 6 | 0 | 
         
                  | 4 | LE MANS | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 24 | 20 | 4 | 0 | 
         
                  | 5 | SEDAN | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 
         
                  | 6 | GUEUGNON | 33 | 22 | 7 | 12 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | 
         
                  | 7 | MONTPELLIER | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 18 | 5 | 0 | 
         
                  | 8 | GRENOBLE | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 26 | 2 | 0 | 
         
                  | 9 | BREST | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 
         
                  | 10 | DIJON | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 21 | 2 | 0 | 
         
                  | 11 | GUINGAMP | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | 
         
                  | 12 | LAVAL | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 | 0 | 
         
                  | 13 | REIMS | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 28 | -6 | 0 | 
         
                  | 14 | AMIENS | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 21 | -2 | 0 | 
         
                  | 15 | LORIENT | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 31 | -4 | 0 | 
         
                  | 16 | CLERMONT | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 
         
                  | 17 | LE HAVRE | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 15 | 20 | -5 | 0 | 
         
                  | 18 | ANGERS | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 28 | -7 | 0 | 
         
                  | 19 | NIORT | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 32 | -11 | 0 | 
         
                  | 20 | CRETEIL | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 25 | -7 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 NANCY avec un match nul 1-1 contre MONTPELLIER conserve la tête du classement.
CHATEAUROUX gagne 2-0 contre GUINGAMP et suit à la seconde place. 
CRETEIL est lanterne rouge du classement.
Avec 37 buts marqués, TROYES est la meilleure attaque.
Avec 12 buts encaissés, GUEUGNON est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
12 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 63.16%.
7 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 36.84%.
Le nombre de buts total marqués est de 19, soit une moyenne de 1.9 buts par match.
Retour