Résultat 27 e Journée de ligue 2 1976


Cliquez sur une année pour chosir une saison :

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946   1939   1938   1936   1935   1934  

Choisir une autre journée de championnat :

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34  

Résultats

Domicile Exterieur Score Affluence Lieu
D2-A RENNES BREST 6-1 5250
D2-A FONTAINEBLEAU CAEN 0-2 1422
D2-A HAZEBROUCK AMIENS 1-0 1970
D2-A BOULOGNE PARIS-FC 1-0 1462
D2-A MALAKOFF CHATEAUROUX 2-1 1254
D2-A CHOLET SEDAN 4-1 1798
D2-A TOURS LAVAL 4-1 3360
D2-A LORIENT DUNKERQUE 1-1 2000
D2-A ROUEN ANGOULEME 5-1 2000
D2-B MARTIGUES BEZIERS 1-0 704
D2-B SETE GAZELEC AJACCIO 3-0 1503
D2-B SAINT-DIé ANGERS 2-2 3488
D2-B MONTLUCON MULHOUSE 0-1 1873
D2-B TOULOUSE EPINAL 2-1 2496
D2-B TOULON NEVERS 3-0 1375
D2-B GUEUGNON CANNES 0-0 2376
D2-B AUXERRE RED STAR 0-0 3712
D2-B BESANCON CHAUMONT 2-2 1225

Classement

Classement de D2-A

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
1 RENNES 47 27 17 6 4 65 26 39 7
2 LAVAL 46 27 17 7 3 54 20 34 5
3 CAEN 40 27 15 7 5 49 29 20 3
4 LORIENT 35 27 12 7 8 42 29 13 4
5 AMIENS 34 27 11 8 8 36 32 4 4
6 HAZEBROUCK 31 27 10 8 9 32 27 5 3
7 ANGOULEME 30 27 11 5 11 41 38 3 3
8 ROUEN 30 27 12 0 15 42 43 -1 6
9 PARIS-FC 29 27 11 3 13 41 41 0 4
10 DUNKERQUE 29 27 9 8 10 34 36 -2 3
11 CHATEAUROUX 28 27 9 10 8 24 23 1 0
12 TOURS 27 27 10 6 11 33 39 -6 1
13 BOULOGNE 26 27 11 3 13 33 39 -6 1
14 BREST 23 27 7 9 11 27 45 -18 0
15 SEDAN 23 27 7 6 14 37 62 -25 3
16 CHOLET 21 27 6 6 15 31 49 -18 3
17 MALAKOFF 20 27 8 3 16 24 50 -26 1
18 FONTAINEBLEAU 18 27 4 10 13 25 42 -17 0
RENNES grâce sa victoire 6-1 contre BREST prend la tête du classement à LAVAL !
LAVAL perd 4-1 contre TOURS mais conserve la seconde place du classement.

FONTAINEBLEAU est lanterne rouge du classement.
Avec 65 buts marqués, RENNES est la meilleure attaque.
Avec 20 buts encaissés, LAVAL est la meilleure défense.

Classement de D2-B

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
1 ANGERS 43 27 14 8 5 52 29 23 7
2 RED STAR 40 27 14 6 7 41 18 23 6
3 TOULOUSE 36 27 13 7 7 56 44 12 3
4 TOULON 35 27 14 6 7 38 24 14 1
5 CANNES 34 27 12 9 6 39 25 14 1
6 MARTIGUES 33 27 11 8 8 40 31 9 3
7 BEZIERS 33 27 11 8 8 38 30 8 3
8 AUXERRE 32 27 11 8 8 37 27 10 2
9 GAZELEC AJACCIO 31 27 11 5 11 34 31 3 4
10 GUEUGNON 31 27 11 8 8 27 27 0 1
11 BESANCON 30 27 10 7 10 37 35 2 3
12 EPINAL 26 27 7 9 11 34 43 -9 3
13 SETE 25 27 6 10 11 36 32 4 3
14 CHAUMONT 24 27 8 6 13 33 50 -17 2
15 MONTLUCON 23 27 8 5 14 31 45 -14 2
16 MULHOUSE 22 27 8 5 14 31 55 -24 1
17 SAINT-DIÉ 21 27 7 6 14 28 48 -20 1
18 NEVERS 13 27 4 5 18 18 56 -38 0
ANGERS avec un match nul 2-2 contre SAINT-DIé conserve la tête du classement.
RED STAR avec son match nul 0-0 contre AUXERRE reste à la seconde place.

NEVERS est lanterne rouge du classement.
Avec 56 buts marqués, TOULOUSE est la meilleure attaque.
Avec 18 buts encaissés, RED STAR est la meilleure défense.

Statistiques (Nombre de buts, affluences...)

37 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 72.55%.
14 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 27.45%.
Le nombre de buts total marqués est de 51, soit une moyenne de 2.83 buts par match.
Retour