Résultat 30 e Journée de ligue 2 1972


Cliquez sur une année pour chosir une saison :

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946   1939   1938   1936   1935   1934  

Choisir une autre journée de championnat :

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

Résultats

Domicile Exterieur Score Affluence Lieu
D2-A TROYES MOUZON 2-1 3215
D2-A AMIENS BOULOGNE 1-0 3098
D2-A DUNKERQUE CHAUMONT 0-1 773
D2-A LENS CREIL 3-0 2227
D2-A CAMBRAI QUEVILLY 2-1 1313
D2-A ROUEN CAEN 2-0 3001
D2-A MULHOUSE EVREUX 3-3 1027
D2-A SEDAN BESANCON 4-1 4606
D2-B BOURGES POITIERS 1-0 2620
D2-B BLOIS LA ROCHELLE 4-0 2322
D2-B LAVAL LIMOGES 1-0 3484
D2-B MONTLUCON QUIMPER 1-1 1771
D2-B BREST CHATEAUROUX 2-0 1484
D2-B LORIENT FONTAINEBLEAU 4-0 5531
D2-B MANTES VALENCIENNES 1-0 1810
D2-B LE MANS JOINVILLE 4-1 2120
D2-C GUEUGNON STRASBOURG 1-2 3008
D2-C MONTPELLIER AVIGNON 2-2 544
D2-C TOULON LA CIOTAT 0-1 402
D2-C LOUHANS CANNES 0-0 291
D2-C BEZIERS ARLES 2-0 18
D2-C TOULOUSE AIX-EN-PROVENCE 3-0 200
D2-C MARTIGUES SETE 1-4 175
D2-C GAZELEC AJACCIO MONTELIMAR 1-3 154

Classement

Classement de D2-A

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
1 SEDAN 48 30 22 4 4 85 21 64 0
2 TROYES 44 30 16 12 2 50 24 26 0
3 LENS 40 30 18 4 8 55 36 19 0
4 ROUEN 36 30 11 14 5 44 38 6 0
5 BOULOGNE 33 30 11 11 8 35 31 4 0
6 CAEN 33 30 12 9 9 32 36 -4 0
7 CHAUMONT 32 30 13 6 11 49 33 16 0
8 MULHOUSE 30 30 9 12 9 36 36 0 0
9 DUNKERQUE 27 30 9 9 12 41 35 6 0
10 BESANCON 27 30 11 5 14 37 49 -12 0
11 AMIENS 26 30 10 6 14 34 56 -22 0
12 QUEVILLY 25 30 8 9 13 34 49 -15 0
13 CAMBRAI 24 30 7 10 13 39 59 -20 0
14 MOUZON 23 30 6 11 13 45 54 -9 0
15 EVREUX 19 30 5 9 16 30 49 -19 0
16 CREIL 13 30 3 7 20 22 62 -40 0
SEDAN grâce sa victoire 4-1 contre BESANCON conserve la tête du classement.
TROYES gagne 2-1 contre MOUZON et reste à la seconde place.

CREIL est lanterne rouge du classement.
Avec 85 buts marqués, SEDAN est la meilleure attaque.
Avec 21 buts encaissés, SEDAN est la meilleure défense.

Classement de D2-B

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
1 VALENCIENNES 43 30 19 5 6 48 21 27 0
2 LIMOGES 41 30 17 7 6 49 26 23 0
3 BREST 37 30 15 7 8 50 33 17 0
4 LE MANS 33 30 13 7 10 52 35 17 0
5 BOURGES 33 30 11 11 8 40 44 -4 0
6 MANTES 32 30 12 8 10 42 42 0 0
7 MONTLUCON 32 30 12 8 10 46 49 -3 0
8 LAVAL 32 30 13 6 11 38 46 -8 0
9 BLOIS 28 30 9 10 11 41 40 1 0
10 CHATEAUROUX 28 30 10 8 12 31 32 -1 0
11 LORIENT 26 30 9 8 13 54 57 -3 0
12 POITIERS 26 30 8 10 12 35 39 -4 0
13 FONTAINEBLEAU 24 30 9 6 15 31 44 -13 0
14 LA ROCHELLE 23 30 7 9 14 36 48 -12 0
15 JOINVILLE 22 30 6 10 14 27 42 -15 0
16 QUIMPER 20 30 7 6 17 24 46 -22 0
Malgré sa défaite 1-0 contre MANTES, VALENCIENNES conserve la tête du classement.
LIMOGES perd 1-0 contre LAVAL mais conserve la seconde place du classement.

QUIMPER est lanterne rouge du classement.
Avec 54 buts marqués, LORIENT est la meilleure attaque.
Avec 21 buts encaissés, VALENCIENNES est la meilleure défense.

Classement de D2-C

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bonus
Malgré sa défaite contre , conserve la tête du classement.
perd contre mais conserve la seconde place du classement.

est lanterne rouge du classement.
Avec 0 buts marqués, est la meilleure attaque.
Avec 10000 buts encaissés, est la meilleure défense.

Statistiques (Nombre de buts, affluences...)

45 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 68.18%.
21 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 31.82%.
Le nombre de buts total marqués est de 66, soit une moyenne de 2.75 buts par match.
Retour