Bordeaux Saison 2004


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Bordeaux obtient un classement final de 12ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Bordeaux se monte à 23620 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 12 23620 1/16 f 1/8 f C3 1/4 f

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 MONACO BORDEAUX 2-0 13448 02/08/2003
2 BORDEAUX MONTPELLIER 0-1 24308 09/08/2003
3 GUINGAMP BORDEAUX 1-3 15902 16 16/08/2003
4 BORDEAUX AUXERRE 2-0 26873 10 23/08/2003
5 NANTES BORDEAUX 0-0 33346 10 30/08/2003
6 BORDEAUX SOCHAUX 1-3 22208 12 13/09/2003
7 LENS BORDEAUX 1-0 35435 15 20/09/2003
8 BORDEAUX AC-AJACCIO 1-0 19545 13 28/09/2003
9 LE MANS BORDEAUX 0-0 13627 14 04/10/2003
10 BORDEAUX TOULOUSE 1-2 22097 16 18/10/2003
11 NICE BORDEAUX 0-0 12658 16 25/10/2003
12 BORDEAUX MARSEILLE 1-0 32507 13 01/11/2003
13 STRASBOURG BORDEAUX 1-1 15817 13 09/11/2003
14 BORDEAUX RENNES 2-1 20805 12 22/11/2003
15 BORDEAUX BASTIA 1-1 20378 11 30/11/2003
16 LYON BORDEAUX 3-0 32363 12 28/01/2003
17 BORDEAUX LILLE 2-1 20688 10 06/12/2003
18 PARIS-SG BORDEAUX 2-1 41512 11 13/12/2003
19 BORDEAUX METZ 2-0 19693 10 20/12/2003
20 MONTPELLIER BORDEAUX 1-2 10439 8 10/01/2004
21 BORDEAUX GUINGAMP 2-0 18312 7 17/01/2004
22 AUXERRE BORDEAUX 5-0 10894 10 31/01/2004
23 BORDEAUX NANTES 2-0 22847 7 06/02/2004
24 SOCHAUX BORDEAUX 1-1 15276 8 14/02/2004
25 BORDEAUX LENS 0-0 23106 9 21/02/2004
26 AC-AJACCIO BORDEAUX 1-0 2261 10 29/02/2004
27 BORDEAUX LE MANS 2-0 21026 8 06/03/2004
28 TOULOUSE BORDEAUX 1-0 26687 10 14/03/2004
29 BORDEAUX NICE 1-1 22435 10 20/03/2004
30 MARSEILLE BORDEAUX 1-1 51573 10 28/03/2004
31 BORDEAUX STRASBOURG 1-1 22643 11 03/04/2004
32 RENNES BORDEAUX 3-1 17537 11 18/04/2004
33 BASTIA BORDEAUX 0-2 5595 8 24/04/2004
34 BORDEAUX LYON 1-1 26387 8 02/05/2004
35 LILLE BORDEAUX 2-2 14611 9 08/05/2004
36 BORDEAUX PARIS-SG 3-0 30527 8 11/05/2004
37 METZ BORDEAUX 3-1 22059 9 15/05/2004
38 BORDEAUX MONACO 1-3 32397 10 21/05/2004

Lors de cette saison, Bordeaux a obtenu 13 victoires, 12 matchs nuls et 13 défaites. Bordeaux a également marqué 41 buts, et encaissé 43 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Bordeaux et Marseille qui a rassemblé 32507 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Bordeaux est 7ème. Son plus mauvais classement de la saison est 16ème.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 F BORDEAUX LIBOURNE 2-0 19067
1/16 F BAYONNE BORDEAUX 1-0 9600

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 F STRASBOURG BORDEAUX 0-1 15159
1/8 F LENS BORDEAUX 2-0 30594

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1ER TOUR PETRZALKA BORDEAUX 1-1 3300
1ER TOUR BORDEAUX PETRZALKA 2-1 11461
2EME TOUR BORDEAUX HEART OF MIDLOTHIAN 0-1 18000
2EME TOUR HEART OF MIDLOTHIAN BORDEAUX 0-2 17700
1/16 F GROCLIN GRODZISK BORDEAUX 0-1 5000
1/16 F BORDEAUX GROCLIN GRODZISK 4-1 9197
1/8 F BORDEAUX BRUGES 3-1 14398
1/8 F BRUGES BORDEAUX 0-1 27000
1/4 f BORDEAUX FC VALENCE 1-2 29108
1/4 f FC VALENCE BORDEAUX 2-1 45000

Matchs amicaux
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
MARSEILLE BORDEAUX 2-2 10000 Agen


Effectif de Bordeaux
AFANOU Kodjo,ALICARTE,BASTO Bruno,BEDA Mathieu,CANEIRA Marco Antonio,CELADES LOPEZ Albert,CHAMAKH Marouane,CID Gérald,COSTA Eduardo,DARCHEVILLE Jean-Claude,DE SOUZA Deivid,Elie BAUP,Eric BEDOUET,FEINDOUNO Pascal,FRANCIA Juan Pablo,FRANCO Sylvain,JEMMALI David,JURIETTI Franck,MAVUBA Rio,MERIEM Camel,MIRANDA Joao,PAULO COSTA Sergio,PLANUS Marc,POCHETTINO Mauricio Roberto,RAME Ulrich,RIERA Albert,ROUX,SAHNOUN Nicolas,SMERTIN Alexei

Compte rendu de la saison
Retour