Bordeaux Saison 2000


Autres Saisons :
2027   2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Bordeaux obtient un classement final de 4ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Bordeaux se monte à 30084 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 4 30084 1/2 f 1/8 f C1 Groupe

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 BORDEAUX BASTIA 3-2 29668 30/07/1999
2 MONTPELLIER BORDEAUX 2-2 23287 07/08/1999
3 BORDEAUX TROYES 4-0 31081 14/08/1999
4 RENNES BORDEAUX 2-1 13914 20/08/1999
5 BORDEAUX METZ 0-0 29424 28/08/1999
6 PARIS-SG BORDEAUX 2-1 43735 12/09/1999
7 BORDEAUX AUXERRE 1-0 26193 25/09/1999
7 BORDEAUX LYON 1-3 29162 18/09/1999
9 STRASBOURG BORDEAUX 2-2 27497 02/10/1999
10 BORDEAUX MONACO 3-2 31400 13/10/1999
11 NANTES BORDEAUX 0-1 28904 16/10/1999
12 BORDEAUX MARSEILLE 2-1 32656 23/10/1999
13 NANCY BORDEAUX 2-2 10310 30/10/1999
14 BORDEAUX SEDAN 1-1 30300 06/11/1999
15 LE HAVRE BORDEAUX 3-0 12303 10/11/1999
16 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-2 32243 19/11/1999
17 LENS BORDEAUX 3-3 40334 28/11/1999
18 BORDEAUX MONTPELLIER 2-0 24542 03/12/1999
19 TROYES BORDEAUX 2-0 14280 11/12/1999
20 BORDEAUX RENNES 1-0 26102 17/12/1999
21 METZ BORDEAUX 2-1 16995 11/01/2000
22 BORDEAUX PARIS-SG 1-1 32083 16/01/2000
23 LYON BORDEAUX 1-1 31492 26/01/2000
24 AUXERRE BORDEAUX 1-0 11305 01/02/2000
25 BORDEAUX STRASBOURG 3-0 29084 05/02/2000
26 MONACO BORDEAUX 1-0 13885 16/02/2000
27 BORDEAUX NANTES 3-0 32419 26/02/2000
28 MARSEILLE BORDEAUX 0-2 54457 11/03/2000
29 BORDEAUX NANCY 2-1 30684 25/03/2000
30 SEDAN BORDEAUX 0-1 16474 07/04/2000
31 BORDEAUX LE HAVRE 3-0 32187 15/04/2000
32 ST-ETIENNE BORDEAUX 1-2 34861 29/04/2000
33 BORDEAUX LENS 1-2 32211 04/05/2000
34 BASTIA BORDEAUX 1-1 6936 13/05/2000

Lors de cette saison, Bordeaux a obtenu 15 victoires, 9 matchs nuls et 10 défaites. Bordeaux a également marqué 52 buts, et encaissé 40 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Bordeaux et Marseille qui a rassemblé 32656 spectateurs.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 f SCHILTIGHEIM BORDEAUX 1-3 9455 Strasbourg Stade de la Meinau
1/16 f PORTO-VECCHIO BORDEAUX 1-4 3500 Bastia
1/8 F BORDEAUX METZ 1-0 18732
1/4 F BORDEAUX NIMES 1-0 20000
1/2 f CALAIS BORDEAUX 3-1 38374 LENS Felix Bollaert-Delelis

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/16 F TROYES BORDEAUX 0-1 8486
1/8 f LYON BORDEAUX 1-0 18461

Coupe des champions
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1er Phase SPARTA PRAGUE BORDEAUX 0-0 14928
1er Phase BORDEAUX WILLEM II 3-2 14000
1er Phase BORDEAUX SPARTAK MOSCOU 2-1 17550
1er Phase SPARTAK MOSCOU BORDEAUX 1-2 48000
1er Phase BORDEAUX SPARTA PRAGUE 0-0 22000
1er Phase WILLEM II BORDEAUX 0-0 13000
GROUPEB FC VALENCE BORDEAUX 3-0 35000
GROUPEB FIORENTINA BORDEAUX 3-3 25000
GROUPEB BORDEAUX FIORENTINA 0-0 28500
GROUPEB MANCHESTER UTD BORDEAUX 2-0 59786
Groupe BORDEAUX MANCHESTER UTD 1-2 31100
GROUPEB BORDEAUX FC VALENCE 1-4 21000



Retour
Chargement...