Bordeaux Saison 1996


Autres Saisons :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946  

Dans ce championnat de football de D1, Bordeaux obtient un classement final de 16ème. L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Bordeaux se monte à 14764 spectateurs.

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 16 14764 1/16 f C3 finale

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 BORDEAUX LILLE 1-0 12683 5 19/07/1995
2 BORDEAUX ST-ETIENNE 2-0 15001 3 26/07/1995
3 BASTIA BORDEAUX 2-0 6852 4 05/08/1995
4 BORDEAUX NANTES 3-0 20000 3 01/09/1995
5 GUINGAMP BORDEAUX 1-0 13990 6 20/08/1995
6 BORDEAUX MONACO 2-4 20000 8 26/08/1995
7 GUEUGNON BORDEAUX 2-2 9000 8 29/08/1995
8 BORDEAUX CANNES 2-1 12283 8 09/09/1995
9 LE HAVRE BORDEAUX 1-0 10961 8 17/09/1995
10 BORDEAUX MONTPELLIER 3-0 9615 8 22/09/1995
11 STRASBOURG BORDEAUX 3-0 11654 8 01/10/1995
12 BORDEAUX LYON 1-1 12432 10 04/10/1995
13 METZ BORDEAUX 2-0 25182 12 14/10/1995
14 BORDEAUX RENNES 0-0 11152 13 21/10/1995
15 MARTIGUES BORDEAUX 3-1 4005 13 27/10/1995
16 BORDEAUX AUXERRE 0-1 16028 14 04/11/1995
17 LENS BORDEAUX 0-0 21178 14 08/11/1995
18 BORDEAUX NICE 4-1 12000 12 18/11/1995
19 PARIS-SG BORDEAUX 3-0 43071 14 25/11/1995
20 ST-ETIENNE BORDEAUX 2-0 11012 14 01/12/1995
21 BORDEAUX BASTIA 1-3 30725 16 09/12/1995
22 NANTES BORDEAUX 2-0 19973 16 16/12/1995
23 BORDEAUX GUINGAMP 2-0 8001 16 10/01/1996
24 MONACO BORDEAUX 2-0 3000 15 20/01/1996
25 BORDEAUX GUEUGNON 3-1 12000 14 27/01/1996
26 CANNES BORDEAUX 1-1 3000 14 07/02/1996
27 BORDEAUX LE HAVRE 3-1 7798 14 10/02/1996
28 MONTPELLIER BORDEAUX 3-0 9608 15 17/02/1996
29 BORDEAUX STRASBOURG 1-1 11834 15 27/02/1996
30 LYON BORDEAUX 1-0 16314 16 01/03/1996
31 BORDEAUX METZ 4-0 14000 14 09/03/1996
32 RENNES BORDEAUX 4-3 13690 23/03/1996
32 BORDEAUX MARTIGUES 1-1 14391 02/05/1996
34 AUXERRE BORDEAUX 2-0 18202 15 09/04/1996
35 BORDEAUX LENS 0-0 20000 15 20/04/1996
36 NICE BORDEAUX 1-0 5500 16 26/04/1996
37 BORDEAUX PARIS-SG 2-2 25635 16 11/05/1996
38 LILLE BORDEAUX 0-2 12263 16 18/05/1996

Lors de cette saison, Bordeaux a obtenu 11 victoires, 9 matchs nuls et 18 défaites. Bordeaux a également marqué 44 buts, et encaissé 52 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Bordeaux et Bastia qui a rassemblé 30725 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Bordeaux est 3ème. Son plus mauvais classement de la saison est 16ème.

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/32 F VERMONDANS BORDEAUX 1-4 8025
1/16 f TOULON BORDEAUX 3-2 11000 Toulon Stade Mayol

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu commentaires
1/64 F BORDEAUX KARLSHURE 2-2 11500
1/64 F KARLSHURE BORDEAUX 2-2 11500
1/32 F BORDEAUX SKOPJE 2-0 20000
1/32 F SKOPJE BORDEAUX 1-1 3000
1/16 F BORDEAUX VOLGOGRAD 2-1 8000
1/16 F VOLGOGRAD BORDEAUX 1-0 10000
1/8 F BORDEAUX BETIS SEVILLE 2-0 18000
1/8 F BETIS SEVILLE BORDEAUX 2-1 37000
1/4 f BORDEAUX MILAN AC 3-0 32500
1/4 f MILAN AC BORDEAUX 2-1 13652
1/2 F BORDEAUX SLAVIA PRAGUE 1-0 31500
1/2 F SLAVIA PRAGUE BORDEAUX 0-1 17523
FINALE BORDEAUX BAYERN MUNICH 1-3 35000
FINALE BAYERN MUNICH BORDEAUX 2-0 63000


Effectif de Bordeaux
,AFANOU Kodjo,ANSELIN Cédric,BANCAREL Anthony,CASTANT Régis,CROCI Laurent,DE BLASIIS Jean-Yves,DIAWARA Kaba,DOGON Jean-Luc,DUGARRY Christophe,DUTUEL Daniel,FERNANDEZ,FISCHER Yannick,FONTAN Franck,FRIIS-HANSEN Jacob,GRENET François,HENRY Thierry,HISTILLOLES Franck,HUARD Laurent,LIZARAZU Bixente,LUCAS,PRUNIER William,THOLOT Didier,TOYES Geoffray,VARESANOVIC Mirza,WITSCHGE Richard,ZIDANE Zinedine Yazid

Compte rendu de la saison
Retour