Résultat  e Journée de ligue 1 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | ST-ETIENNE | CANNES | 1-0 | 13061 |  | 
         
                  | RC PARIS | MONACO | 1-0 | 22013 |  | 
         
                  | BREST | BORDEAUX | 1-1 | 6992 |  | 
         
                  | MARSEILLE | LE HAVRE | 3-1 | 21870 |  | 
         
                  | NANTES | NIORT | 2-1 | 28769 |  | 
         
                  | LAVAL | LENS | 4-0 | 5440 |  | 
         
                  | METZ | TOULOUSE | 4-1 | 12803 |  | 
         
                  | LILLE | TOULON | 1-0 | 5552 |  | 
         
                  | NICE | PARIS-SG | 2-0 | 7812 |  | 
         
                  | AUXERRE | MONTPELLIER | 1-1 | 6926 |  | 
 
 
Classement
Classement de D1---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | MONACO | 22 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 0 | 
         
                  | 2 | NANTES | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 0 | 
         
                  | 3 | BORDEAUX | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 0 | 
         
                  | 4 | RC PARIS | 18 | 15 | 5 | 8 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 
         
                  | 5 | MARSEILLE | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | 0 | 
         
                  | 6 | ST-ETIENNE | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 25 | -4 | 0 | 
         
                  | 7 | METZ | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 13 | 4 | 0 | 
         
                  | 8 | NIORT | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | 0 | 
         
                  | 9 | CANNES | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 | 0 | 
         
                  | 10 | MONTPELLIER | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 16 | 3 | 0 | 
         
                  | 11 | AUXERRE | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 
         
                  | 12 | LILLE | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 
         
                  | 13 | NICE | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 0 | 
         
                  | 14 | TOULOUSE | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 0 | 
         
                  | 15 | TOULON | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 11 | 2 | 0 | 
         
                  | 16 | PARIS-SG | 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 19 | -3 | 0 | 
         
                  | 17 | LAVAL | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 17 | -1 | 0 | 
         
                  | 18 | LE HAVRE | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 0 | 
         
                  | 19 | BREST | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 0 | 
         
                  | 20 | LENS | 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 28 | -13 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 Malgré sa défaite 1-0 contre RC PARIS, MONACO conserve la tête du classement.
NANTES gagne 2-1 contre NIORT et suit à la seconde place. 
LENS est lanterne rouge du classement.
Avec 25 buts marqués, MONACO est la meilleure attaque.
Avec 11 buts encaissés, TOULON est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
20 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 80%.
5 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 20%.
Le nombre de buts total marqués est de 25, soit une moyenne de 2.5 buts par match.
Retour