Resultats de la ligue 2 en 1978

Cliquer sur une année pour obtenir tous les résultats de la saison :
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947  

Classement

>>> Accès au classement de l'année

Récapitulatif des résultats

D2-A
Saison 1978
A
L
E
S
A
N
G
E
R
S
A
R
L
E
S
A
U
X
E
R
R
E
A
V
I
G
N
O
N
B
E
S
A
N
C
O
N
B
E
Z
I
E
R
S
C
A
N
N
E
S
C
H
A
U
M
O
N
T
E
P
I
N
A
L
F
O
N
T
A
I
N
E
B
L
E
A
U
G
A
Z
E
L
E
C

A
J
A
C
C
I
O
H
A
G
U
E
N
A
U
M
A
R
T
I
G
U
E
S
M
E
L
U
N
S
A
I
N
T
-
D
I
É
T
O
U
L
O
N
T
O
U
L
O
U
S
E
ALES 0-3 3-0 3-0 3-2 1-2 2-2 5-2 5-0 3-1 1-0 2-3 3-2 4-2 3-1 0-0 3-3 0-1
ANGERS 1-0 2-0 3-1 2-1 2-1 2-0 1-0 3-2 1-0 3-1 2-1 2-0 0-0 1-0 3-0 0-0 1-0
ARLES 5-0 1-0 0-1 0-2 1-0 0-0 2-0 1-1 1-1 1-1 2-2 0-0 2-1 1-2 0-0 2-1 2-2
AUXERRE 1-0 1-2 2-0 1-0 0-2 1-0 1-0 2-0 4-0 3-1 4-0 4-0 0-3 3-1 2-0 0-0 2-1
AVIGNON 1-0 2-1 0-0 2-0 1-2 4-0 0-0 3-2 1-1 1-0 2-4 0-0 3-1 0-1 7-0 2-1 3-1
BESANCON 1-1 0-0 2-3 3-1 1-0 2-0 0-0 2-1 4-1 1-0 2-0 3-0 4-1 3-0 0-1 1-0 3-1
BEZIERS 0-0 0-1 1-0 1-1 0-0 0-0 2-0 1-1 0-0 2-0 2-0 4-1 1-1 1-0 0-0 0-1 4-0
CANNES 4-3 2-0 1-1 2-1 2-0 1-2 4-0 3-2 2-0 1-1 3-1 1-0 4-0 1-1 1-0 3-2 1-1
CHAUMONT 1-0 1-1 2-1 1-1 1-1 0-0 1-2 2-1 2-2 2-1 1-1 4-1 4-0 2-2 4-0 4-1 2-1
EPINAL 3-2 1-1 2-2 3-3 1-1 1-1 1-0 1-0 2-1 2-0 5-0 1-0 1-0 0-2 3-1 1-1 4-2
FONTAINEBLEAU 1-1 2-3 4-2 0-3 1-1 0-2 1-1 0-1 2-3 0-0 1-0 0-1 0-1 3-1 1-0 1-1 1-0
GAZELEC AJACCIO 2-2 1-5 2-1 0-0 2-0 1-1 2-0 1-1 1-0 0-0 3-1 3-2 1-0 3-0 3-1 3-1 0-2
HAGUENAU 0-4 1-0 0-0 1-1 0-1 1-3 0-0 1-2 3-1 0-1 0-0 1-0 0-1 3-1 0-1 1-0 3-1
MARTIGUES 4-1 1-2 0-0 1-1 2-0 2-1 3-0 3-0 1-0 0-1 2-0 2-0 3-0 1-0 4-2 2-0 5-0
MELUN 3-3 0-0 1-1 0-2 2-0 2-0 1-1 1-2 1-1 1-0 1-0 5-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-1
SAINT-DIÉ 1-0 4-0 2-0 0-2 1-0 0-2 2-0 1-1 2-1 0-1 6-1 2-2 1-0 1-0 1-0 0-3 0-0
TOULON 1-0 1-0 3-0 5-0 2-1 2-0 2-0 2-2 2-0 4-1 2-0 2-0 4-0 1-0 1-2 3-0 5-0
TOULOUSE 2-1 2-2 0-1 1-0 1-1 1-1 1-1 2-2 1-1 0-0 2-0 0-0 1-1 3-2 1-0 1-0 3-4

D2-B
Saison 1978
A
N
G
O
U
L
E
M
E
B
O
U
L
O
G
N
E
B
R
E
S
T
C
A
E
N
C
H
A
T
E
A
U
R
O
U
X
D
U
N
K
E
R
Q
U
E
G
U
E
U
G
N
O
N
G
U
I
N
G
A
M
P
L
I
L
L
E
L
I
M
O
G
E
S
L
U
C
É
N
O
E
U
X
-
L
E
S
-
M
I
N
E
S
P
A
R
I
S
-
F
C
P
O
I
S
S
Y
Q
U
I
M
P
E
R
R
E
D

S
T
A
R
R
E
N
N
E
S
T
O
U
R
S
ANGOULEME 2-0 2-0 5-2 0-0 2-0 0-2 0-0 1-1 1-0 1-2 1-1 1-0 0-0 5-1 1-0 3-0 2-1
BOULOGNE 2-1 1-0 0-0 2-2 2-1 0-0 2-1 0-2 0-0 3-0 3-2 2-1 4-1 1-1 0-2 2-2 0-2
BREST 2-1 1-0 4-2 4-2 1-1 0-2 0-0 2-2 5-0 2-0 1-0 0-0 2-0 2-0 1-5 0-1 1-1
CAEN 1-1 1-1 1-2 2-0 1-3 0-0 1-1 0-2 1-1 1-2 1-0 0-1 0-3 1-1 2-2 4-1 0-3
CHATEAUROUX 3-0 1-1 3-1 0-1 1-0 1-1 3-1 1-0 0-0 0-0 1-0 0-1 3-0 0-0 3-1 1-1 2-1
DUNKERQUE 1-0 2-2 2-2 4-1 3-0 5-0 5-0 1-3 1-1 2-2 2-1 3-0 3-1 4-0 3-1 4-2 4-1
GUEUGNON 2-1 2-1 2-0 2-1 2-1 0-2 4-0 4-1 1-0 0-1 6-0 1-1 2-0 2-1 3-1 1-0 1-2
GUINGAMP 1-1 3-1 3-1 2-0 2-1 3-2 1-0 0-0 2-0 1-1 0-0 1-1 1-2 1-3 0-1 1-5 0-4
LILLE 3-1 3-0 4-1 5-0 1-0 1-0 3-1 2-0 4-2 5-0 4-0 1-1 3-0 3-2 2-3 4-0 4-1
LIMOGES 2-2 0-1 1-1 2-0 3-0 0-0 2-4 1-1 1-1 2-1 0-1 1-2 0-0 2-0 1-1 1-1 1-0
LUCÉ 1-1 2-2 0-0 2-1 0-0 0-1 1-0 1-0 1-1 0-0 0-0 0-0 1-0 1-1 0-2 2-1 1-0
NOEUX-LES-MINES 1-1 1-1 0-3 2-0 1-1 1-3 1-1 1-2 0-3 1-3 1-0 0-3 2-0 2-0 0-2 3-2 0-0
PARIS-FC 2-1 2-1 6-2 6-0 4-2 0-1 2-0 6-0 1-1 3-0 3-0 3-0 2-0 1-1 0-0 2-0 6-1
POISSY 0-2 1-0 0-0 0-1 1-1 1-1 1-1 2-2 0-0 0-2 0-1 1-0 2-2 0-0 1-2 1-0 4-0
QUIMPER 1-1 1-0 0-0 1-2 0-0 1-0 3-3 0-1 1-2 2-0 0-1 0-0 3-2 2-1 1-1 0-0 2-2
RED STAR 2-0 4-1 0-0 1-0 1-1 1-0 3-0 2-0 1-0 1-0 3-0 2-1 0-1 3-1 1-3 3-1 2-4
RENNES 0-3 1-0 4-0 2-0 0-2 1-1 2-2 2-0 2-2 4-1 1-1 1-1 0-5 3-0 2-0 1-3 0-0
TOURS 2-2 4-1 2-0 4-1 3-2 1-1 1-0 3-1 0-2 2-0 3-1 4-1 0-1 1-0 1-0 1-1 3-0


Détail des résultats journée par journée

Résultat Saison 1977 / 1978
Domicile Exterieur Score Affluence Ville Stade Commentaire
Résultats Journée N° 1
D2-A ARLES BESANCON 1-0 1123
D2-A ALES AVIGNON 3-2 3100
D2-A MARTIGUES TOULOUSE 5-0 2052
D2-A CANNES TOULON 3-2 3609
D2-A CHAUMONT FONTAINEBLEAU 2-1 1771
D2-A SAINT-DIé GAZELEC AJACCIO 2-2 2924
D2-A MELUN AUXERRE 0-2 2156
D2-A BEZIERS ANGERS 0-1 2234
D2-A HAGUENAU EPINAL 0-1 2453
D2-B LILLE GUINGAMP 2-0 6000
D2-B BREST GUEUGNON 0-2 5216
D2-B RENNES DUNKERQUE 1-1 3193
D2-B BOULOGNE PARIS-FC 2-1 3518
D2-B LUCé CHATEAUROUX 0-0 2339
D2-B TOURS LIMOGES 2-0 2248
D2-B ANGOULEME NOEUX-LES-MINES 1-1 2325
D2-B CAEN QUIMPER 1-1 2423
D2-B RED STAR POISSY 3-1 1699
Résultats Journée N° 2
D2-A BESANCON CANNES 0-0 2136
D2-A ANGERS SAINT-DIé 3-0 3674
D2-A AUXERRE MARTIGUES 0-3 2109
D2-A BEZIERS ARLES 1-0 1142
D2-A TOULON ALES 1-0 1622
D2-A EPINAL TOULOUSE 4-2 3519
D2-A AVIGNON CHAUMONT 3-2 1427
D2-A GAZELEC AJACCIO MELUN 3-0 928
D2-A FONTAINEBLEAU HAGUENAU 0-1 1293
D2-B LILLE LUCé 5-0 6591
D2-B GUEUGNON DUNKERQUE 0-2 3747
D2-B NOEUX-LES-MINES TOURS 0-0 1584
D2-B LIMOGES RED STAR 1-1 3908
D2-B QUIMPER BOULOGNE 1-0 3642
D2-B PARIS-FC RENNES 2-0 2972
D2-B GUINGAMP CAEN 2-0 3700
D2-B POISSY BREST 0-0 1319
D2-B CHATEAUROUX ANGOULEME 3-0 2206
Résultats Journée N° 3
D2-A MARTIGUES TOULON 2-0 3669
D2-A MELUN ANGERS 0-0 2304
D2-A CHAUMONT EPINAL 2-2 2869
D2-A CANNES GAZELEC AJACCIO 3-1 2200
D2-A HAGUENAU AVIGNON 0-1 2028
D2-A ARLES AUXERRE 0-1 1049
D2-A SAINT-DIé BEZIERS 2-0 3126
D2-A TOULOUSE FONTAINEBLEAU 2-0 2141
D2-A ALES BESANCON 1-2 2514
D2-B CAEN LILLE 0-2 3035
D2-B TOURS CHATEAUROUX 3-2 4228
D2-B DUNKERQUE POISSY 3-1 3209
D2-B RED STAR GUEUGNON 3-0 2332
D2-B ANGOULEME QUIMPER 5-1 2621
D2-B BOULOGNE GUINGAMP 2-1 2346
D2-B LUCé PARIS-FC 0-0 3072
D2-B RENNES NOEUX-LES-MINES 1-1 2747
D2-B BREST LIMOGES 5-0 4951
Résultats Journée N° 4
D2-A BESANCON TOULOUSE 3-1
D2-A FONTAINEBLEAU MARTIGUES 0-1 2274
D2-A ANGERS CHAUMONT 3-2 4395
D2-A AVIGNON EPINAL 1-1 2500
D2-A AUXERRE CANNES 1-0 2373
D2-A GAZELEC AJACCIO ARLES 2-1 774
D2-A TOULON HAGUENAU 4-0 2353
D2-A SAINT-DIé ALES 1-0 3145
D2-A BEZIERS MELUN 1-0 945
D2-B LILLE BOULOGNE 3-0 12200
D2-B PARIS-FC ANGOULEME 2-1
D2-B GUINGAMP RED STAR 0-1 5246
D2-B CAEN TOURS 0-3 1524
D2-B CHATEAUROUX DUNKERQUE 1-0 2684
D2-B QUIMPER LUCé 0-1 3009
D2-B NOEUX-LES-MINES BREST 0-3 1828
D2-B POISSY RENNES 1-0 3062
D2-B LIMOGES GUEUGNON 2-4 4332
Résultats Journée N° 5
D2-A TOULOUSE TOULON 3-4 2107
D2-A MARTIGUES AVIGNON 2-0 4057
D2-A ARLES ANGERS 1-0 1084
D2-A EPINAL FONTAINEBLEAU 2-0 4248
D2-A HAGUENAU AUXERRE 1-1 1167
D2-A CANNES BEZIERS 4-0 1480
D2-A ALES GAZELEC AJACCIO 2-3 2557
D2-A CHAUMONT BESANCON 0-0 2552
D2-A MELUN SAINT-DIé 0-0 2019
D2-B ANGOULEME LILLE 1-1 5367
D2-B BREST PARIS-FC 0-0 9386
D2-B TOURS QUIMPER 1-0 3407
D2-B RED STAR CHATEAUROUX 1-1 2718
D2-B DUNKERQUE NOEUX-LES-MINES 2-1 2926
D2-B GUEUGNON POISSY 2-0 3081
D2-B BOULOGNE CAEN 0-0 2580
D2-B LUCé GUINGAMP 1-0 2913
D2-B RENNES LIMOGES 4-1 2513
Résultats Journée N° 6
D2-A GAZELEC AJACCIO MARTIGUES 1-0 2284
D2-A TOULON EPINAL 4-1 3410
D2-A ANGERS ALES 1-0 2989
D2-A SAINT-DIé CANNES 1-1 2980
D2-A AUXERRE TOULOUSE 2-1 2169
D2-A BESANCON HAGUENAU 3-0 2190
D2-A AVIGNON FONTAINEBLEAU 1-0 947
D2-A MELUN ARLES 1-1 1665
D2-A BEZIERS CHAUMONT 1-1 913
D2-B LILLE RED STAR 2-3 11589
D2-B GUINGAMP TOURS 0-4 3395
D2-B PARIS-FC DUNKERQUE 0-1
D2-B CHATEAUROUX BREST 3-1 2490
D2-B NOEUX-LES-MINES GUEUGNON 1-1 1214
D2-B BOULOGNE LUCé 3-0 2201
D2-B CAEN ANGOULEME 1-1 1469
D2-B QUIMPER RENNES 0-0 6002
D2-B LIMOGES POISSY 0-0 3215
Résultats Journée N° 7
D2-A TOULOUSE AVIGNON 1-1 1880
D2-A MARTIGUES BESANCON 2-1 2624
D2-A HAGUENAU ANGERS 1-0 1212
D2-A CHAUMONT GAZELEC AJACCIO 1-1 2084
D2-A ALES AUXERRE 3-0 1874
D2-A FONTAINEBLEAU TOULON 1-1 1498
D2-A CANNES MELUN 1-1 1487
D2-A ARLES SAINT-DIé 0-0 761
D2-A EPINAL BEZIERS 1-0 3461
D2-B TOURS PARIS-FC 0-1 5541
D2-B RED STAR QUIMPER 1-3 2431
D2-B GUEUGNON LILLE 4-1 5784
D2-B DUNKERQUE LIMOGES 1-1 3230
D2-B RENNES CHATEAUROUX 0-2 3061
D2-B ANGOULEME BOULOGNE 2-0 2808
D2-B POISSY NOEUX-LES-MINES 1-0 1349
D2-B BREST GUINGAMP 0-0 9529
D2-B LUCé CAEN 2-1 1665
Résultats Journée N° 8
D2-A ANGERS MARTIGUES 0-0 4562
D2-A SAINT-DIé EPINAL 0-1 4400
D2-A TOULON AVIGNON 2-1 4195
D2-A CANNES ARLES 1-1 958
D2-A AUXERRE CHAUMONT 2-0 1650
D2-A BESANCON FONTAINEBLEAU 1-0 1924
D2-A BEZIERS TOULOUSE 4-0 1074
D2-A MELUN ALES 3-3 1817
D2-A GAZELEC AJACCIO HAGUENAU 3-2 1023
D2-B LILLE DUNKERQUE 1-0 9405
D2-B BOULOGNE TOURS 0-2 2661
D2-B CHATEAUROUX POISSY 3-0 2485
D2-B PARIS-FC RED STAR 0-0
D2-B CAEN GUEUGNON 0-0 1154
D2-B QUIMPER BREST 0-0 7861
D2-B GUINGAMP RENNES 1-5 5555
D2-B ANGOULEME LUCé 1-2 2170
D2-B NOEUX-LES-MINES LIMOGES 1-3 1288
Résultats Journée N° 9
D2-A AVIGNON BESANCON 1-2 421
D2-A MARTIGUES SAINT-DIé 4-2 2685
D2-A EPINAL GAZELEC AJACCIO 5-0 4365
D2-A ARLES TOULON 2-1 1011
D2-A FONTAINEBLEAU AUXERRE 0-3 1603
D2-A ALES CANNES 5-2 3157
D2-A TOULOUSE ANGERS 2-2 1567
D2-A CHAUMONT MELUN 2-2 1511
D2-A HAGUENAU BEZIERS 0-0 1184
D2-B BREST LILLE 2-2 5834
D2-B TOURS ANGOULEME 2-2 3357
D2-B LIMOGES CHATEAUROUX 3-0 5201
D2-B GUEUGNON QUIMPER 2-1 3106
D2-B DUNKERQUE GUINGAMP 5-0 2381
D2-B LUCé NOEUX-LES-MINES 0-0 1755
D2-B POISSY PARIS-FC 2-2 1517
D2-B RENNES CAEN 2-0 3155
D2-B RED STAR BOULOGNE 4-1 2071
Résultats Journée N° 10
D2-A BESANCON TOULON 1-0 3632
D2-A ANGERS EPINAL 1-0 2928
D2-A AUXERRE AVIGNON 1-0 2188
D2-A BEZIERS ALES 0-0 1603
D2-A SAINT-DIé HAGUENAU 1-0 2451
D2-A MELUN TOULOUSE 0-1 2013
D2-A ARLES MARTIGUES 2-1 3661
D2-A GAZELEC AJACCIO FONTAINEBLEAU 3-1 1080
D2-A CANNES CHAUMONT 3-2 1148
D2-B LILLE TOURS 4-1 8491
D2-B ANGOULEME RED STAR 1-0 3375
D2-B BOULOGNE DUNKERQUE 2-1 2714
D2-B CHATEAUROUX NOEUX-LES-MINES 1-0 2918
D2-B GUINGAMP GUEUGNON 1-0 2561
D2-B LUCé RENNES 2-1 2892
D2-B PARIS-FC LIMOGES 3-0 1589
D2-B CAEN BREST 1-2 2670
D2-B QUIMPER POISSY 2-1 2270
Résultats Journée N° 11
D2-A TOULOUSE GAZELEC AJACCIO 0-0 1500
D2-A MARTIGUES CANNES 3-0 1725
D2-A TOULON AUXERRE 5-0 1962
D2-A EPINAL BESANCON 1-1 5179
D2-A FONTAINEBLEAU ANGERS 2-3 1339
D2-A CHAUMONT SAINT-DIé 4-0 1620
D2-A AVIGNON BEZIERS 4-0 624
D2-A HAGUENAU MELUN 3-1 1106
D2-A ALES ARLES 3-0 3100
D2-B LIMOGES LILLE 1-1 6404
D2-B TOURS LUCé 3-1 2889
D2-B GUEUGNON CHATEAUROUX 2-1 3891
D2-B RED STAR CAEN 1-0 1569
D2-B DUNKERQUE QUIMPER 4-0 2731
D2-B NOEUX-LES-MINES PARIS-FC 0-3 1720
D2-B BREST BOULOGNE 1-0 5193
D2-B POISSY GUINGAMP 2-2 1717
D2-B RENNES ANGOULEME 0-3 3019
Résultats Journée N° 12
D2-A ALES MARTIGUES 4-2 4242
D2-A MELUN EPINAL 1-0 1806
D2-A AUXERRE BESANCON 0-2 2464
D2-A ANGERS AVIGNON 2-1 2977
D2-A SAINT-DIé TOULOUSE 0-0 2244
D2-A BEZIERS FONTAINEBLEAU 2-0 772
D2-A GAZELEC AJACCIO TOULON 3-1 1205
D2-A CANNES HAGUENAU 1-0 992
D2-A ARLES CHAUMONT 1-1 1318
D2-B TOURS RENNES 3-0 3672
D2-B PARIS-FC CHATEAUROUX 4-2 22584
D2-B LILLE POISSY 3-0 5697
D2-B LUCé RED STAR 0-2 2783
D2-B CAEN DUNKERQUE 1-3 1853
D2-B BOULOGNE GUEUGNON 0-0 1781
D2-B ANGOULEME BREST 2-0 2880
D2-B QUIMPER NOEUX-LES-MINES 0-0 2487
D2-B GUINGAMP LIMOGES 2-0 3703
Résultats Journée N° 13
D2-A TOULOUSE CANNES 2-2 1488
D2-A AVIGNON GAZELEC AJACCIO 2-4 1310
D2-A TOULON ANGERS 1-0 3942
D2-A MARTIGUES MELUN 1-0 1950
D2-A EPINAL AUXERRE 3-3 3759
D2-A BESANCON BEZIERS 2-0 4547
D2-A CHAUMONT ALES 1-0 1707
D2-A FONTAINEBLEAU SAINT-DIé 1-0 1477
D2-A HAGUENAU ARLES 0-0 1611
D2-B RED STAR TOURS 2-4 4096
D2-B CHATEAUROUX LILLE 1-0 4083
D2-B DUNKERQUE ANGOULEME 1-0 3483
D2-B GUEUGNON PARIS-FC 1-1 4693
D2-B BREST LUCé 2-0 4481
D2-B RENNES BOULOGNE 1-0 2026
D2-B LIMOGES QUIMPER 2-0 3768
D2-B POISSY CAEN 0-1 2322
D2-B NOEUX-LES-MINES GUINGAMP 1-2 1117
Résultats Journée N° 14
D2-A ARLES TOULOUSE 2-2 1167
D2-A CHAUMONT MARTIGUES 4-0 2207
D2-A ANGERS BESANCON 2-1 3184
D2-A BEZIERS TOULON 0-1 928
D2-A SAINT-DIé AVIGNON 1-0 1535
D2-A ALES HAGUENAU 3-2 3050
D2-A MELUN FONTAINEBLEAU 1-0 4200
D2-A CANNES EPINAL 2-0 1163
D2-A GAZELEC AJACCIO AUXERRE 0-0 1207
D2-B TOURS BREST 2-0 5111
D2-B BOULOGNE POISSY 4-1 1735
D2-B RED STAR RENNES 3-1 2878
D2-B LUCé DUNKERQUE 0-1 1561
D2-B QUIMPER PARIS-FC 3-2 2436
D2-B GUINGAMP CHATEAUROUX 2-1 3832
D2-B ANGOULEME GUEUGNON 0-2 2815
D2-B CAEN LIMOGES 1-1 1918
D2-B LILLE NOEUX-LES-MINES 4-0 4789
Résultats Journée N° 15
D2-A BESANCON GAZELEC AJACCIO 2-0 4320
D2-A MARTIGUES BEZIERS 3-0 1312
D2-A AUXERRE ANGERS 1-2 1866
D2-A TOULON SAINT-DIé 3-0 1897
D2-A FONTAINEBLEAU CANNES 0-1 856
D2-A EPINAL ARLES 2-2 2461
D2-A TOULOUSE ALES 2-1 899
D2-A AVIGNON MELUN 0-1 372
D2-A HAGUENAU CHAUMONT 3-1 1255
D2-B DUNKERQUE TOURS 4-1 5597
D2-B RENNES LILLE 2-2 1802
D2-B BREST RED STAR 1-5 4903
D2-B GUEUGNON LUCé 0-1 2259
D2-B PARIS-FC GUINGAMP 6-0 1670
D2-B POISSY ANGOULEME 0-2 1054
D2-B LIMOGES BOULOGNE 0-1 2693
D2-B CHATEAUROUX QUIMPER 0-0 1603
D2-B NOEUX-LES-MINES CAEN 2-0 617
Résultats Journée N° 16
D2-A SAINT-DIé BESANCON 0-2 1391
D2-A ANGERS GAZELEC AJACCIO 2-1 3138
D2-A MELUN TOULON 0-0 1521
D2-A ALES EPINAL 3-1 2036
D2-A BEZIERS AUXERRE 1-1 474
D2-A CHAUMONT TOULOUSE 2-1 1044
D2-A HAGUENAU MARTIGUES 0-1 1801
D2-A CANNES AVIGNON 2-0 1283
D2-A ARLES FONTAINEBLEAU 1-1 851
D2-B RED STAR DUNKERQUE 1-0 2462
D2-B LILLE PARIS-FC 1-1 4789
D2-B ANGOULEME LIMOGES 1-0 2550
D2-B BREST RENNES 0-1 4695
D2-B LUCé POISSY 1-0 1324
D2-B BOULOGNE NOEUX-LES-MINES 3-2 1636
D2-B GUINGAMP QUIMPER 1-3 4647
D2-B TOURS GUEUGNON 1-0 3267
D2-B CAEN CHATEAUROUX 2-0 1138
Résultats Journée N° 17
D2-A TOULON CHAUMONT 2-0 2144
D2-A AUXERRE SAINT-DIé 2-0 889
D2-A FONTAINEBLEAU ALES 1-1 531
D2-A AVIGNON ARLES 0-0 1153
D2-A TOULOUSE HAGUENAU 1-1 1038
D2-A EPINAL MARTIGUES 1-0 3123
D2-A ANGERS CANNES 1-0 2565
D2-A GAZELEC AJACCIO BEZIERS 2-0 852
D2-A BESANCON MELUN 3-0 3302
D2-B POISSY TOURS 4-0 1115
D2-B NOEUX-LES-MINES RED STAR 0-2 836
D2-B DUNKERQUE BREST 2-2 2283
D2-B QUIMPER LILLE 1-2 3563
D2-B GUINGAMP ANGOULEME 1-1 1800
D2-B CHATEAUROUX BOULOGNE 1-1 680
D2-B LIMOGES LUCé 2-1 1442
D2-B GUEUGNON RENNES 1-0 1326
D2-B PARIS-FC CAEN 6-0 1592
Résultats Journée N° 18
D2-A SAINT-DIé ANGERS 4-0 1646
D2-A ALES TOULON 3-3 2300
D2-A MELUN GAZELEC AJACCIO 5-0 1312
D2-A TOULOUSE EPINAL 0-0 1008
D2-A CHAUMONT AVIGNON 1-1 1119
D2-A CANNES BESANCON 1-2 1317
D2-A MARTIGUES AUXERRE 1-1 1763
D2-A ARLES BEZIERS 0-0 970
D2-A HAGUENAU FONTAINEBLEAU 0-0 1338
D2-B RED STAR LIMOGES 1-0 1703
D2-B TOURS NOEUX-LES-MINES 4-1 2274
D2-B LUCé LILLE 1-1 2171
D2-B DUNKERQUE GUEUGNON 5-0 2458
D2-B RENNES PARIS-FC 0-5 2853
D2-B ANGOULEME CHATEAUROUX 0-0 1589
D2-B BOULOGNE QUIMPER 1-1 1648
D2-B BREST POISSY 2-0 1522
D2-B CAEN GUINGAMP 1-1 1694
Résultats Journée N° 19
D2-A ANGERS MELUN 1-0 1343
D2-A TOULON MARTIGUES 1-0 2947
D2-A BEZIERS SAINT-DIé 0-0 290
D2-A FONTAINEBLEAU TOULOUSE 1-0 808
D2-A BESANCON ALES 1-1 2399
D2-A GAZELEC AJACCIO CANNES 1-1 456
D2-A EPINAL CHAUMONT 2-1 2582
D2-A AVIGNON HAGUENAU 0-0 774
D2-A AUXERRE ARLES 2-0 1292
D2-B LILLE CAEN 5-0 3219
D2-B QUIMPER ANGOULEME 1-1 1188
D2-B GUINGAMP BOULOGNE 3-1 2486
D2-B LIMOGES BREST 1-1 1325
D2-B GUEUGNON RED STAR 3-1 2145
D2-B POISSY DUNKERQUE 1-1 1093
D2-B PARIS-FC LUCé 3-0 1611
D2-B NOEUX-LES-MINES RENNES 3-2 769
D2-B CHATEAUROUX TOURS 2-1 2956
Résultats Journée N° 20
D2-A CHAUMONT ANGERS 1-1 1359
D2-A MELUN BEZIERS 1-1 1228
D2-A TOULOUSE BESANCON 1-1 863
D2-A HAGUENAU TOULON 1-0 1292
D2-A ARLES GAZELEC AJACCIO 2-2 987
D2-A CANNES AUXERRE 2-1 668
D2-A EPINAL AVIGNON 1-1 2578
D2-A ALES SAINT-DIé 0-0 2036
D2-A MARTIGUES FONTAINEBLEAU 2-0 752
D2-B RED STAR GUINGAMP 2-0 2579
D2-B ANGOULEME PARIS-FC 1-0 1417
D2-B BOULOGNE LILLE 0-2 3144
D2-B DUNKERQUE CHATEAUROUX 3-0 2359
D2-B TOURS CAEN 4-1 1810
D2-B GUEUGNON LIMOGES 1-0 1297
D2-B LUCé QUIMPER 1-1 849
D2-B BREST NOEUX-LES-MINES 1-0 2147
D2-B RENNES POISSY 3-0 2516
Résultats Journée N° 21
D2-A BEZIERS CANNES 2-0 316
D2-A BESANCON CHAUMONT 2-1 1769
D2-A AVIGNON MARTIGUES 3-1 710
D2-A FONTAINEBLEAU EPINAL 0-0 853
D2-A AUXERRE HAGUENAU 4-0 1620
D2-A SAINT-DIé MELUN 1-0 1505
D2-A ANGERS ARLES 2-0 1893
D2-A TOULON TOULOUSE 5-0 2857
D2-A GAZELEC AJACCIO ALES 2-2 903
D2-B CHATEAUROUX RED STAR 3-1 1323
D2-B LILLE ANGOULEME 3-1 4310
D2-B NOEUX-LES-MINES DUNKERQUE 1-3 1073
D2-B QUIMPER TOURS 2-2 1726
D2-B GUINGAMP LUCé 1-1 2567
D2-B CAEN BOULOGNE 1-1 631
D2-B LIMOGES RENNES 1-1 2946
D2-B PARIS-FC BREST 6-2 1650
D2-B POISSY GUEUGNON 1-1 3295
Résultats Journée N° 22
D2-A FONTAINEBLEAU AVIGNON 1-1 805
D2-A HAGUENAU BESANCON 1-3 1044
D2-A MARTIGUES GAZELEC AJACCIO 2-0 1440
D2-A CANNES SAINT-DIé 1-0
D2-A CHAUMONT BEZIERS 1-2 709
D2-A ALES ANGERS 0-3 2953
D2-A TOULOUSE AUXERRE 1-0 872
D2-A EPINAL TOULON 1-1 2378
D2-A ARLES MELUN 1-2 511
D2-B RED STAR LILLE 1-0 1871
D2-B TOURS GUINGAMP 3-1 1599
D2-B BREST CHATEAUROUX 4-2 1402
D2-B LUCé BOULOGNE 2-2 795
D2-B RENNES QUIMPER 2-0 2186
D2-B POISSY LIMOGES 0-2 773
D2-B GUEUGNON NOEUX-LES-MINES 6-0 1228
D2-B DUNKERQUE PARIS-FC 3-0 2238
D2-B ANGOULEME CAEN 5-2 535
Résultats Journée N° 23
D2-A ANGERS HAGUENAU 2-0 2537
D2-A TOULON FONTAINEBLEAU 2-0 1641
D2-A AUXERRE ALES 1-0 1333
D2-A SAINT-DIé ARLES 2-0 1445
D2-A BESANCON MARTIGUES 4-1 5809
D2-A MELUN CANNES 1-2 1325
D2-A BEZIERS EPINAL 0-0 1040
D2-A AVIGNON TOULOUSE 3-1 1120
D2-A GAZELEC AJACCIO CHAUMONT 1-0 128
D2-B QUIMPER RED STAR 1-1 1787
D2-B LIMOGES DUNKERQUE 0-0 2497
D2-B LILLE GUEUGNON 3-1 4074
D2-B GUINGAMP BREST 3-1 3760
D2-B CHATEAUROUX RENNES 1-1 1199
D2-B PARIS-FC TOURS 6-1 2195
D2-B BOULOGNE ANGOULEME 2-1 1596
D2-B NOEUX-LES-MINES POISSY 2-0 590
D2-B CAEN LUCé 1-2 1003
Résultats Journée N° 24
D2-A TOULOUSE BEZIERS 1-1 799
D2-A FONTAINEBLEAU BESANCON 0-2 1022
D2-A AVIGNON TOULON 2-1 1019
