Resultats de la ligue 2 en 1972

Cliquer sur une année pour obtenir tous les résultats de la saison :
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947  

Classement

>>> Accès au classement de l'année

Récapitulatif des résultats

D2-A
Saison 1972
A
M
I
E
N
S
B
E
S
A
N
C
O
N
B
O
U
L
O
G
N
E
C
A
E
N
C
A
M
B
R
A
I
C
H
A
U
M
O
N
T
C
R
E
I
L
D
U
N
K
E
R
Q
U
E
E
V
R
E
U
X
L
E
N
S
M
O
U
Z
O
N
M
U
L
H
O
U
S
E
Q
U
E
V
I
L
L
Y
R
O
U
E
N
S
E
D
A
N
T
R
O
Y
E
S
AMIENS 3-0 1-0 0-2 3-1 1-0 0-0 0-3 2-0 2-3 0-0 3-1 1-0 1-3 1-1 3-1
BESANCON 4-1 0-1 1-3 5-3 1-0 2-0 2-2 2-1 0-2 2-2 0-0 1-0 0-0 2-1 0-1
BOULOGNE 1-0 2-2 0-0 1-1 2-1 3-0 0-0 0-1 2-1 0-0 1-2 2-1 2-0 0-1 2-2
CAEN 2-0 1-0 0-2 1-0 3-5 3-1 1-0 2-1 0-0 0-0 1-1 0-1 2-2 0-5 1-1
CAMBRAI 1-1 0-2 2-4 0-0 2-2 2-1 1-3 3-0 0-2 3-0 2-1 2-1 1-1 1-0 1-1
CHAUMONT 2-0 4-1 1-2 3-1 3-0 2-0 1-0 6-1 1-2 5-0 0-0 2-1 1-1 2-1 0-0
CREIL 1-2 0-3 1-1 1-2 3-3 0-4 1-1 0-3 1-2 2-1 2-0 0-0 1-2 0-1 3-3
DUNKERQUE 1-1 1-0 1-2 3-0 1-2 0-1 0-1 2-1 0-1 4-4 3-1 4-2 0-0 1-2 4-1
EVREUX 1-1 1-2 0-0 0-1 3-1 0-0 0-0 1-1 0-2 4-0 1-2 2-2 0-0 0-1 1-2
LENS 2-0 3-0 4-1 0-2 5-1 4-1 3-0 0-0 5-1 2-1 2-0 2-1 6-1 1-1 0-2
MOUZON 5-0 2-1 1-1 1-2 5-2 3-1 3-0 0-2 2-2 4-0 1-3 0-0 2-2 2-5 0-1
MULHOUSE 7-1 0-1 1-1 0-0 0-0 1-1 1-0 1-0 3-3 1-0 2-0 5-3 1-1 0-1 0-0
QUEVILLY 1-4 3-1 3-1 2-1 3-2 1-0 1-0 1-1 0-1 0-0 2-2 0-0 3-0 0-7 1-1
ROUEN 2-1 3-1 1-1 2-0 2-2 3-0 5-2 1-0 2-0 4-1 1-1 2-2 0-0 2-1 0-0
SEDAN 8-1 4-1 2-0 3-0 5-0 1-0 7-0 3-1 2-0 6-0 3-2 4-0 2-1 5-1 1-1
TROYES 3-0 5-0 1-0 1-1 0-0 1-0 2-1 3-2 3-1 3-0 2-1 2-0 5-0 1-0 1-1

D2-B
Saison 1972
B
L
O
I
S
B
O
U
R
G
E
S
B
R
E
S
T
C
H
A
T
E
A
U
R
O
U
X
F
O
N
T
A
I
N
E
B
L
E
A
U
J
O
I
N
V
I
L
L
E
L
A

R
O
C
H
E
L
L
E
L
A
V
A
L
L
E

M
A
N
S
L
I
M
O
G
E
S
L
O
R
I
E
N
T
M
A
N
T
E
S
M
O
N
T
L
U
C
O
N
P
O
I
T
I
E
R
S
Q
U
I
M
P
E
R
V
A
L
E
N
C
I
E
N
N
E
S
BLOIS 2-0 1-1 2-0 4-1 1-1 4-0 4-0 1-1 0-0 1-1 2-0 3-0 0-1 1-0 2-3
BOURGES 2-2 1-1 1-3 2-1 1-1 3-2 1-1 1-1 2-1 2-1 4-1 1-0 1-0 2-0 0-1
BREST 0-0 5-1 2-0 2-1 1-1 1-0 2-1 2-0 2-0 5-2 3-0 5-2 2-2 2-0 2-1
CHATEAUROUX 0-0 0-0 1-2 1-2 3-1 2-0 1-0 2-2 2-0 3-4 1-3 0-0 1-1 2-0 1-0
FONTAINEBLEAU 2-0 1-1 0-2 1-0 1-0 2-1 0-2 1-1 1-1 2-2 1-1 0-2 3-0 4-2 0-1
JOINVILLE 3-2 1-2 0-0 1-0 0-0 1-2 1-0 1-1 1-1 5-1 1-3 1-2 0-1 2-0 0-2
LA ROCHELLE 3-0 3-1 2-4 2-0 4-1 0-0 1-1 0-2 0-1 2-2 2-1 2-2 0-0 0-1 1-2
LAVAL 4-2 2-2 1-0 3-1 1-0 4-0 1-1 3-1 1-0 2-0 1-5 3-1 0-0 0-0 1-3
LE MANS 4-0 2-2 1-0 0-2 3-0 4-1 4-2 3-0 3-1 2-1 1-3 4-0 0-0 6-2 2-0
LIMOGES 1-1 2-1 3-0 1-0 1-0 5-0 2-0 6-0 1-0 3-0 2-0 5-2 1-0 1-1 1-0
LORIENT 1-3 5-1 2-1 1-1 4-0 1-1 3-0 4-2 0-1 2-3 4-0 1-2 4-3 1-2 0-0
MANTES 4-0 1-1 1-0 1-1 1-0 0-0 2-2 0-1 1-0 1-1 1-0 4-1 2-1 1-2 1-0
MONTLUCON 2-2 3-0 3-0 1-0 3-1 1-0 1-1 4-1 1-0 4-1 1-1 3-0 2-2 1-1 0-1
POITIERS 3-1 0-2 3-2 1-2 0-1 2-1 1-1 0-1 3-1 1-2 3-3 2-2 0-0 0-1 4-1
QUIMPER 1-0 0-1 1-1 0-1 0-4 0-2 0-1 0-1 3-2 0-1 2-3 2-2 2-0 0-1 0-0
VALENCIENNES 1-0 1-1 2-0 0-0 2-0 1-0 3-1 3-0 1-0 1-1 3-0 3-0 7-2 2-0 3-1


D2-C
Saison 1972
A
I
X
-
E
N
-
P
R
O
V
E
N
C
E
A
R
L
E
S
A
V
I
G
N
O
N
B
E
Z
I
E
R
S
C
A
N
N
E
S
G
A
Z
E
L
E
C

A
J
A
C
C
I
O
G
U
E
U
G
N
O
N
L
A

C
I
O
T
A
T
L
O
U
H
A
N
S
M
A
R
T
I
G
U
E
S
M
O
N
T
E
L
I
M
A
R
M
O
N
T
P
E
L
L
I
E
R
S
E
T
E
S
T
R
A
S
B
O
U
R
G
T
O
U
L
O
N
T
O
U
L
O
U
S
E
AIX-EN-PROVENCE 1-2 1-2 0-0 0-1 1-0 1-1 0-0 0-0 1-0 1-0 0-2 2-1 0-2 3-0 3-2
ARLES 1-0 0-1 3-1 0-0 4-1 1-0 1-1 1-0 2-0 2-0 0-2 1-0 1-0 1-0 2-0
AVIGNON 0-0 3-0 1-1 0-0 5-2 2-0 2-0 4-0 2-0 4-0 2-2 4-0 0-0 0-0 3-3
BEZIERS 2-1 2-0 0-3 1-0 2-1 0-2 1-1 1-2 1-0 0-1 2-1 2-2 1-6 1-2 1-0
CANNES 3-0 1-1 0-1 5-1 3-0 4-0 0-2 4-0 6-4 2-1 3-1 5-0 0-0 3-2 1-0
GAZELEC AJACCIO 1-1 1-0 1-1 0-0 0-0 0-0 1-3 2-1 1-1 1-3 1-1 1-1 2-2 1-5 1-1
GUEUGNON 1-1 2-0 3-1 1-1 1-1 2-0 2-1 2-2 2-2 2-1 0-0 2-0 1-2 2-1 1-0
LA CIOTAT 0-3 0-0 2-2 2-0 2-1 1-0 2-0 1-1 1-5 2-2 4-1 2-0 0-2 0-1 0-0
LOUHANS 3-1 3-0 2-2 2-2 0-0 1-0 1-0 2-0 1-2 1-2 1-1 3-0 2-3 1-1 3-1
MARTIGUES 2-3 1-2 1-1 4-1 1-1 2-0 1-2 2-0 1-1 3-1 1-3 1-4 1-3 1-1 3-2
MONTELIMAR 2-1 1-0 0-1 2-2 2-1 2-0 0-1 0-1 2-0 2-1 0-1 4-1 1-2 2-0 1-1
MONTPELLIER 0-1 4-0 2-2 0-2 2-1 1-1 3-0 1-1 2-1 1-1 0-0 1-0 0-1 1-3 0-2
SETE 2-0 1-1 1-1 2-0 2-0 3-1 1-1 2-0 4-1 4-2 1-1 1-0 1-2 0-2 2-1
STRASBOURG 2-0 9-1 4-1 5-0 1-0 5-0 7-2 6-0 4-0 1-0 3-0 8-0 2-0 4-2 4-0
TOULON 0-0 2-1 2-0 5-0 0-0 4-0 2-1 0-1 2-1 2-0 4-1 1-1 1-0 2-1 1-0
TOULOUSE 3-0 2-0 1-0 0-1 1-0 3-0 2-0 1-0 1-1 1-1 3-2 1-0 1-1 1-1 3-1

Détail des résultats journée par journée

Résultat Saison 1971 / 1972
Domicile Exterieur Score Affluence Ville Stade Commentaire
Résultats Journée N° 1
D2-A MOUZON TROYES 0-1 1240
D2-A CREIL LENS 1-2 1832
D2-A QUEVILLY CAMBRAI 3-2 1222
D2-A CHAUMONT DUNKERQUE 1-0 3001
D2-A CAEN ROUEN 2-2 3134
D2-A EVREUX MULHOUSE 1-2 1230
D2-A BESANCON SEDAN 2-1 4000
D2-A BOULOGNE AMIENS 1-0 3935
D2-B POITIERS BOURGES 0-2 2600
D2-B FONTAINEBLEAU LORIENT 2-2 1498
D2-B QUIMPER MONTLUCON 2-0 3041
D2-B CHATEAUROUX BREST 1-2 2255
D2-B LIMOGES LAVAL 6-0 2701
D2-B VALENCIENNES MANTES 3-0 3100
D2-B JOINVILLE LE MANS 1-1 993
D2-B LA ROCHELLE BLOIS 3-0 2094
D2-C SETE MARTIGUES 4-2 2800
D2-C CANNES LOUHANS 4-0 1120
D2-C LA CIOTAT TOULON 0-1
D2-C MONTELIMAR GAZELEC AJACCIO 2-0 953
D2-C ARLES BEZIERS 3-1 887
D2-C AIX-EN-PROVENCE TOULOUSE 3-2 1000
D2-C AVIGNON MONTPELLIER 2-2 2453
D2-C STRASBOURG GUEUGNON 7-2 9481
Résultats Journée N° 2
D2-A CAMBRAI CHAUMONT 2-2 1676
D2-A AMIENS CAEN 0-2 2392
D2-A ROUEN MOUZON 1-1 4084
D2-A SEDAN CREIL 7-0 3845
D2-A TROYES QUEVILLY 5-0 5200
D2-A EVREUX BESANCON 1-2 1218
D2-A MULHOUSE BOULOGNE 1-1 3752
D2-A DUNKERQUE LENS 0-1 3704
D2-B LE MANS LIMOGES 3-1 4014
D2-B LORIENT VALENCIENNES 0-0 5199
D2-B BREST FONTAINEBLEAU 2-1 3703
D2-B MONTLUCON BOURGES 3-0 2708
D2-B LAVAL QUIMPER 0-0 3041
D2-B BLOIS POITIERS 0-1 2263
D2-B CHATEAUROUX LA ROCHELLE 2-0 3463
D2-B MANTES JOINVILLE 0-0 1967
D2-C MARTIGUES MONTELIMAR 3-1 1228
D2-C BEZIERS AVIGNON 0-3 1012
D2-C MONTPELLIER GUEUGNON 3-0 15385
D2-C GAZELEC AJACCIO LA CIOTAT 1-3 775
D2-C AIX-EN-PROVENCE CANNES 0-1 1205
D2-C TOULON ARLES 2-1 3147
D2-C LOUHANS STRASBOURG 2-3 3124
D2-C TOULOUSE SETE 1-1 3147
Résultats Journée N° 3
D2-A BESANCON TROYES 0-1 6132
D2-A CAEN MULHOUSE 1-1 3958
D2-A LENS CAMBRAI 5-1 5965
D2-A CHAUMONT SEDAN 2-1 4951
D2-A CREIL DUNKERQUE 1-1 1623
D2-A MOUZON AMIENS 5-0 942
D2-A QUEVILLY ROUEN 3-0 8931
D2-A BOULOGNE EVREUX 0-1 3384
D2-B VALENCIENNES BREST 2-0 5034
D2-B QUIMPER BLOIS 1-0 3399
D2-B LIMOGES MANTES 2-0 3850
D2-B FONTAINEBLEAU CHATEAUROUX 1-0 4200
D2-B BOURGES LAVAL 1-1 2432
D2-B POITIERS MONTLUCON 0-0 2990
D2-B LA ROCHELLE LE MANS 0-2 2426
D2-B JOINVILLE LORIENT 5-1 1084
D2-C CANNES TOULON 3-2 2471
D2-C MONTELIMAR TOULOUSE 1-1 867
D2-C GUEUGNON BEZIERS 1-1 1256
D2-C SETE AIX-EN-PROVENCE 2-0 2423
D2-C ARLES GAZELEC AJACCIO 4-1 1103
D2-C LA CIOTAT MARTIGUES 1-5
D2-C STRASBOURG MONTPELLIER 8-0 13762
D2-C AVIGNON LOUHANS 4-0 2293
Résultats Journée N° 4
D2-A TROYES CHAUMONT 1-0 10040
D2-A SEDAN LENS 6-0 5086
D2-A BOULOGNE BESANCON 2-2 3244
D2-A CAMBRAI DUNKERQUE 1-3 535
D2-A MULHOUSE MOUZON 2-0 3230
D2-A ROUEN CREIL 5-2 2424
D2-A AMIENS QUEVILLY 1-0 2240
D2-A EVREUX CAEN 0-1 1811
D2-B CHATEAUROUX VALENCIENNES 1-0 3677
D2-B LORIENT LIMOGES 2-3 3245
D2-B LE MANS QUIMPER 6-2 3894
D2-B BLOIS BOURGES 2-0 2130
D2-B LAVAL MONTLUCON 3-1 2092
D2-B MANTES POITIERS 2-1 1403
D2-B BREST JOINVILLE 1-1 4859
D2-B FONTAINEBLEAU LA ROCHELLE 2-1 1377
D2-C AIX-EN-PROVENCE MONTELIMAR 1-0 1168
D2-C BEZIERS MONTPELLIER 2-1 808
D2-C TOULOUSE LA CIOTAT 1-0 869
D2-C SETE CANNES 2-0 3362
D2-C MARTIGUES ARLES 1-2 2099
D2-C GAZELEC AJACCIO STRASBOURG 2-2 1630
D2-C TOULON AVIGNON 2-0 3663
D2-C LOUHANS GUEUGNON 1-0 1777
Résultats Journée N° 5
D2-A LENS TROYES 0-2 8150
D2-A CAEN BOULOGNE 0-2 3635
D2-A CHAUMONT ROUEN 1-1 3465
D2-A BESANCON AMIENS 4-1 3623
D2-A DUNKERQUE SEDAN 1-2 4377
D2-A QUEVILLY MULHOUSE 0-0 1943
D2-A CREIL CAMBRAI 3-3 1413
D2-A MOUZON EVREUX 2-2 709
D2-B BOURGES LE MANS 1-1 4767
D2-B LIMOGES BREST 3-0 5988
D2-B VALENCIENNES FONTAINEBLEAU 2-0 3454
D2-B QUIMPER MANTES 2-2 3061
D2-B POITIERS LAVAL 0-1 2737
D2-B MONTLUCON BLOIS 2-2 1981
D2-B JOINVILLE CHATEAUROUX 1-0 861
D2-B LA ROCHELLE LORIENT 2-2 2383
D2-C STRASBOURG BEZIERS 5-0 12022
D2-C MONTELIMAR SETE 4-1 1101
D2-C ARLES TOULOUSE 2-0 1503
D2-C AVIGNON GAZELEC AJACCIO 5-2 2295
D2-C LA CIOTAT AIX-EN-PROVENCE 0-3 1100
D2-C GUEUGNON TOULON 2-1 2137
D2-C CANNES MARTIGUES 6-4 1096
D2-C MONTPELLIER LOUHANS 2-1 965
Résultats Journée N° 6
D2-A TROYES DUNKERQUE 3-2 7115
D2-A SEDAN CAMBRAI 5-0 4672
D2-A CAEN CHAUMONT 3-5 2952
D2-A ROUEN LENS 4-1 4300
D2-A MULHOUSE BESANCON 0-1 5062
D2-A BOULOGNE MOUZON 0-0 2957
D2-A AMIENS CREIL 0-0 2154
D2-A EVREUX QUEVILLY 2-2 2362
D2-B CHATEAUROUX LIMOGES 2-0 5904
D2-B LE MANS MONTLUCON 4-0 4738
D2-B VALENCIENNES QUIMPER 3-1 3676
D2-B BLOIS LAVAL 4-0 2541
D2-B MANTES BOURGES 1-1 1637
D2-B LORIENT POITIERS 4-3 2010
D2-B BREST LA ROCHELLE 1-0 4129
D2-B FONTAINEBLEAU JOINVILLE 1-0 1730
D2-C MARTIGUES STRASBOURG 1-3 2369
D2-C AIX-EN-PROVENCE ARLES 1-2 1777
D2-C SETE LA CIOTAT 2-0 2405
D2-C MONTELIMAR AVIGNON 0-1 1777
D2-C TOULON MONTPELLIER 1-1 2765
D2-C GAZELEC AJACCIO GUEUGNON 0-0 800
D2-C TOULOUSE CANNES 1-0 1197
D2-C LOUHANS BEZIERS 2-2 1883
Résultats Journée N° 7
D2-A CAMBRAI TROYES 1-1 1664
D2-A CHAUMONT AMIENS 2-0 3320
D2-A DUNKERQUE BOULOGNE 1-2 1548
D2-A BESANCON ROUEN 0-0 6366
D2-A QUEVILLY SEDAN 0-7 3674
D2-A CREIL MULHOUSE 2-0 1414
D2-A MOUZON CAEN 1-2 905
D2-A LENS EVREUX 5-1 2760
D2-B MONTLUCON FONTAINEBLEAU 3-1 1833
D2-B BOURGES CHATEAUROUX 1-3 7442
D2-B LAVAL LE MANS 3-1 6128
D2-B LIMOGES BLOIS 1-1 5029
D2-B QUIMPER LORIENT 2-3 5407
D2-B POITIERS BREST 3-2 2700
D2-B JOINVILLE VALENCIENNES 0-2 1061
D2-B LA ROCHELLE MANTES 2-1 2555
D2-C STRASBOURG TOULOUSE 4-0 15023
D2-C CANNES GAZELEC AJACCIO 3-0 1206
D2-C AVIGNON MARTIGUES 2-0 2550
D2-C MONTPELLIER SETE 1-0 2961
D2-C BEZIERS TOULON 1-2 715
D2-C LA CIOTAT MONTELIMAR 2-2 658
D2-C GUEUGNON AIX-EN-PROVENCE 1-1 1140
D2-C ARLES LOUHANS 1-0 1382
Résultats Journée N° 8
D2-A TROYES SEDAN 1-1 11303
D2-A CAEN BESANCON 1-0 2610
D2-A ROUEN CAMBRAI 2-2
D2-A AMIENS DUNKERQUE 0-3 1774
D2-A BOULOGNE QUEVILLY 2-1 2250
D2-A MOUZON CHAUMONT 3-1 790
D2-A MULHOUSE LENS 1-0 2054
D2-A EVREUX CREIL 0-0 1040
D2-B LE MANS BLOIS 4-0 4210
D2-B FONTAINEBLEAU LIMOGES 1-1 1980
D2-B CHATEAUROUX POITIERS 1-1 4798
D2-B LORIENT MONTLUCON 1-2 3197
D2-B BREST BOURGES 5-1 1927
D2-B MANTES LAVAL 0-1 1324
D2-B JOINVILLE QUIMPER 2-0 325
D2-B VALENCIENNES LA ROCHELLE 3-1 3812
D2-C MONTELIMAR CANNES 2-1 826
D2-C TOULOUSE GUEUGNON 2-0 853
D2-C GAZELEC AJACCIO BEZIERS 0-0 800
D2-C LA CIOTAT AVIGNON 2-2 930
D2-C MARTIGUES MONTPELLIER 1-3 874
D2-C TOULON LOUHANS 2-1 1975
D2-C AIX-EN-PROVENCE STRASBOURG 0-2 3000
D2-C SETE ARLES 1-1 1840
Résultats Journée N° 9
D2-A SEDAN ROUEN 5-1 6553
D2-A CHAUMONT BOULOGNE 1-2 3133
D2-A DUNKERQUE MULHOUSE 3-1 2441
D2-A LENS AMIENS 2-0 2183
D2-A QUEVILLY CAEN 2-1 1412
D2-A BESANCON MOUZON 2-2 2639
D2-A CREIL TROYES 3-3 2155
D2-A CAMBRAI EVREUX 3-0 1067
D2-B LIMOGES VALENCIENNES 1-0
D2-B POITIERS LE MANS 3-1
D2-B LAVAL CHATEAUROUX 3-1
D2-B MONTLUCON BREST 3-0
D2-B QUIMPER FONTAINEBLEAU 0-4
D2-B BOURGES LORIENT 2-1
D2-B BLOIS MANTES 2-0
D2-B LA ROCHELLE JOINVILLE 0-0
D2-C STRASBOURG TOULON 4-2 15131
D2-C AVIGNON SETE 4-0 1736
D2-C ARLES MONTELIMAR 2-0 1856
D2-C CANNES LA CIOTAT 0-2 979
D2-C MONTPELLIER TOULOUSE 0-2 1391
D2-C BEZIERS AIX-EN-PROVENCE 2-1 658
D2-C GUEUGNON MARTIGUES 2-2 1597
D2-C LOUHANS GAZELEC AJACCIO 1-0 1781
Résultats Journée N° 10
D2-A ROUEN TROYES 0-0 6520
D2-A BOULOGNE LENS 2-1 5544
D2-A MULHOUSE CAMBRAI 0-0 897
D2-A BESANCON CHAUMONT 1-0 3653
D2-A AMIENS SEDAN 1-1 2458
D2-A CAEN CREIL 3-1 2498
D2-A MOUZON QUEVILLY 0-0 972
D2-A EVREUX DUNKERQUE 1-1 897
D2-B VALENCIENNES POITIERS 2-0
D2-B MANTES LE MANS 1-0
D2-B BREST LAVAL 2-1
D2-B FONTAINEBLEAU BOURGES 1-1
D2-B CHATEAUROUX MONTLUCON 0-0
D2-B LORIENT BLOIS 1-3
D2-B LA ROCHELLE QUIMPER 0-1 2511
D2-B JOINVILLE LIMOGES 1-1 492
D2-C MONTELIMAR STRASBOURG 1-2 2311
D2-C TOULOUSE BEZIERS 0-1 1171
D2-C CANNES AVIGNON 0-1 1170
D2-C LA CIOTAT ARLES 0-0 1297
D2-C SETE GUEUGNON 1-1 1714
D2-C GAZELEC AJACCIO TOULON 1-5 600
D2-C AIX-EN-PROVENCE MONTPELLIER 0-2 919
D2-C MARTIGUES LOUHANS 1-1 625
Résultats Journée N° 11
D2-A DUNKERQUE ROUEN 0-0 2274
D2-A LENS CAEN 0-2 2120
D2-A CAMBRAI AMIENS 1-1 1936
D2-A CHAUMONT MULHOUSE 0-0 15510
D2-A CREIL BOULOGNE 1-1 1246
D2-A SEDAN MOUZON 3-2 7204
D2-A QUEVILLY BESANCON 3-1 1425
D2-A TROYES EVREUX 3-1 5067
D2-B BOURGES VALENCIENNES 0-1
D2-B LAVAL LORIENT 2-0
D2-B LE MANS CHATEAUROUX 0-2
D2-B POITIERS FONTAINEBLEAU 0-1
D2-B QUIMPER BREST 1-1
D2-B MONTLUCON MANTES 3-0
D2-B LIMOGES LA ROCHELLE 2-0
D2-B BLOIS JOINVILLE 1-1
D2-C AVIGNON TOULOUSE 3-3 1791
D2-C ARLES CANNES 0-0 1811
D2-C TOULON AIX-EN-PROVENCE 0-0 2432
D2-C MONTPELLIER GAZELEC AJACCIO 1-1 849
D2-C BEZIERS MARTIGUES 1-0 782
D2-C GUEUGNON MONTELIMAR 2-1 1420
D2-C STRASBOURG SETE 2-0 9644
D2-C LOUHANS LA CIOTAT 2-0 1843
Résultats Journée N° 12
D2-A MULHOUSE TROYES 0-0 2335
D2-A BOULOGNE CAMBRAI 1-1 2804
D2-A CAEN DUNKERQUE 1-0 3848
D2-A QUEVILLY CHAUMONT 1-0 1041
D2-A BESANCON CREIL 2-0 2032
D2-A AMIENS ROUEN 1-3 2219
D2-A MOUZON LENS 4-0 674
D2-A EVREUX SEDAN 0-1 1467
D2-B BREST LE MANS 2-0
D2-B LA ROCHELLE POITIERS 0-0
D2-B CHATEAUROUX BLOIS 0-0
D2-B LORIENT MANTES 4-0
D2-B JOINVILLE BOURGES 1-2
D2-B VALENCIENNES MONTLUCON 7-2
D2-B LIMOGES QUIMPER 1-1
D2-B FONTAINEBLEAU LAVAL 0-2
D2-C CANNES STRASBOURG 0-0 1963
D2-C ARLES AVIGNON 0-1 2652
D2-C TOULOUSE TOULON 3-1 920
D2-C MONTELIMAR MONTPELLIER 0-1 567
D2-C SETE BEZIERS 2-0 2405
D2-C AIX-EN-PROVENCE LOUHANS 0-0 595
D2-C LA CIOTAT GUEUGNON 2-0 625
D2-C MARTIGUES GAZELEC AJACCIO 2-0 741
Résultats Journée N° 13
D2-A ROUEN MULHOUSE 2-2 2377
D2-A CREIL QUEVILLY 0-0 1046
D2-A DUNKERQUE MOUZON 4-4 1071
D2-A LENS BESANCON 3-0 2159
D2-A CAMBRAI CAEN 0-0 1034
D2-A TROYES AMIENS 3-0 4600
D2-A SEDAN BOULOGNE 2-0 3471
D2-A CHAUMONT EVREUX 6-1 931
D2-B LE MANS LORIENT 2-1
D2-B POITIERS LIMOGES 1-2
D2-B LAVAL VALENCIENNES 1-3
D2-B QUIMPER CHATEAUROUX 0-1
D2-B BOURGES LA ROCHELLE 3-2 1321
D2-B MONTLUCON JOINVILLE 1-0
D2-B BLOIS FONTAINEBLEAU 4-1
D2-B MANTES BREST 1-0
D2-C AVIGNON AIX-EN-PROVENCE 0-0 1180
D2-C MONTPELLIER LA CIOTAT 1-1 1109
D2-C TOULON MARTIGUES 2-0 618
D2-C GAZELEC AJACCIO TOULOUSE 1-1 380
D2-C GUEUGNON CANNES 1-1 837
D2-C BEZIERS MONTELIMAR 0-1 239
D2-C LOUHANS SETE 3-0 1233
D2-C ARLES STRASBOURG 1-0 3088
Résultats Journée N° 14
D2-A BOULOGNE TROYES 2-2 4153
D2-A CAEN SEDAN 0-5 5322
D2-A BESANCON DUNKERQUE 2-2 1672
D2-A QUEVILLY LENS 0-0 1272
D2-A MULHOUSE AMIENS 7-1 1075
D2-A MOUZON CAMBRAI 5-2 572
D2-A CHAUMONT CREIL 2-0 1030
D2-A EVREUX ROUEN 0-0 1228
D2-B QUIMPER POITIERS 0-1 1336
D2-B LA ROCHELLE MONTLUCON 2-2 1855
D2-B FONTAINEBLEAU LE MANS 1-1 1124
D2-B CHATEAUROUX MANTES 1-3 1818
D2-B VALENCIENNES BLOIS 1-0 2740
D2-B JOINVILLE LAVAL 1-0 371
D2-B LIMOGES BOURGES 2-1 4327
D2-B BREST LORIENT 5-2 3535
D2-C AVIGNON STRASBOURG 0-0 4519
D2-C ARLES GUEUGNON 1-0 939
D2-C CANNES MONTPELLIER 3-1 766
D2-C SETE TOULON 0-2 1896
D2-C TOULOUSE MARTIGUES 1-1 776
D2-C LA CIOTAT BEZIERS 2-0 606
D2-C MONTELIMAR LOUHANS 2-0 419
D2-C AIX-EN-PROVENCE GAZELEC AJACCIO 1-0 484
Résultats Journée N° 15
D2-A TROYES CAEN 1-1 5033
D2-A SEDAN MULHOUSE 4-0 2513
D2-A ROUEN BOULOGNE 1-1 3611
D2-A CAMBRAI BESANCON 0-2 1332
D2-A LENS CHAUMONT 4-1 2474
D2-A DUNKERQUE QUEVILLY 4-2 1457
D2-A CREIL MOUZON 2-1 2144
D2-A AMIENS EVREUX 2-0 2144
D2-B LORIENT CHATEAUROUX 1-1
D2-B POITIERS JOINVILLE 2-1
D2-B BOURGES QUIMPER 2-0
D2-B MANTES FONTAINEBLEAU 1-0
D2-B LE MANS VALENCIENNES 2-0
D2-B MONTLUCON LIMOGES 4-1
D2-B BLOIS BREST 1-1
D2-B LAVAL LA ROCHELLE 1-1
D2-C LA CIOTAT STRASBOURG 0-2 1166
D2-C GUEUGNON AVIGNON 3-1 1759
D2-C MONTPELLIER ARLES 4-0 993
D2-C TOULON MONTELIMAR 4-1 953
D2-C BEZIERS CANNES 1-0 486
D2-C LOUHANS TOULOUSE 3-1 2170
D2-C GAZELEC AJACCIO SETE 1-1 526
D2-C MARTIGUES AIX-EN-PROVENCE 2-3 532
Résultats Journée N° 16
D2-A CREIL SEDAN 0-1 2849
D2-A QUEVILLY TROYES 1-1 2042
D2-A BOULOGNE MULHOUSE 1-2 2185
D2-A CAEN AMIENS 2-0 1898
D2-A MOUZON ROUEN 2-2 560
D2-A CHAUMONT CAMBRAI 3-0 1056
D2-A LENS DUNKERQUE 0-0 5670
D2-A BESANCON EVREUX 2-1 1833
D2-B BOURGES MONTLUCON 1-0 3578
D2-B FONTAINEBLEAU BREST 0-2 1664
D2-B VALENCIENNES LORIENT 3-0
D2-B JOINVILLE MANTES 1-3 254
D2-B LA ROCHELLE CHATEAUROUX 2-0 1434
D2-B LIMOGES LE MANS 1-0
D2-B QUIMPER LAVAL 0-1 1415
D2-B POITIERS BLOIS 3-1 1620
D2-C STRASBOURG LOUHANS 4-0 5622
D2-C AVIGNON BEZIERS 1-1 1000
D2-C GUEUGNON MONTPELLIER 0-0 1613
D2-C LA CIOTAT GAZELEC AJACCIO 1-0 345
D2-C CANNES AIX-EN-PROVENCE 3-0 1254
D2-C MONTELIMAR MARTIGUES 2-1 551
D2-C ARLES TOULON 1-0 676
D2-C SETE TOULOUSE 2-1 1555
Résultats Journée N° 17
D2-A ROUEN QUEVILLY 0-0 5068
D2-A AMIENS MOUZON 0-0 1737
D2-A DUNKERQUE CREIL 0-1 1054
D2-A TROYES BESANCON 5-0 3869
D2-A SEDAN CHAUMONT 1-0 2749
D2-A MULHOUSE CAEN 0-0 886
D2-A CAMBRAI LENS 0-2 4239
D2-A EVREUX BOULOGNE 0-0 338
