La coupe de la ligue est une competition crée en 1995 sous la responsabilité de la ligue nationale de football et reservée aux seuls clubs professionnels.
| Annee | Vainqueur | Finaliste | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MARSEILLE | MONTPELLIER | 1-0 | 74259 | Stade de France |
| 2010 | MARSEILLE | BORDEAUX | 3-1 | 72749 | Stade de France |
| 2009 | BORDEAUX | VANNES | 4-0 | 75828 | Stade de France |
| 2008 | PARIS-SG | LENS | 2-1 | 78741 | Stade de France |
| 2007 | BORDEAUX | LYON | 1-0 | 79072 | Stade de France |
| 2006 | NANCY | NICE | 2-1 | 76830 | Stade de France |
| 2005 | STRASBOURG | CAEN | 2-1 | 78721 | Stade de France |
| 2004 | SOCHAUX | NANTES | 1-1 | 78409 | Stade de France |
| 2003 | MONACO | SOCHAUX | 4-1 | 75379 | Stade de France |
| 2002 | BORDEAUX | LORIENT | 3-0 | 75923 | Stade de France |
| 2001 | LYON | MONACO | 2-1 | 78010 | Stade de France |
| 2000 | GUEUGNON | PARIS-SG | 2-0 | 76000 | Stade de France |
| 1999 | LENS | METZ | 1-0 | 78180 | Stade de France |
| 1998 | PARIS-SG | BORDEAUX | 2-2 | 77700 | Stade de France |
| 1997 | STRASBOURG | BORDEAUX | 0-0 | 39878 | Parc des Princes |
| 1996 | METZ | LYON | 0-0 | 42368 | Parc des Princes |
| 1995 | PARIS-SG | BASTIA | 2-0 | 24663 | Parc des Princes |
Bordeaux et le Paris-SG sont les deux clubs qui disposent du meilleur palmarès en coupe de la ligue avec trois victoires chacun.
Bordeaux est vraiment le spécialiste de l‘épreuve en étant parvenu également trois fois en finale. Le club de D2 de Gueugnon apparait également au palmarès de cette coupe de la ligue après avoir réalisé l’exploit de gagner 2-0 au stade de France contre le Paris-SG
| Club | Nb Victoires | Nb Finales |
|---|---|---|
| Bordeaux | 3 | 3 |
| Paris-SG | 3 | 1 |
| Strasbourg | 2 | 0 |
| Marseille | 2 | 0 |
| Lyon | 1 | 2 |
| Lens | 1 | 1 |
| Monaco | 1 | 1 |
| Metz | 1 | 1 |
| Sochaux | 1 | 1 |
| Nancy | 1 | 0 |
| Gueugnon | 1 | 0 |
| Lorient | 0 | 1 |
| Vannes | 0 | 1 |
| Metz | 0 | 1 |
| Nantes | 0 | 1 |
| Caen | 0 | 1 |
| Bastia | 0 | 1 |
| Nice | 0 | 1 |