Ligue 2 Saison 1949 |
A L E S |
A M I E N S |
A N G E R S |
B E S A N C O N |
B E Z I E R S |
B O R D E A U X |
C . A P A R I S |
D O U A I |
L E H A V R E |
L E M A N S |
L E N S |
L Y O N |
M O N A C O |
N A N T E S |
N I M E S |
R O U E N |
T O U L O N |
T R O Y E S |
V A L E N C I E N N E S |
ALES | 3-0 | 4-0 | 4-3 | 4-0 | 2-0 | 6-1 | 2-0 | 2-0 | 6-1 | 1-1 | 4-1 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | |
AMIENS | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 5-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 1-4 | |
ANGERS | 2-2 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 7-2 | 0-0 | 2-5 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 6-1 | 4-0 | |
BESANCON | 3-0 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 6-1 | 3-1 | 7-2 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 6-2 | |
BEZIERS | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 1-4 | 1-5 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 3-0 | 6-1 | 4-1 | |
BORDEAUX | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 5-2 | 1-0 | 7-0 | 2-2 | 5-0 | 0-0 | 2-0 | 4-3 | 5-0 | 4-1 | 2-1 | 4-3 | 10-1 | 2-0 | |
C.A PARIS | 0-4 | 2-1 | 0-6 | 2-3 | 1-0 | 2-3 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | |
DOUAI | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 1-3 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | |
LE HAVRE | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 3-3 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | |
LE MANS | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 3-2 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 3-2 | 6-2 | 3-3 | 0-2 | 3-3 | 1-1 | 3-0 | |
LENS | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 6-0 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | |
LYON | 1-1 | 7-1 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 3-5 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | |
MONACO | 7-0 | 1-4 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-5 | 5-2 | 5-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | |
NANTES | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 4-4 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 5-0 | 0-0 | |
NIMES | 3-3 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 1-3 | 2-0 | 4-4 | 3-2 | 3-0 | 5-1 | 2-2 | 7-1 | 4-0 | 1-1 | 7-0 | 3-1 | 7-1 | 5-0 | |
ROUEN | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 6-1 | 2-0 | 6-0 | 3-0 | 4-0 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | |
TOULON | 5-3 | 2-1 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-4 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 2-1 | 1-1 | |
TROYES | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 4-2 | 0-3 | 1-3 | 4-1 | 5-1 | |
VALENCIENNES |
Résultat Saison -1 / 1949 | |||||||
Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire |
---|