Resultats de la ligue 2 en 1976

Cliquer sur une année pour obtenir tous les résultats de la saison :
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947  

Classement

>>> Accès au classement de l'année

Récapitulatif des résultats

D2-A
Saison 1976
A
M
I
E
N
S
A
N
G
O
U
L
E
M
E
B
O
U
L
O
G
N
E
B
R
E
S
T
C
A
E
N
C
H
A
T
E
A
U
R
O
U
X
C
H
O
L
E
T
D
U
N
K
E
R
Q
U
E
F
O
N
T
A
I
N
E
B
L
E
A
U
H
A
Z
E
B
R
O
U
C
K
L
A
V
A
L
L
O
R
I
E
N
T
M
A
L
A
K
O
F
F
P
A
R
I
S
-
F
C
R
E
N
N
E
S
R
O
U
E
N
S
E
D
A
N
T
O
U
R
S
AMIENS 3-0 4-0 2-1 5-0 2-1 3-0 2-1 0-0 1-1 2-1 2-3 3-0 1-0 0-0 2-1 3-0 1-0
ANGOULEME 5-0 2-1 3-2 5-1 2-0 1-0 3-1 1-0 1-1 3-2 1-2 1-1 4-1 2-2 1-0 1-1 1-0
BOULOGNE 0-0 2-1 2-3 4-2 0-1 3-1 1-0 0-1 2-1 2-0 3-0 2-1 1-0 1-2 1-0 0-0 2-3
BREST 1-0 1-0 1-1 0-1 1-2 1-1 1-1 1-2 2-4 0-1 2-1 1-0 2-0 0-6 2-1 1-1 0-0
CAEN 2-2 3-1 1-1 1-1 2-0 4-2 3-2 1-1 1-1 0-2 2-0 4-0 1-0 2-2 1-3 5-0 2-1
CHATEAUROUX 0-0 1-1 1-0 0-0 0-0 2-0 0-0 2-2 2-0 0-0 0-0 2-0 1-3 1-0 0-0 1-0 1-0
CHOLET 1-2 4-1 1-0 0-0 0-2 1-0 3-0 3-1 0-0 1-3 2-0 2-0 2-0 0-1 0-3 4-1 0-0
DUNKERQUE 0-0 1-0 1-0 1-1 0-1 1-1 0-0 2-0 1-1 1-1 1-0 0-3 2-3 2-1 4-1 1-1 4-1
FONTAINEBLEAU 1-1 2-2 2-1 0-1 0-2 1-3 4-0 2-2 0-0 1-3 1-2 2-0 0-2 2-1 2-1 1-2 3-1
HAZEBROUCK 1-0 1-0 3-0 4-0 0-1 0-1 2-1 0-1 0-0 1-2 0-0 2-0 2-0 0-0 3-0 1-1 4-0
LAVAL 1-0 4-1 0-0 4-1 1-1 0-0 0-0 2-0 2-1 1-1 3-1 4-0 3-1 2-0 3-0 4-0 4-0
LORIENT 5-0 1-0 4-1 3-0 1-0 2-0 3-3 1-1 4-1 5-0 1-1 4-0 3-1 1-2 1-2 2-0 1-1
MALAKOFF 2-3 1-2 1-2 2-1 4-0 2-1 4-2 0-3 1-0 1-2 0-1 1-2 0-0 0-5 1-4 1-1 1-3
PARIS-FC 2-1 2-1 3-0 1-2 2-1 0-1 3-0 5-2 1-1 2-3 1-3 0-0 0-2 1-4 2-0 4-1 3-1
RENNES 6-1 3-1 3-0 6-1 1-2 1-1 3-1 3-0 1-3 2-1 3-2 2-0 2-0 3-2 5-0 3-0 5-1
ROUEN 3-0 5-1 1-0 3-0 2-1 1-0 6-2 3-0 2-2 4-1 1-2 2-1 0-1 0-1 0-1 6-3 1-0
SEDAN 2-1 2-1 1-3 1-1 1-4 0-2 4-1 0-1 4-1 2-1 0-8 1-1 6-0 3-0 2-2 1-3 0-4
TOURS 1-0 3-1 3-1 2-2 3-0 2-1 1-0 2-1 2-2 0-0 4-1 0-0 0-1 2-1 0-1 3-1 3-1

D2-B
Saison 1976
A
N
G
E
R
S
A
U
X
E
R
R
E
B
E
S
A
N
C
O
N
B
E
Z
I
E
R
S
C
A
N
N
E
S
C
H
A
U
M
O
N
T
E
P
I
N
A
L
G
A
Z
E
L
E
C

A
J
A
C
C
I
O
G
U
E
U
G
N
O
N
M
A
R
T
I
G
U
E
S
M
O
N
T
L
U
C
O
N
M
U
L
H
O
U
S
E
N
E
V
E
R
S
R
E
D

S
T
A
R
S
A
I
N
T
-
D
I
É
S
E
T
E
T
O
U
L
O
N
T
O
U
L
O
U
S
E
ANGERS 1-0 5-2 3-0 1-0 2-0 2-1 7-2 3-0 3-0 4-2 4-0 1-1 0-1 2-1 3-3 3-0 2-2
AUXERRE 0-0 2-1 1-0 3-1 1-1 2-0 3-1 2-1 0-0 1-1 3-1 5-2 0-0 3-1 0-2 1-0 4-1
BESANCON 1-1 0-1 3-1 1-0 2-2 2-0 3-0 4-1 2-0 4-1 1-0 2-1 2-1 2-1 0-0 1-0 1-0
BEZIERS 0-0 1-1 2-1 0-1 4-0 2-2 2-1 2-1 1-1 4-0 4-0 5-1 2-1 0-0 2-0 0-2 1-0
CANNES 1-0 2-0 1-1 4-2 2-2 5-1 3-2 0-1 1-1 2-1 1-0 3-0 0-0 3-1 0-0 0-0 4-2
CHAUMONT 1-1 2-2 1-2 2-3 0-2 3-0 1-0 0-0 1-1 2-1 3-1 3-0 2-1 0-0 1-0 3-1 0-0
EPINAL 0-3 3-1 2-1 1-1 2-0 1-0 0-0 3-0 2-1 4-1 5-1 4-0 0-1 0-1 3-1 2-2 1-1
GAZELEC AJACCIO 1-0 2-1 3-0 2-1 1-0 1-1 3-0 0-1 2-2 2-1 4-1 2-0 0-0 1-1 1-0 1-0 3-0
GUEUGNON 1-2 1-0 0-0 0-0 0-0 3-1 2-1 1-0 1-0 3-0 1-1 2-0 3-0 0-0 2-1 0-0 2-2
MARTIGUES 2-1 2-0 1-0 1-0 0-2 4-2 1-0 2-1 1-1 1-1 4-0 4-0 0-1 4-0 3-1 1-0 2-3
MONTLUCON 1-3 0-0 1-1 1-0 0-1 1-1 3-1 1-1 1-0 2-2 0-1 4-1 2-1 3-2 1-0 0-2 1-1
MULHOUSE 0-4 1-0 0-0 1-2 1-0 3-4 1-1 4-1 0-2 2-0 0-3 4-0 0-0 1-0 2-1 3-1 3-2
NEVERS 4-2 2-1 2-1 0-0 0-2 1-0 2-2 0-2 1-1 1-2 2-2 0-2 1-0 0-1 3-0 0-2 1-1
RED STAR 3-0 2-0 4-1 1-0 0-1 5-0 3-0 2-0 1-0 4-1 2-0 5-2 2-1 3-0 0-0 1-0 4-0
SAINT-DIÉ 2-2 0-2 0-0 3-0 2-0 1-0 0-0 2-1 2-3 1-2 1-0 1-0 5-2 1-0 2-0 1-1 2-8
SETE 4-0 2-2 1-1 0-0 2-2 2-2 1-1 3-0 1-2 2-0 2-0 2-0 1-0 2-2 6-0 0-0 2-3
TOULON 2-1 2-2 1-0 1-1 3-2 2-0 3-0 3-2 2-0 3-1 3-0 1-2 3-0 2-0 2-1 2-0 3-1
TOULOUSE 2-3 0-0 4-3 2-1 1-1 6-0 2-1 2-1 0-1 0-0 2-0 3-3 3-0 2-0 2-0 3-2 1-1


Détail des résultats journée par journée

Résultat Saison 1975 / 1976
Domicile Exterieur Score Affluence Ville Stade Commentaire
Résultats Journée N° 1
D2-A PARIS-FC SEDAN 4-1 11165
D2-A ANGOULEME CAEN 5-1 4740
D2-A BOULOGNE RENNES 1-2 3290
D2-A LAVAL DUNKERQUE 2-0 4541
D2-A AMIENS BREST 2-1 3761
D2-A TOURS FONTAINEBLEAU 2-2 2554
D2-A HAZEBROUCK CHATEAUROUX 0-1 1715
D2-A LORIENT CHOLET 3-3 7889
D2-A ROUEN MALAKOFF 0-1 6874
D2-B ANGERS NEVERS 1-1 6603
D2-B CANNES EPINAL 5-1 1809
D2-B GAZELEC AJACCIO MULHOUSE 4-1 1227
D2-B SETE TOULON 0-0 2777
D2-B MARTIGUES BESANCON 1-0 1200
D2-B BEZIERS RED STAR 2-1 2549
D2-B TOULOUSE MONTLUCON 2-0 4723
D2-B SAINT-DIé CHAUMONT 1-0 3000
D2-B GUEUGNON AUXERRE 1-0 3631
Résultats Journée N° 2
D2-A RENNES ROUEN 5-0 10000
D2-A SEDAN ANGOULEME 2-1 3873
D2-A DUNKERQUE PARIS-FC 2-3 3008
D2-A CHATEAUROUX LAVAL 0-0 3478
D2-A MALAKOFF AMIENS 2-3 2551
D2-A LORIENT TOURS 1-1 7228
D2-A CHOLET BOULOGNE 1-0 5472
D2-A FONTAINEBLEAU HAZEBROUCK 0-0 2306
D2-A CAEN BREST 1-1 3735
D2-B CHAUMONT CANNES 0-2 3031
D2-B EPINAL GAZELEC AJACCIO 0-0 4885
D2-B TOULOUSE GUEUGNON 0-1 5478
D2-B MULHOUSE BEZIERS 1-2 2613
D2-B AUXERRE SAINT-DIé 3-1 2420
D2-B TOULON MARTIGUES 3-1 2879
D2-B RED STAR NEVERS 2-1 2822
D2-B MONTLUCON SETE 1-0 3186
D2-B BESANCON ANGERS 1-1 5000
Résultats Journée N° 3
D2-A HAZEBROUCK RENNES 0-0 2577
D2-A AMIENS CHATEAUROUX 2-1 5234
D2-A ANGOULEME DUNKERQUE 3-1 4534
D2-A LAVAL FONTAINEBLEAU 2-1 4364
D2-A ROUEN CHOLET 6-2 4633
D2-A BOULOGNE LORIENT 3-0 2571
D2-A TOURS MALAKOFF 0-1 3167
D2-A BREST SEDAN 1-1 5106
D2-A PARIS-FC CAEN 2-1 2144
D2-B ANGERS CHAUMONT 2-0 4820
D2-B BESANCON GUEUGNON 4-1 3000
D2-B CANNES AUXERRE 2-0 2942
D2-B GAZELEC AJACCIO RED STAR 0-0 2313
D2-B SAINT-DIé TOULON 1-1 4202
D2-B NEVERS MULHOUSE 0-2 4696
D2-B MARTIGUES MONTLUCON 1-1 2025
D2-B SETE TOULOUSE 2-3 2812
D2-B BEZIERS EPINAL 2-2 1308
Résultats Journée N° 4
D2-A CHATEAUROUX ANGOULEME 1-1 3227
D2-A CHOLET PARIS-FC 2-0 4717
D2-A RENNES TOURS 5-1 7688
D2-A SEDAN AMIENS 2-1 3221
D2-A BOULOGNE LAVAL 2-0 1598
D2-A MALAKOFF HAZEBROUCK 1-2 1254
D2-A LORIENT ROUEN 1-2 5398
D2-A FONTAINEBLEAU BREST 0-1 1245
D2-A DUNKERQUE CAEN 0-1 1864
D2-B SETE CANNES 2-2 2516
D2-B MONTLUCON GAZELEC AJACCIO 1-1 2997
D2-B CHAUMONT BEZIERS 2-3 1498
D2-B TOULON GUEUGNON 2-0 2691
D2-B TOULOUSE MARTIGUES 0-0 5314
D2-B MULHOUSE ANGERS 0-4 3598
D2-B BESANCON SAINT-DIé 2-1 3166
D2-B AUXERRE NEVERS 5-2 3457
D2-B EPINAL RED STAR 0-1 4606
Résultats Journée N° 5
D2-A ROUEN BOULOGNE 1-0 8000
D2-A LAVAL RENNES 2-0 12000
D2-A AMIENS DUNKERQUE 2-1 5075
D2-A ANGOULEME MALAKOFF 1-1 4005
D2-A TOURS CHOLET 1-0 2848
D2-A CAEN SEDAN 5-0 3904
D2-A BREST CHATEAUROUX 1-2 4010
D2-A HAZEBROUCK LORIENT 0-0 1784
D2-A PARIS-FC FONTAINEBLEAU 1-1 1399
D2-B ANGERS EPINAL 2-1 6029
D2-B BEZIERS BESANCON 2-1 2834
D2-B GAZELEC AJACCIO AUXERRE 2-1 1350
D2-B SAINT-DIé TOULOUSE 2-8 4100
D2-B RED STAR MULHOUSE 5-2 1740
D2-B MARTIGUES SETE 3-1 1665
D2-B GUEUGNON MONTLUCON 3-0 3760
D2-B NEVERS CHAUMONT 1-0 3360
D2-B CANNES TOULON 0-0 3180
Résultats Journée N° 6
D2-A RENNES AMIENS 6-1 7697
D2-A LORIENT PARIS-FC 3-1 4870
D2-A FONTAINEBLEAU ANGOULEME 2-2 1034
D2-A CHOLET LAVAL 1-3 5342
D2-A ROUEN TOURS 1-0 6652
D2-A CHATEAUROUX CAEN 0-0 3380
D2-A BOULOGNE HAZEBROUCK 2-1 2144
D2-A DUNKERQUE SEDAN 1-1 1636
D2-A MALAKOFF BREST 2-1 2960
D2-B MONTLUCON CANNES 0-1 3490
D2-B TOULON ANGERS 2-1 4376
D2-B TOULOUSE GAZELEC AJACCIO 2-1 5336
D2-B AUXERRE BEZIERS 1-0 3260
D2-B CHAUMONT RED STAR 2-1 2099
D2-B MARTIGUES GUEUGNON 1-1 1500
D2-B BESANCON NEVERS 2-1 2548
D2-B SETE SAINT-DIé 6-0 1759
D2-B EPINAL MULHOUSE 5-1 3935
Résultats Journée N° 7
D2-A PARIS-FC RENNES 1-4 5399
D2-A LAVAL MALAKOFF 4-0 4553
D2-A HAZEBROUCK ROUEN 3-0 1642
D2-A ANGOULEME CHOLET 1-0 3201
D2-A AMIENS FONTAINEBLEAU 0-0 4338
D2-A TOURS BOULOGNE 3-1 2603
D2-A SEDAN CHATEAUROUX 0-2 3132
D2-A CAEN LORIENT 2-0 4233
D2-A BREST DUNKERQUE 1-1 3149
D2-B ANGERS AUXERRE 1-0 4183
D2-B RED STAR TOULOUSE 4-0 2000
D2-B CANNES BESANCON 1-1 2267
D2-B GAZELEC AJACCIO TOULON 1-0 1536
D2-B BEZIERS MONTLUCON 4-0 2579
D2-B GUEUGNON SETE 2-1 3525
D2-B SAINT-DIé MARTIGUES 1-2 3287
D2-B NEVERS EPINAL 2-2 3522
D2-B MULHOUSE CHAUMONT 3-4 1216
Résultats Journée N° 8
D2-A FONTAINEBLEAU SEDAN 1-2 2400
D2-A RENNES ANGOULEME 3-1 10155
D2-A ROUEN LAVAL 1-2 6018
D2-A BOULOGNE CAEN 4-2 1946
D2-A CHATEAUROUX DUNKERQUE 0-0 3283
D2-A CHOLET AMIENS 1-2 3587
D2-A HAZEBROUCK TOURS 4-0 1462
D2-A MALAKOFF PARIS-FC 0-0 1918
D2-A LORIENT BREST 3-0 5874
D2-B MARTIGUES CANNES 0-2 3000
D2-B TOULOUSE NEVERS 3-0 7922
D2-B TOULON BEZIERS 1-1 3394
D2-B MONTLUCON ANGERS 1-3 2683
D2-B BESANCON GAZELEC AJACCIO 3-0 2220
D2-B SAINT-DIé GUEUGNON 2-3 2251
D2-B AUXERRE MULHOUSE 3-1 1870
D2-B CHAUMONT EPINAL 3-0 2063
D2-B SETE RED STAR 2-2 2646
Résultats Journée N° 9
D2-A CAEN RENNES 2-2 8494
D2-A LAVAL HAZEBROUCK 1-1 6573
D2-A AMIENS BOULOGNE 4-0 4844
D2-A ANGOULEME LORIENT 1-2 3308
D2-A TOURS CHATEAUROUX 2-1 3554
D2-A PARIS-FC ROUEN 2-0 642
D2-A SEDAN MALAKOFF 6-0 2396
D2-A DUNKERQUE FONTAINEBLEAU 2-0 1914
D2-A BREST CHOLET 1-1 3220
D2-B ANGERS SETE 3-3 5387
D2-B BEZIERS TOULOUSE 1-0 2930
D2-B MULHOUSE BESANCON 0-0 1089
D2-B GUEUGNON CHAUMONT 3-1 2743
D2-B RED STAR TOULON 1-0 2333
D2-B EPINAL AUXERRE 3-1 3390
D2-B NEVERS MONTLUCON 2-2 2953
D2-B CANNES SAINT-DIé 3-1 2122
D2-B GAZELEC AJACCIO MARTIGUES 2-2 1278
Résultats Journée N° 10
D2-A RENNES SEDAN 3-0 9195
D2-A LORIENT LAVAL 1-1 10148
D2-A TOURS AMIENS 1-0 3379
D2-A HAZEBROUCK PARIS-FC 2-0 2221
D2-A BOULOGNE ANGOULEME 2-1 1980
D2-A FONTAINEBLEAU CHATEAUROUX 1-3 1662
D2-A CHOLET CAEN 0-2 5249
D2-A ROUEN BREST 3-0 3417
D2-A MALAKOFF DUNKERQUE 0-3 1374
D2-B BESANCON EPINAL 2-0 3174
D2-B TOULOUSE CANNES 1-1 6732
D2-B GUEUGNON ANGERS 1-2 5630
D2-B MONTLUCON RED STAR 2-1 2711
D2-B SAINT-DIé GAZELEC AJACCIO 2-1 2755
D2-B TOULON MULHOUSE 1-2 2186
D2-B MARTIGUES NEVERS 4-0 1540
D2-B AUXERRE CHAUMONT 1-1 2344
D2-B SETE BEZIERS 0-0 5351
Résultats Journée N° 11
D2-A PARIS-FC BOULOGNE 3-0 600
D2-A BREST RENNES 0-6 15000
D2-A DUNKERQUE LORIENT 1-0 2599
D2-A ANGOULEME ROUEN 1-0 3240
D2-A LAVAL TOURS 4-0 6835
D2-A AMIENS HAZEBROUCK 1-1 7365
D2-A CAEN FONTAINEBLEAU 1-1 3294
D2-A CHATEAUROUX MALAKOFF 2-0 5066
D2-A SEDAN CHOLET 4-1 3387
D2-B MULHOUSE MONTLUCON 0-3 1825
D2-B CANNES GUEUGNON 0-1 2720
D2-B ANGERS SAINT-DIé 2-1 8958
D2-B CHAUMONT BESANCON 1-2 2596
D2-B BEZIERS MARTIGUES 1-1 3887
D2-B RED STAR AUXERRE 2-0 2404
D2-B GAZELEC AJACCIO SETE 1-0 907
D2-B NEVERS TOULON 0-2 3578
D2-B EPINAL TOULOUSE 1-1 4690
Résultats Journée N° 12
D2-A RENNES CHATEAUROUX 1-1 7292
D2-A LAVAL AMIENS 1-0 6780
D2-A HAZEBROUCK ANGOULEME 1-0 1840
D2-A TOURS PARIS-FC 2-1 2337
D2-A LORIENT SEDAN 2-0 4129
D2-A ROUEN CAEN 2-1 5789
D2-A BOULOGNE BREST 2-3 1377
D2-A CHOLET DUNKERQUE 3-0 1691
D2-A MALAKOFF FONTAINEBLEAU 1-0 1191
D2-B BESANCON AUXERRE 0-1 3343
D2-B MARTIGUES RED STAR 0-1 2501
D2-B SAINT-DIé BEZIERS 3-0 3260
D2-B GUEUGNON GAZELEC AJACCIO 1-0 3963
D2-B TOULOUSE MULHOUSE 3-3 2794
D2-B MONTLUCON EPINAL 3-1 2237
D2-B TOULON CHAUMONT 2-0 1320
D2-B CANNES ANGERS 1-0 1761
D2-B SETE NEVERS 1-0
Résultats Journée N° 13
D2-A FONTAINEBLEAU LORIENT 1-2 700
D2-A DUNKERQUE RENNES 2-1 2288
D2-A PARIS-FC LAVAL 1-3 2322
D2-A CHATEAUROUX CHOLET 2-0 3755
D2-A AMIENS ROUEN 2-1 5195
D2-A CAEN MALAKOFF 4-0 1951
D2-A ANGOULEME TOURS 1-0 2568
D2-A SEDAN BOULOGNE 1-3 2000
D2-A BREST HAZEBROUCK 2-4 3102
D2-B ANGERS MARTIGUES 3-0 3914
D2-B AUXERRE TOULOUSE 4-1 2839
D2-B CHAUMONT MONTLUCON 2-1 1114
D2-B GAZELEC AJACCIO CANNES 1-0 758
D2-B RED STAR BESANCON 4-1 2569
D2-B BEZIERS GUEUGNON 2-1 1862
D2-B EPINAL TOULON 2-2 3012
D2-B MULHOUSE SETE 2-1 1053
D2-B NEVERS SAINT-DIé 0-1 1960
Résultats Journée N° 14
D2-A ROUEN SEDAN 6-3 5000
D2-A RENNES MALAKOFF 2-0 4423
D2-A LAVAL ANGOULEME 4-1 6174
D2-A HAZEBROUCK CAEN 0-1 1500
D2-A LORIENT CHATEAUROUX 2-0 5347
D2-A PARIS-FC AMIENS 2-1 670
D2-A BOULOGNE DUNKERQUE 1-0 1567
D2-A TOURS BREST 2-2 2381
D2-A CHOLET FONTAINEBLEAU 3-1 2358
D2-B SAINT-DIé RED STAR 1-0 3687
D2-B TOULOUSE CHAUMONT 6-0 2969
D2-B GUEUGNON NEVERS 2-0 3379
D2-B MONTLUCON AUXERRE 0-0 2609
D2-B GAZELEC AJACCIO ANGERS 1-0 1466
D2-B CANNES BEZIERS 4-2 1809
D2-B TOULON BESANCON 1-0 2618
D2-B MARTIGUES MULHOUSE 4-0 1320
D2-B SETE EPINAL 1-1 1690
Résultats Journée N° 15
D2-A FONTAINEBLEAU RENNES 2-1 2700
D2-A BREST LAVAL 0-1 5578
D2-A CAEN TOURS 2-1 3187
D2-A SEDAN HAZEBROUCK 2-1 1820
D2-A AMIENS LORIENT 2-3 4292
D2-A DUNKERQUE ROUEN 4-1 1901
D2-A ANGOULEME PARIS-FC 4-1 1549
D2-A CHATEAUROUX BOULOGNE 1-0 2464
D2-A MALAKOFF CHOLET 4-2 1339
D2-B ANGERS TOULOUSE 2-2 4393
D2-B BEZIERS GAZELEC AJACCIO 2-1 2827
D2-B AUXERRE TOULON 1-0 3096
D2-B CHAUMONT SETE 1-0 1010
D2-B MULHOUSE SAINT-DIé 1-0 2617
D2-B RED STAR GUEUGNON 1-0 3675
D2-B EPINAL MARTIGUES 2-1 3302
D2-B BESANCON MONTLUCON 4-1 1563
D2-B NEVERS CANNES 0-2 2346
Résultats Journée N° 16
D2-A LAVAL CAEN 1-1 9357
D2-A CHOLET RENNES 0-1 5617
D2-A ROUEN CHATEAUROUX 1-0 4089
D2-A LORIENT MALAKOFF 4-0 5715
D2-A HAZEBROUCK DUNKERQUE 0-1 2626
D2-A ANGOULEME AMIENS 5-0 2155
D2-A PARIS-FC BREST 1-2 464
D2-A BOULOGNE FONTAINEBLEAU 0-1 1427
D2-A TOURS SEDAN 3-1 1995
D2-B CANNES RED STAR 0-0 3092
D2-B GUEUGNON MULHOUSE 1-1 2366
D2-B BEZIERS ANGERS 0-0 4875
D2-B TOULOUSE BESANCON 4-3 3475
D2-B SETE AUXERRE 2-2 1379
D2-B MONTLUCON TOULON 0-2 1725
D2-B SAINT-DIé EPINAL 0-0 6935
D2-B MARTIGUES CHAUMONT 4-2 1350
D2-B GAZELEC AJACCIO NEVERS 2-0 1073
Résultats Journée N° 17
D2-A CAEN AMIENS 2-2 2684
D2-A BREST ANGOULEME 1-0 2165
D2-A DUNKERQUE TOURS 4-1 2362
D2-A CHOLET HAZEBROUCK 0-0 2166
D2-A RENNES LORIENT 2-0 10077
D2-A SEDAN LAVAL 0-8 2237
D2-A FONTAINEBLEAU ROUEN 2-1 1304
D2-A CHATEAUROUX PARIS-FC 1-3 2079
D2-A MALAKOFF BOULOGNE 1-2 1136
D2-B MONTLUCON SAINT-DIé 3-2 1012
D2-B RED STAR ANGERS 3-0 6292
D2-B NEVERS BEZIERS 0-0 1573
D2-B CANNES MULHOUSE 1-0 1378
D2-B TOULON TOULOUSE 3-1 2767
D2-B EPINAL GUEUGNON 3-0 2871
D2-B BESANCON SETE 0-0 1769
D2-B AUXERRE MARTIGUES 0-0 1872
D2-B CHAUMONT GAZELEC AJACCIO 1-0 845
Résultats Journée N° 18
D2-A LAVAL CHATEAUROUX 0-0 5446
D2-A BREST CAEN 0-1 2236
D2-A TOURS LORIENT 0-0 2250
D2-A ANGOULEME SEDAN 1-1 2015
D2-A BOULOGNE CHOLET 3-1 999
D2-A HAZEBROUCK FONTAINEBLEAU 0-0 976
D2-A ROUEN RENNES 0-1 8126
D2-A PARIS-FC DUNKERQUE 5-2 806
D2-A AMIENS MALAKOFF 3-0 2737
D2-B ANGERS BESANCON 5-2 3410
D2-B BEZIERS MULHOUSE 4-0 1364
D2-B CANNES CHAUMONT 2-2 1213
D2-B GUEUGNON TOULOUSE 2-2 2220
D2-B NEVERS RED STAR 1-0 2337
D2-B MARTIGUES TOULON 1-0 2175
D2-B SAINT-DIé AUXERRE 0-2 2799
D2-B GAZELEC AJACCIO EPINAL 3-0 996
D2-B SETE MONTLUCON 2-0 1733
Résultats Journée N° 19
D2-A DUNKERQUE ANGOULEME 1-0 1874
D2-A RENNES HAZEBROUCK 2-1 3513
D2-A CAEN PARIS-FC 1-0 3029
D2-A LORIENT BOULOGNE 4-1 4185
D2-A CHATEAUROUX AMIENS 0-0 1815
D2-A CHOLET ROUEN 0-3 2188
D2-A FONTAINEBLEAU LAVAL 1-3 1855
D2-A SEDAN BREST 1-1 1400
D2-A MALAKOFF TOURS 1-3 769
D2-B RED STAR GAZELEC AJACCIO 2-0 2675
D2-B CHAUMONT ANGERS 1-1 1871
D2-B GUEUGNON BESANCON 0-0 1371
D2-B TOULON SAINT-DIé 2-1 1740
D2-B TOULOUSE SETE 3-2 3296
D2-B EPINAL BEZIERS 1-1 2275
D2-B AUXERRE CANNES 3-1 2796
D2-B MULHOUSE NEVERS 4-0 1023
D2-B MONTLUCON MARTIGUES 2-2 1558
Résultats Journée N° 20
D2-A ROUEN LORIENT 2-1 4500
D2-A TOURS RENNES 0-1 8303
D2-A CAEN DUNKERQUE 3-2 1699
D2-A AMIENS SEDAN 3-0 3023
D2-A ANGOULEME CHATEAUROUX 2-0 1517
D2-A BREST FONTAINEBLEAU 1-2 3166
D2-A HAZEBROUCK MALAKOFF 2-0 814
D2-A PARIS-FC CHOLET 3-0 571
D2-A LAVAL BOULOGNE 0-0 450
D2-B ANGERS MULHOUSE 4-0 4113
D2-B GUEUGNON TOULON 0-0 1389
D2-B SAINT-DIé BESANCON 0-0 2668
D2-B RED STAR EPINAL 3-0 2272
D2-B BEZIERS CHAUMONT 4-0 2190
D2-B CANNES SETE 0-0 1218
D2-B GAZELEC AJACCIO MONTLUCON 2-1 789
D2-B MARTIGUES TOULOUSE 2-3 1500
D2-B NEVERS AUXERRE 2-1 1600
Résultats Journée N° 21
D2-A RENNES LAVAL 3-2 25147
D2-A LORIENT HAZEBROUCK 5-0 4341
D2-A DUNKERQUE AMIENS 0-0 1799
D2-A MALAKOFF ANGOULEME 1-2 819
D2-A FONTAINEBLEAU PARIS-FC 0-2 1367
D2-A CHATEAUROUX BREST 0-0 1527
D2-A CHOLET TOURS 0-0 1839
D2-A BOULOGNE ROUEN 1-0 1116
D2-A SEDAN CAEN 1-4 1460
D2-B MULHOUSE RED STAR 0-0 1382
D2-B TOULON CANNES 3-2 3244
D2-B TOULOUSE SAINT-DIé 2-0 2910
D2-B MONTLUCON GUEUGNON 1-0 1135
D2-B CHAUMONT NEVERS 3-0 584
D2-B EPINAL ANGERS 0-3 3122
D2-B AUXERRE GAZELEC AJACCIO 3-1 2974
D2-B SETE MARTIGUES 2-0 1986
D2-B BESANCON BEZIERS 3-1 1300
Résultats Journée N° 22
D2-A AMIENS RENNES 0-0 7801
D2-A LAVAL CHOLET 0-0 4500
D2-A CAEN CHATEAUROUX 2-0 2287
D2-A ANGOULEME FONTAINEBLEAU 1-0 1960
D2-A TOURS ROUEN 3-1 2453
D2-A HAZEBROUCK BOULOGNE 3-0 1200
D2-A SEDAN DUNKERQUE 0-1 1699
D2-A BREST MALAKOFF 1-0 2598
D2-A PARIS-FC LORIENT 0-0 2387
D2-B ANGERS TOULON 3-0 6567
D2-B RED STAR CHAUMONT 5-0 2517
D2-B BEZIERS AUXERRE 1-1 2137
D2-B GAZELEC AJACCIO TOULOUSE 3-0 927
D2-B CANNES MONTLUCON 2-1 1259
D2-B NEVERS BESANCON 2-1 1246
D2-B SAINT-DIé SETE 2-0 2638
D2-B MULHOUSE EPINAL 1-1 1613
D2-B GUEUGNON MARTIGUES 1-0 1787
Résultats Journée N° 23
D2-A CHATEAUROUX SEDAN 1-0 1500
D2-A RENNES PARIS-FC 3-2 4057
D2-A MALAKOFF LAVAL 0-1 1399
D2-A LORIENT CAEN 1-0 4923
D2-A CHOLET ANGOULEME 4-1 1512
D2-A FONTAINEBLEAU AMIENS 1-1 1077
D2-A ROUEN HAZEBROUCK 4-1 1800
D2-A DUNKERQUE BREST 1-1 1752
D2-A BOULOGNE TOURS 2-3 1145
D2-B BESANCON CANNES 1-0 2000
D2-B TOULOUSE RED STAR 2-0 3622
D2-B AUXERRE ANGERS 0-0 3471
D2-B MARTIGUES SAINT-DIé 4-0 588
D2-B CHAUMONT MULHOUSE 3-1 1066
D2-B EPINAL NEVERS 4-0 2812
D2-B TOULON GAZELEC AJACCIO 3-2 2181
D2-B SETE GUEUGNON 1-2 1868
D2-B MONTLUCON BEZIERS 1-0 2000
Résultats Journée N° 24
D2-A ANGOULEME RENNES 2-2 3500
