Ligue 2 Saison 2025 |
A C - A J A C C I O |
A M I E N S |
A N N E C Y |
B A S T I A |
B O R D E A U X |
C A E N |
C L E R M O N T |
D U N K E R Q U E |
G R E N O B L E |
G U I N G A M P |
L A V A L |
L O R I E N T |
M A R T I G U E S |
M E T Z |
P A R I S - F C |
P A U |
R E D S T A R |
R O D E Z |
||
AC-AJACCIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | |||
AMIENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-0 | |||
ANNECY | ||||||||||||||||||||
BASTIA | ||||||||||||||||||||
BORDEAUX | ||||||||||||||||||||
CAEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 | |||||
CLERMONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 | ||||
DUNKERQUE | - | - | 0-2 | |||||||||||||||||
GRENOBLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 | |||||||||
GUINGAMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-0 |
LAVAL | ||||||||||||||||||||
LORIENT | ||||||||||||||||||||
MARTIGUES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | ||||||||
METZ | - | - | - | 1-1 | ||||||||||||||||
PARIS-FC | ||||||||||||||||||||
PAU | ||||||||||||||||||||
RED STAR | ||||||||||||||||||||
RODEZ |
Résultat Saison 2024 / 2025 | |||||||
Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats Journée N° 1 | |||||||
CLERMONT | PAU | 2-2 | 5582 | ||||
AC-AJACCIO | RODEZ | 1-0 | 3315 | ||||
DUNKERQUE | ANNECY | 0-2 | 3333 | ||||
AMIENS | RED STAR | 3-0 | 4918 | ||||
GRENOBLE | LAVAL | 2-1 | 4008 | Stade des Alpes | |||
GUINGAMP | TROYES | 4-0 | 6052 | ||||
CAEN | PARIS-FC | 0-2 | 16639 | ||||
MARTIGUES | LORIENT | 0-1 | 2655 | Stade Velodrome | |||
METZ | BASTIA | 1-1 | 18585 | ||||