Resultats de la ligue 2 en 1983

Cliquer sur une année pour obtenir tous les résultats de la saison :
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947  

Classement

>>> Accès au classement de l'année

Récapitulatif des résultats

D2-A
Saison 1983
A
B
B
E
V
I
L
L
E
A
L
E
S
A
N
G
E
R
S
A
N
G
O
U
L
E
M
E
B
E
Z
I
E
R
S
C
H
A
T
E
A
U
R
O
U
X
C
O
R
B
E
I
L
G
U
I
N
G
A
M
P
L
E

H
A
V
R
E
L
I
B
O
U
R
N
E
L
I
M
O
G
E
S
M
O
N
T
P
E
L
L
I
E
R
N
I
M
E
S
N
O
E
U
X
-
L
E
S
-
M
I
N
E
S
P
A
R
I
S
-
F
C
R
E
N
N
E
S
V
A
L
E
N
C
I
E
N
N
E
S
V
I
R
Y
-
C
H
A
T
I
L
L
O
N
ABBEVILLE 2-1 2-0 0-0 2-0 2-1 1-0 0-0 2-2 0-0 2-1 0-1 2-3 1-0 - - - - - 1-0 0-1 0-3 1-0
ALES 0-1 3-0 1-0 1-3 3-3 1-0 4-0 2-1 1-1 1-1 0-0 0-1 1-2 - - - - - 1-1 2-1 1-2 0-0
ANGERS 0-0 2-1 1-1 4-2 3-1 2-2 2-0 4-0 1-2 1-1 2-3 1-4 3-2 - - - - - 2-3 0-2 0-2 4-0
ANGOULEME 1-0 2-0 1-2 3-0 4-0 1-0 4-3 1-1 1-1 1-0 2-0 0-1 2-0 - - - - - 1-2 0-1 3-0 0-0
BEZIERS 1-2 2-0 1-1 1-1 0-1 1-1 0-0 1-2 1-0 2-2 1-0 1-1 0-2 - - - - - 0-1 1-2 3-3 1-0
CHATEAUROUX 0-1 2-0 1-0 1-0 0-0 1-4 1-1 2-3 1-1 1-0 1-1 0-0 2-0 - - - - - 0-4 1-3 1-1 4-0
CORBEIL 1-2 1-1 1-3 1-2 1-0 2-2 1-1 0-3 2-1 0-1 0-2 0-3 0-1 - - - - - 1-2 2-4 2-2 0-1
GUINGAMP 2-1 1-0 4-3 1-1 1-2 1-1 3-1 2-1 3-1 3-0 3-0 1-1 3-0 - - - - - 1-1 0-2 1-1 3-0
LE HAVRE 3-1 0-1 2-0 1-1 2-0 0-0 2-0 2-1 1-0 6-0 3-1 2-3 4-2 - - - - - 1-1 2-1 3-2 0-0
LIBOURNE 3-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0 1-1 1-1 1-0 0-0 1-2 0-0 - - - - - 0-2 2-2 0-1 6-1
LIMOGES 1-0 1-0 2-2 3-1 0-2 0-2 2-1 1-3 4-1 0-0 1-0 0-0 1-1 - - - - - 2-1 0-1 0-1 2-1
MONTPELLIER 3-0 1-1 4-1 0-1 1-1 0-0 1-0 2-1 1-1 2-0 3-0 3-1 2-0 - - - - - 1-0 1-2 0-1 0-0
NIMES 3-1 4-2 6-1 1-1 4-1 2-1 5-0 1-1 0-0 1-1 3-0 2-0 1-1 - - - - - 1-0 2-0 2-1 2-2
NOEUX-LES-MINES 3-2 1-0 1-1 0-1 0-3 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 1-1 1-1 - - - - - 1-0 0-0 3-4 1-0
PARIS-FC
RENNES 2-0 1-1 4-1 0-0 2-0 5-2 6-0 1-0 1-0 5-1 3-0 4-1 2-0 1-1 - - - - - 2-1 2-1 2-0
VALENCIENNES 1-2 4-1 5-0 1-1 0-0 5-1 6-0 4-1 1-1 1-1 3-1 3-2 5-1 1-0 - - - - - 1-1 2-2 3-1
VIRY-CHATILLON 0-2 0-3 2-2 1-0 0-2 4-1 2-0 2-1 0-3 0-1 1-2 0-4 0-2 1-3 - - - - - 1-1 1-1 0-1

D2-B
Saison 1983
B
E
S
A
N
C
O
N
B
L
E
N
O
D
C
A
N
N
E
S
D
U
N
K
E
R
Q
U
E
F
O
N
T
A
I
N
E
B
L
E
A
U
G
R
E
N
O
B
L
E
G
U
E
U
G
N
O
N
L
O
U
H
A
N
S
M
A
R
S
E
I
L
L
E
M
A
R
T
I
G
U
E
S
M
O
N
T
C
E
A
U
N
I
C
E
O
R
L
E
A
N
S
R
E
D

S
T
A
R
R
E
I
M
S
S
T
A
D
E

F
R
A
N
C
A
I
S
T
H
O
N
O
N
T
O
U
L
O
N
BESANCON 1-0 3-0 2-3 1-1 1-2 1-1 1-0 0-1 2-3 1-0 1-1 2-1 2-0 1-4 2-2 2-1 1-1
BLENOD 1-1 0-1 1-2 1-1 1-1 2-1 1-2 0-2 0-3 2-3 0-1 0-1 0-0 1-2 3-2 1-0 0-1
CANNES 3-0 3-0 1-1 1-0 0-0 1-1 3-0 1-0 1-0 2-1 4-4 1-1 3-1 1-2 0-0 2-1 2-2
DUNKERQUE 3-1 3-0 2-0 2-0 1-2 1-1 2-0 1-0 2-0 2-2 1-1 3-2 3-1 3-1 3-1 1-0 0-0
FONTAINEBLEAU 1-2 1-0 0-2 1-3 0-2 1-0 2-1 1-1 0-0 0-0 0-3 0-0 2-2 2-2 1-1 2-2 0-0
GRENOBLE 2-0 0-0 2-2 1-1 2-0 1-1 3-2 1-0 2-1 4-0 1-3 1-1 1-1 2-5 3-1 0-3 1-5
GUEUGNON 0-0 0-0 2-3 1-0 5-0 2-1 0-0 0-1 2-2 1-0 0-1 2-2 2-2 1-0 1-1 1-1 3-4
LOUHANS 0-2 0-1 2-1 1-0 3-0 1-0 1-1 2-3 0-0 2-1 1-1 0-1 1-1 4-2 0-1 3-2 0-0
MARSEILLE 0-0 1-1 0-0 4-0 1-1 2-0 1-0 1-0 0-1 3-0 2-0 3-1 1-2 1-1 3-1 0-0 0-0
MARTIGUES 2-1 3-2 2-0 2-1 2-0 1-2 1-0 4-1 0-1 4-1 1-0 2-1 1-3 2-1 3-0 4-1 0-2
MONTCEAU 0-1 0-0 1-1 1-1 2-0 0-0 1-2 1-1 0-1 1-1 0-3 1-1 2-3 3-1 0-1 3-0 1-1
NICE 3-1 1-0 1-1 1-0 1-1 2-2 1-0 4-1 2-0 3-3 3-1 3-0 1-0 0-0 4-0 3-1 1-0
ORLEANS 0-0 2-0 3-0 1-1 1-2 0-0 0-0 0-0 2-0 2-1 2-1 0-0 0-1 0-2 1-0 1-1 2-2
RED STAR 0-4 2-0 0-0 4-0 2-1 1-0 0-1 1-1 0-1 1-2 1-1 0-0 0-2 2-1 1-1 2-1 0-2
REIMS 1-0 3-0 1-0 3-1 1-0 3-2 2-0 2-0 2-0 4-2 4-0 2-0 2-0 5-0 3-1 0-0 2-1
STADE FRANCAIS 1-0 3-0 0-2 2-2 2-0 0-0 1-1 1-1 1-2 4-0 1-2 1-0 0-1 0-2 0-1 2-1 0-3
THONON 2-2 1-0 1-0 0-0 2-0 2-1 1-2 2-0 2-2 1-0 1-1 0-2 0-0 2-2 2-3 1-0 0-0
TOULON 4-0 2-0 3-1 1-0 5-0 3-0 1-0 2-0 1-0 2-0 4-0 1-1 4-0 4-0 1-2 3-0 3-0


Détail des résultats journée par journée

Résultat Saison 1982 / 1983
Domicile Exterieur Score Affluence Ville Stade Commentaire
Résultats Journée N° 1
D2-A LIMOGES CORBEIL 2-1 3448
D2-A NOEUX-LES-MINES LE HAVRE 0-0 1855
D2-A CHATEAUROUX RENNES 1-3 2969
D2-A ANGOULEME ALES 2-0 1643
D2-A NIMES MONTPELLIER 2-0 7747
D2-A BEZIERS RC PARIS 0-1 1357
D2-A ANGERS ABBEVILLE 0-0 2538
D2-A GUINGAMP LIBOURNE 3-1 2764
D2-A VIRY-CHATILLON VALENCIENNES 0-1 2071
D2-B MARTIGUES REIMS 2-1 1262
D2-B TOULON GRENOBLE 3-0 2969
D2-B BESANCON LOUHANS 1-0 1357
D2-B BLENOD MONTCEAU 2-3 1834
D2-B STADE FRANCAIS ORLEANS 0-1 500
D2-B CANNES GUEUGNON 1-1 5000
D2-B THONON NICE 0-2 3458
D2-B FONTAINEBLEAU DUNKERQUE 1-3 1249
D2-B RED STAR MARSEILLE 0-1 3567
Résultats Journée N° 2
D2-A LIMOGES NIMES 0-0 3673
D2-A LIBOURNE VALENCIENNES 0-1 1765
D2-A ABBEVILLE GUINGAMP 0-0 4242
D2-A RC PARIS ANGERS 0-1 2703
D2-A ALES BEZIERS 1-3 2050
D2-A MONTPELLIER ANGOULEME 0-1 4355
D2-A LE HAVRE VIRY-CHATILLON 0-0 5706
D2-A RENNES NOEUX-LES-MINES 1-1 7659
D2-A CORBEIL CHATEAUROUX 2-2 2044
D2-B MARTIGUES CANNES 2-0 2168
D2-B DUNKERQUE MARSEILLE 1-0 4730
D2-B NICE RED STAR 1-0 4140
D2-B THONON BLENOD 1-0 1801
D2-B ORLEANS MONTCEAU 2-1 2427
D2-B GUEUGNON STADE FRANCAIS 1-1 2965
D2-B LOUHANS FONTAINEBLEAU 3-0 1550
D2-B GRENOBLE BESANCON 2-0 1643
D2-B REIMS TOULON 2-1 5892
Résultats Journée N° 3
D2-A VALENCIENNES ABBEVILLE 1-2 2276
D2-A CHATEAUROUX LIMOGES 1-0 2808
D2-A NOEUX-LES-MINES CORBEIL 0-0 1462
D2-A ANGOULEME RENNES 0-1 3626
D2-A NIMES LE HAVRE 0-0 6132
D2-A BEZIERS MONTPELLIER 1-0 4124
D2-A ANGERS LIBOURNE 1-2 2196
D2-A GUINGAMP RC PARIS 1-1 5293
D2-A VIRY-CHATILLON ALES 0-3 1248
D2-B MARSEILLE BLENOD 1-1 3312
D2-B TOULON MARTIGUES 2-0 4000
D2-B BESANCON REIMS 1-4 1548
D2-B STADE FRANCAIS GRENOBLE 0-0 448
D2-B CANNES LOUHANS 3-0 4200
D2-B MONTCEAU GUEUGNON 1-2 5375
D2-B THONON DUNKERQUE 0-0 2822
D2-B FONTAINEBLEAU NICE 0-3 2000
D2-B RED STAR ORLEANS 0-2 1553
Résultats Journée N° 4
D2-A LIMOGES NOEUX-LES-MINES 1-1 2601
D2-A CHATEAUROUX BEZIERS 0-0 2377
D2-A ABBEVILLE VIRY-CHATILLON 1-0 4356
D2-A RC PARIS LIBOURNE 5-2 1315
D2-A ALES GUINGAMP 4-0 2036
D2-A MONTPELLIER VALENCIENNES 0-1 3757
D2-A LE HAVRE ANGOULEME 1-1 6789
D2-A RENNES NIMES 2-0 10750
D2-A CORBEIL ANGERS 1-3 2275
D2-B NICE MARSEILLE 2-0 10704
D2-B MARTIGUES BESANCON 2-1 1302
D2-B TOULON MONTCEAU 4-0 2818
D2-B BLENOD DUNKERQUE 1-2 1863
D2-B ORLEANS FONTAINEBLEAU 1-2 3705
D2-B GUEUGNON RED STAR 2-2 2093
D2-B LOUHANS STADE FRANCAIS 0-1 2204
D2-B GRENOBLE CANNES 2-2 3739
D2-B REIMS THONON 0-0 7099
Résultats Journée N° 5
D2-A VALENCIENNES ALES 4-1 3228
D2-A LIBOURNE ABBEVILLE 3-2 1312
D2-A NOEUX-LES-MINES CHATEAUROUX 1-0 1405
D2-A ANGOULEME LIMOGES 1-0 2860
D2-A NIMES CORBEIL 5-0 3611
D2-A BEZIERS RENNES 1-2 1967
D2-A ANGERS MONTPELLIER 2-3 3196
D2-A GUINGAMP LE HAVRE 2-1 3200
D2-A VIRY-CHATILLON RC PARIS 1-1 2589
D2-B MARSEILLE ORLEANS 3-1 4866
D2-B DUNKERQUE NICE 1-1 7000
D2-B BESANCON TOULON 1-1 1456
D2-B STADE FRANCAIS MARTIGUES 4-0 558
D2-B CANNES REIMS 1-2 3617
D2-B MONTCEAU GRENOBLE 0-0 2010
D2-B THONON GUEUGNON 1-2 2000
D2-B FONTAINEBLEAU BLENOD 1-0 1308
D2-B RED STAR LOUHANS 1-1 1487
Résultats Journée N° 6
D2-A LIMOGES ANGERS 2-2 2638
D2-A CHATEAUROUX ANGOULEME 1-0 1792
D2-A NOEUX-LES-MINES NIMES 1-1 1550
D2-A RC PARIS ABBEVILLE 2-0 1381
D2-A ALES LIBOURNE 1-1 1894
D2-A MONTPELLIER GUINGAMP 2-1 3800
D2-A LE HAVRE VALENCIENNES 3-2 7158
D2-A RENNES VIRY-CHATILLON 2-0 9808
D2-A CORBEIL BEZIERS 1-0 1693
D2-B MARTIGUES THONON 4-1 1450
D2-B TOULON STADE FRANCAIS 3-0 3405
D2-B BESANCON CANNES 3-0 2000
D2-B BLENOD NICE 0-1 2777
D2-B ORLEANS DUNKERQUE 1-1 3489
D2-B GUEUGNON FONTAINEBLEAU 5-0 2170
D2-B LOUHANS MARSEILLE 2-3 3285
D2-B GRENOBLE RED STAR 1-1 3800
D2-B REIMS MONTCEAU 4-0 7511
Résultats Journée N° 7
D2-A VALENCIENNES RC PARIS 1-1 5065
D2-A LIBOURNE LIMOGES 1-0 1483
D2-A ABBEVILLE ALES 2-1 4190
D2-A ANGOULEME NOEUX-LES-MINES 2-0 1335
D2-A NIMES CHATEAUROUX 2-1 4280
D2-A BEZIERS LE HAVRE 1-2 1158
D2-A ANGERS RENNES 0-2 5016
D2-A GUINGAMP CORBEIL 3-1 2821
D2-A VIRY-CHATILLON MONTPELLIER 0-4 2315
D2-B MARSEILLE GUEUGNON 1-0 4586
D2-B DUNKERQUE MARTIGUES 2-0 5000
D2-B NICE ORLEANS 3-0 5908
D2-B STADE FRANCAIS BESANCON 1-0 701
D2-B CANNES TOULON 2-2 4568
D2-B MONTCEAU LOUHANS 1-1 3200
D2-B THONON GRENOBLE 2-1 1205
D2-B FONTAINEBLEAU REIMS 2-2 4000
D2-B RED STAR BLENOD 2-0 1375
Résultats Journée N° 8
D2-A RENNES GUINGAMP 1-0 18306
D2-A LIMOGES VALENCIENNES 0-1 3257
D2-A CHATEAUROUX LIBOURNE 1-1 1792
D2-A NOEUX-LES-MINES BEZIERS 0-3 1260
D2-A ANGOULEME NIMES 0-1 3301
D2-A ALES RC PARIS 1-1 2572
D2-A MONTPELLIER ABBEVILLE 3-0 4408
D2-A LE HAVRE ANGERS 2-0 7808
D2-A CORBEIL VIRY-CHATILLON 0-1 3216
D2-B MARTIGUES MARSEILLE 0-1 6000
D2-B TOULON DUNKERQUE 1-0 6566
D2-B BESANCON MONTCEAU 1-0 1651
D2-B STADE FRANCAIS CANNES 0-2 1088
D2-B ORLEANS BLENOD 2-0 2266
D2-B GUEUGNON NICE 0-1 6578
D2-B LOUHANS THONON 3-2 2401
D2-B GRENOBLE FONTAINEBLEAU 2-0 3283
D2-B REIMS RED STAR 5-0 7747
Résultats Journée N° 9
D2-A VALENCIENNES CORBEIL 6-0 2837
D2-A LIBOURNE RENNES 2-2 2000
D2-A ABBEVILLE LE HAVRE 2-2 3970
D2-A RC PARIS MONTPELLIER 1-2 1286
D2-A NIMES ALES 4-2 8535
D2-A BEZIERS ANGOULEME 1-1 1000
D2-A ANGERS NOEUX-LES-MINES 3-2 1503
D2-A GUINGAMP LIMOGES 3-0 2670
D2-A VIRY-CHATILLON CHATEAUROUX 4-1 990
D2-B MARSEILLE REIMS 1-1 5174
D2-B DUNKERQUE GRENOBLE 1-2 3589
D2-B NICE LOUHANS 4-1 4752
D2-B BLENOD GUEUGNON 2-1 1428
D2-B CANNES ORLEANS 1-1 2000
D2-B MONTCEAU STADE FRANCAIS 0-1 1678
D2-B THONON BESANCON 2-2 1719
D2-B FONTAINEBLEAU MARTIGUES 0-0 584
D2-B RED STAR TOULON 0-2 1537
Résultats Journée N° 10
D2-A LIMOGES BEZIERS 0-2 1656
D2-A CHATEAUROUX GUINGAMP 1-1 1538
D2-A NOEUX-LES-MINES VALENCIENNES 3-4 2050
D2-A ANGOULEME ANGERS 1-2 1971
D2-A NIMES VIRY-CHATILLON 2-2 4043
D2-A MONTPELLIER ALES 1-1 8000
D2-A LE HAVRE RC PARIS 1-1 7860
D2-A RENNES ABBEVILLE 2-0 6747
D2-A CORBEIL LIBOURNE 2-1 911
D2-B MARTIGUES MONTCEAU 4-1 996
D2-B TOULON FONTAINEBLEAU 5-0 4225
D2-B BESANCON MARSEILLE 0-1 3033
D2-B STADE FRANCAIS THONON 2-1 807
D2-B CANNES RED STAR 3-1 1500
D2-B GUEUGNON ORLEANS 2-2 2048
D2-B LOUHANS BLENOD 0-1 1665
D2-B GRENOBLE NICE 1-3 12183
D2-B REIMS DUNKERQUE 3-1 10000
Résultats Journée N° 11
D2-A VALENCIENNES RENNES 2-2 7094
D2-A LIBOURNE MONTPELLIER 0-0 1832
D2-A ABBEVILLE CORBEIL 1-0 3578
D2-A RC PARIS LIMOGES 2-0 628
D2-A ALES LE HAVRE 2-1 2093
D2-A BEZIERS NIMES 1-1 1540
D2-A ANGERS CHATEAUROUX 3-1 3056
D2-A GUINGAMP NOEUX-LES-MINES 3-0 1254
D2-A VIRY-CHATILLON ANGOULEME 1-0 1757
D2-B MARSEILLE GRENOBLE 2-0 4027
D2-B DUNKERQUE GUEUGNON 1-1 2335
D2-B NICE REIMS 0-0 9596
D2-B BLENOD MARTIGUES 0-3 1324
D2-B ORLEANS LOUHANS 0-0 2016
D2-B MONTCEAU CANNES 1-1 1600
D2-B THONON TOULON 0-0 2058
D2-B FONTAINEBLEAU BESANCON 1-2 800
D2-B RED STAR STADE FRANCAIS 1-1 2036
Résultats Journée N° 12
D2-A LIMOGES ABBEVILLE 1-0 961
D2-A CHATEAUROUX VALENCIENNES 1-1 1600
D2-A NOEUX-LES-MINES LIBOURNE 0-0 829
D2-A ANGOULEME GUINGAMP 4-3 1331
D2-A NIMES ANGERS 6-1 4500
D2-A BEZIERS VIRY-CHATILLON 1-0 453
D2-A LE HAVRE MONTPELLIER 3-1 6419
D2-A RENNES ALES 1-1 7035
D2-A CORBEIL RC PARIS 1-2 16634
D2-B TOULON MARSEILLE 1-0 13000
D2-B MARTIGUES NICE 1-0 3050
D2-B BESANCON DUNKERQUE 2-3 1200
D2-B STADE FRANCAIS FONTAINEBLEAU 2-0 471
D2-B CANNES THONON 2-1 1401
D2-B MONTCEAU RED STAR 2-3 1767
D2-B LOUHANS GUEUGNON 1-1 4241
D2-B GRENOBLE ORLEANS 1-1 2588
D2-B REIMS BLENOD 3-0 6697
Résultats Journée N° 13
D2-A VALENCIENNES ANGOULEME 1-1 3110
D2-A LIBOURNE LE HAVRE 1-1 1546
D2-A ABBEVILLE CHATEAUROUX 2-1 3555
D2-A RC PARIS RENNES 0-0 5539
D2-A ALES CORBEIL 1-0 1346
D2-A MONTPELLIER LIMOGES 3-0 1036
D2-A ANGERS BEZIERS 4-2 1868
D2-A GUINGAMP NIMES 1-1 5346
D2-A VIRY-CHATILLON NOEUX-LES-MINES 1-3 1500
D2-B MARSEILLE STADE FRANCAIS 3-1 3645
D2-B DUNKERQUE LOUHANS 2-0 2053
D2-B NICE TOULON 1-0 9938
D2-B BLENOD GRENOBLE 1-1 1097
D2-B ORLEANS REIMS 0-2 3862
D2-B GUEUGNON MARTIGUES 2-2 2058
D2-B THONON MONTCEAU 1-1 1426
D2-B FONTAINEBLEAU CANNES 0-2 750
D2-B RED STAR BESANCON 0-4 1272
Résultats Journée N° 14
D2-A LIMOGES ALES 1-0 1201
D2-A CHATEAUROUX RC PARIS 0-4 1655
D2-A NOEUX-LES-MINES ABBEVILLE 3-2 1377
D2-A ANGOULEME LIBOURNE 1-1 1828
D2-A NIMES VALENCIENNES 2-1 10000
D2-A BEZIERS GUINGAMP 0-0 873
D2-A ANGERS VIRY-CHATILLON 4-0 2099
D2-A RENNES LE HAVRE 1-0 11411
D2-A CORBEIL MONTPELLIER 0-2 1274
D2-B MARTIGUES ORLEANS 2-1 1342
D2-B TOULON BLENOD 2-0 3015
D2-B BESANCON NICE 1-1 4570
D2-B STADE FRANCAIS DUNKERQUE 2-2 688
D2-B CANNES MARSEILLE 1-0 5623
D2-B MONTCEAU FONTAINEBLEAU 2-0 1402
D2-B THONON RED STAR 2-2 1497
D2-B GRENOBLE LOUHANS 3-2 1830
D2-B REIMS GUEUGNON 2-0 10000
Résultats Journée N° 15
D2-A VALENCIENNES BEZIERS 0-0 2861
D2-A LIBOURNE NIMES 1-2 1628
D2-A ABBEVILLE ANGOULEME 0-0 3376
D2-A RC PARIS NOEUX-LES-MINES 2-0 1000
D2-A ALES CHATEAUROUX 3-3 1500
D2-A MONTPELLIER RENNES 1-2 7799
D2-A LE HAVRE CORBEIL 2-0 5250
D2-A GUINGAMP ANGERS 4-3 4076
D2-A VIRY-CHATILLON LIMOGES 1-2 1226
D2-B MARSEILLE MONTCEAU 3-0 2492
D2-B DUNKERQUE CANNES 2-0 3548
D2-B NICE STADE FRANCAIS 4-0 4912
D2-B BLENOD BESANCON 1-1 876
D2-B ORLEANS TOULON 2-2 2688
D2-B GUEUGNON GRENOBLE 2-1 1612
D2-B LOUHANS REIMS 4-2 2826
D2-B FONTAINEBLEAU THONON 2-2 650
D2-B RED STAR MARTIGUES 1-2 1315
Résultats Journée N° 16
D2-A LIMOGES LE HAVRE 4-1 1879
D2-A CHATEAUROUX MONTPELLIER 1-1 12178
D2-A NOEUX-LES-MINES ALES 1-0 925
D2-A ANGOULEME RC PARIS 1-2 2147
D2-A NIMES ABBEVILLE 3-1 3404
D2-A BEZIERS LIBOURNE 1-0 798
D2-A ANGERS VALENCIENNES 0-2 3078
D2-A GUINGAMP VIRY-CHATILLON 3-0 2827
D2-A CORBEIL RENNES 2-4 2614
D2-B MARTIGUES LOUHANS 4-1 1210
D2-B TOULON GUEUGNON 1-0 4116
D2-B BESANCON ORLEANS 2-1 2000
D2-B STADE FRANCAIS BLENOD 3-0 620
D2-B CANNES NICE 4-4 7000
D2-B MONTCEAU DUNKERQUE 1-1 1659
D2-B THONON MARSEILLE 2-2 2545
D2-B FONTAINEBLEAU RED STAR 2-2 843
D2-B REIMS GRENOBLE 3-2 5586
Résultats Journée N° 17
D2-A VALENCIENNES GUINGAMP 4-1 2700
D2-A LIBOURNE VIRY-CHATILLON 6-1 997
D2-A ABBEVILLE BEZIERS 2-0 3117
D2-A RC PARIS NIMES 2-1 2683
D2-A ALES ANGERS 3-0 1704
D2-A MONTPELLIER NOEUX-LES-MINES 2-0 2098
D2-A LE HAVRE CHATEAUROUX 0-0 4226
D2-A RENNES LIMOGES 3-0 9769
D2-A CORBEIL ANGOULEME 1-2 1114
D2-B MARSEILLE FONTAINEBLEAU 1-1 2960
D2-B DUNKERQUE RED STAR 3-1 2572
D2-B NICE MONTCEAU 3-1 4598
D2-B BLENOD CANNES 0-1 1427
D2-B ORLEANS THONON 1-1 1528
D2-B GUEUGNON BESANCON 0-0 1350
D2-B LOUHANS TOULON 0-0 2614
D2-B GRENOBLE MARTIGUES 2-1 2880
D2-B REIMS STADE FRANCAIS 3-1 6027
Résultats Journée N° 18
D2-A VALENCIENNES LIBOURNE 1-1 2477
D2-A CHATEAUROUX CORBEIL 1-4 1125
D2-A NOEUX-LES-MINES RENNES 0-0 1293
D2-A ANGOULEME MONTPELLIER 2-0 1288
D2-A NIMES LIMOGES 3-0 1224
D2-A BEZIERS ALES 2-0 1362
D2-A ANGERS RC PARIS 2-3 1928
D2-A GUINGAMP ABBEVILLE 2-1 2065
D2-A VIRY-CHATILLON LE HAVRE 0-3 927
D2-B MARSEILLE DUNKERQUE 4-0 2175
D2-B TOULON REIMS 1-2 9000
D2-B BESANCON GRENOBLE 1-2 1014
D2-B STADE FRANCAIS GUEUGNON 1-1 504
D2-B CANNES MARTIGUES 1-0 1435
D2-B MONTCEAU ORLEANS 1-1 1110
D2-B BLENOD THONON 1-0 872
D2-B FONTAINEBLEAU LOUHANS 2-1 600
D2-B RED STAR NICE 0-0 2643
Résultats Journée N° 19
D2-A LIMOGES CHATEAUROUX 0-2 1518
D2-A LIBOURNE ANGERS 0-0 1219
D2-A ABBEVILLE VALENCIENNES 0-3 3745
D2-A RC PARIS GUINGAMP 0-0 1200
D2-A ALES VIRY-CHATILLON 0-0 1190
D2-A MONTPELLIER BEZIERS 1-1 2367
D2-A LE HAVRE NIMES 2-3 6000
D2-A RENNES ANGOULEME 0-0 7709
D2-A CORBEIL NOEUX-LES-MINES 0-1 1127
D2-B MARTIGUES TOULON 0-2 2120
D2-B DUNKERQUE THONON 1-0 1899
D2-B NICE FONTAINEBLEAU 1-1 3366
D2-B BLENOD MARSEILLE 0-2 1557
D2-B ORLEANS RED STAR 0-1 1103
D2-B GUEUGNON MONTCEAU 1-0 3018
D2-B LOUHANS CANNES 2-1 2075
D2-B GRENOBLE STADE FRANCAIS 3-1 2329
D2-B REIMS BESANCON 1-0 6290
Résultats Journée N° 20
D2-A VALENCIENNES MONTPELLIER 3-2 3320
D2-A LIBOURNE RC PARIS 0-2 1218
D2-A NOEUX-LES-MINES LIMOGES 1-1 765
D2-A ANGOULEME LE HAVRE 1-1 1000
D2-A NIMES RENNES 2-0 10476
D2-A BEZIERS CHATEAUROUX 0-1 494
D2-A ANGERS CORBEIL 2-2 1029
D2-A GUINGAMP ALES 1-0 2123
D2-A VIRY-CHATILLON ABBEVILLE 0-2 660
D2-B MARSEILLE NICE 2-0 5220
D2-B DUNKERQUE BLENOD 3-0 1827
D2-B BESANCON MARTIGUES 2-3 929
D2-B STADE FRANCAIS LOUHANS 1-1 499
D2-B CANNES GRENOBLE 0-0 1199
D2-B MONTCEAU TOULON 1-1 1249
D2-B THONON REIMS 2-3 1481
D2-B FONTAINEBLEAU ORLEANS 0-0 950
D2-B RED STAR GUEUGNON 0-1 1254
Résultats Journée N° 21
D2-A RENNES BEZIERS 2-0 5212
D2-A LIMOGES ANGOULEME 3-1 1819
D2-A CHATEAUROUX NOEUX-LES-MINES 2-0 658
D2-A ABBEVILLE LIBOURNE 0-0 2519
D2-A RC PARIS VIRY-CHATILLON 0-0 661
D2-A ALES VALENCIENNES 1-2 1108
D2-A MONTPELLIER ANGERS 4-1 763
D2-A LE HAVRE GUINGAMP 2-1 4738
D2-A CORBEIL NIMES 0-3 942
D2-B MARTIGUES STADE FRANCAIS 3-0 859
D2-B TOULON BESANCON 4-0 2007
D2-B NICE DUNKERQUE 1-0 2692
D2-B BLENOD FONTAINEBLEAU 1-1 833
D2-B ORLEANS MARSEILLE 2-0 1954
D2-B GUEUGNON THONON 1-1 732
D2-B GRENOBLE MONTCEAU 4-0 1052
D2-B REIMS CANNES 1-0 10000
D2-B LOUHANS RED STAR 1-1 1638
Résultats Journée N° 22
D2-A VALENCIENNES LE HAVRE 1-1 3327
D2-A LIBOURNE ALES 0-0 749
D2-A ABBEVILLE RC PARIS 1-0 2886
D2-A ANGOULEME CHATEAUROUX 4-0 623
D2-A NIMES NOEUX-LES-MINES 1-1 3721
D2-A BEZIERS CORBEIL 1-1 368
D2-A ANGERS LIMOGES 1-1 870
D2-A GUINGAMP MONTPELLIER 3-0 2412
D2-A VIRY-CHATILLON RENNES 1-1 2443
D2-B MARSEILLE LOUHANS 1-0 2724
D2-B DUNKERQUE ORLEANS 3-2 1800
D2-B NICE BLENOD 1-0 3069
D2-B STADE FRANCAIS TOULON 0-3 736
D2-B CANNES BESANCON 3-0 1001
D2-B MONTCEAU REIMS 3-1 1720
D2-B THONON MARTIGUES 1-0 1398
D2-B FONTAINEBLEAU GUEUGNON 1-0 450
D2-B RED STAR GRENOBLE 1-0 1056
Résultats Journée N° 23
D2-A LIMOGES LIBOURNE 0-0 1272
D2-A CHATEAUROUX NIMES 0-0 851
D2-A NOEUX-LES-MINES ANGOULEME 0-1 451
D2-A RC PARIS VALENCIENNES 2-2 2000
