D2-A Saison 1992 |
A M I E N S |
A N C E N I S |
A N G E R S |
B E A U V A I S |
B O U R G E S |
B R E S T |
D U N K E R Q U E |
G U I N G A M P |
L A R O C H E |
L A V A L |
L E M A N S |
L O U H A N S |
O R L E A N S |
R E D S T A R |
R O U E N |
S E D A N |
T O U R S |
V A L E N C I E N N E S |
AMIENS | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | |
ANCENIS | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | - | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-4 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |
ANGERS | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | - | 2-0 | 6-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 5-2 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | |
BEAUVAIS | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | - | 1-0 | 2-3 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | |
BOURGES | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | - | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 2-1 | |
BREST | - | - | - | - | 1-1 | 1-0 | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 | ||
DUNKERQUE | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | - | - | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 |
GUINGAMP | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | - | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | |
LA ROCHE | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | - | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | |
LAVAL | 5-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | |
LE MANS | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | - | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-2 | |
LOUHANS | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | - | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |
ORLEANS | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | ||
RED STAR | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | |
ROUEN | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 4-2 | 1-1 | - | 4-0 | 3-3 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 2-2 | |
SEDAN | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | - | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 1-2 | 0-1 | |
TOURS | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | |
VALENCIENNES | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | - | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 4-0 |
D2-B Saison 1992 |
A L E S |
A N N E C Y |
B A S T I A |
B O R D E A U X |
C H A T E A U R O U X |
E P I N A L |
G A Z E L E C A J A C C I O |
G R E N O B L E |
G U E U G N O N |
I S T R E S |
M A R T I G U E S |
M U L H O U S E |
N I C E |
P E R P I G N A N |
R O D E Z |
S A I N T - Q U E N T I N |
S A I N T - S E U R I N |
S T R A S B O U R G |
ALES | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | |
ANNECY | 1-1 | 1-5 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
BASTIA | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 7-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | |
BORDEAUX | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | |
CHATEAUROUX | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
EPINAL | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | |
GAZELEC AJACCIO | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | |
GRENOBLE | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | |
GUEUGNON | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 5-3 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-5 | |
ISTRES | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 5-0 | 4-2 | |
MARTIGUES | 2-2 | 0-5 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 0-1 | |
MULHOUSE | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-6 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | |
NICE | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 4-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | |
PERPIGNAN | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | |
RODEZ | 1-0 | 2-1 | 7-0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
SAINT-QUENTIN | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | |
SAINT-SEURIN | 1-0 | 1-1 | 5-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | |
STRASBOURG |
Résultat Saison -1 / 1992 | ||||||||
Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire |
---|