D2-A Saison 1990 |
A L E S |
A N N E C Y |
A V I G N O N |
B A S T I A |
C H A U M O N T |
D I J O N |
G R E N O B L E |
G U E U G N O N |
I S T R E S |
L O U H A N S |
M A R T I G U E S |
M O N T C E A U |
N A N C Y |
N I M E S |
O R L E A N S |
R E D S T A R |
R E I M S |
S T R A S B O U R G |
ALES | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | |
ANNECY | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-5 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | |
AVIGNON | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-3 | |
BASTIA | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | |
CHAUMONT | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | |
DIJON | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | |
GRENOBLE | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | |
GUEUGNON | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | |
ISTRES | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 2-3 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | |
LOUHANS | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | |
MARTIGUES | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
MONTCEAU | 0-2 | 3-1 | 2-4 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
NANCY | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 5-0 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-3 | |
NIMES | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 5-2 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 0-0 | 5-3 | |
ORLEANS | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | |
RED STAR | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |
REIMS | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | |
STRASBOURG | 2-2 | 3-1 | 6-2 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 4-2 | 2-2 | 4-0 | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 5-0 | 1-0 | 2-0 |
D2-B Saison 1990 |
A B B E V I L L E |
A N G E R S |
B E A U V A I S |
C R E T E I L |
D U N K E R Q U E |
G U I N G A M P |
L A R O C H E |
L A V A L |
L E H A V R E |
L E N S |
L O R I E N T |
N I O R T |
Q U I M P E R |
R E N N E S |
R O U E N |
S A I N T - S E U R I N |
T O U R S |
V A L E N C I E N N E S |
ABBEVILLE | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | |
ANGERS | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | |
BEAUVAIS | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | |
CRETEIL | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | |
DUNKERQUE | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | |
GUINGAMP | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | |
LA ROCHE | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
LAVAL | ||||||||||||||||||
LE HAVRE | ||||||||||||||||||
LENS | ||||||||||||||||||
LORIENT | ||||||||||||||||||
NIORT | ||||||||||||||||||
QUIMPER | ||||||||||||||||||
RENNES | ||||||||||||||||||
ROUEN | ||||||||||||||||||
SAINT-SEURIN | ||||||||||||||||||
TOURS | ||||||||||||||||||
VALENCIENNES |
Résultat Saison -1 / 1990 | ||||||||
Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire |
---|