Classement de la ligue 2 en 1978


Cliquez sur une année pour obtenir le classement :

2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946   1939   1938   1936   1935   1934  

Choisir une journée de championnat :

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34  

Classement de D2-A
Le classement de ce championnat de 1978 abouti à la victoire de ANGERS. BESANCON se classe à la seconde place.FONTAINEBLEAU termine à la dernière place du classement de .
Avec 61 buts marqués, Toulon est la meilleure attaque du classement de 1978.
Avec 26 buts encaissés, Besancon est la meilleure défense du classement de 1978.

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bon Affluence CF CL Europe
1 ANGERS 49 34 21 7 6 50 27 23 0 3332 1/32 f -
2 BESANCON 46 34 19 8 7 52 26 26 0 4639 prelim -
3 TOULON 43 34 18 7 9 61 32 29 0 2653 - -
4 AUXERRE 41 34 17 7 10 49 36 13 0 1626 1/32 f -
5 CANNES 40 34 15 10 9 50 40 10 0 1131 1/32 f -
6 EPINAL 39 34 13 13 8 42 40 2 0 3260 - -
7 MARTIGUES 37 34 16 5 13 49 37 12 0 1724 1/8 f -
8 AVIGNON 33 34 12 9 13 43 36 7 0 1068 - -
9 GAZELEC AJACCIO 33 34 12 9 13 42 55 -13 0 730 1/8 f -
10 CHAUMONT 31 34 10 11 13 51 51 0 0 1527 - -
11 SAINT-DIé 31 34 12 7 15 30 45 -15 0 2209 - -
12 ALES 30 34 11 8 15 59 55 4 0 2284 1/32 f -
13 MELUN 30 34 10 10 14 33 39 -6 0 1518 - -
14 ARLES 30 34 8 14 12 33 41 -8 0 1077 - -
15 BEZIERS 30 34 8 14 12 26 35 -9 0 844 - -
16 TOULOUSE 30 34 9 12 13 36 53 -17 0 1378 1/16 f -
17 HAGUENAU 21 34 7 7 20 23 52 -29 0 1228 - -
18 FONTAINEBLEAU 18 34 5 8 21 25 54 -29 0 1733 - -

Classement de D2-B
Le classement de ce championnat de 1978 abouti à la victoire de LILLE. PARIS-FC se classe à la seconde place.CAEN termine à la dernière place du classement de .
Avec 75 buts marqués, Lille est la meilleure attaque du classement de 1978.
Avec 25 buts encaissés, Paris-FC est la meilleure défense du classement de 1978.

Club Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff. Bon Affluence CF CL Europe
1 LILLE 51 34 21 9 4 75 28 47 0 6764 1/8 f -
2 PARIS-FC 49 34 20 9 5 71 25 46 0 1880 1/32 f -
3 RED STAR 47 34 20 7 7 58 33 25 0 2267 1/16 f -
4 DUNKERQUE 43 34 17 9 8 66 34 32 0 2923 1/8 f -
5 TOURS 41 34 17 7 10 58 44 14 0 3032 1/16 f -
6 GUEUGNON 40 34 16 8 10 52 39 13 0 2582 prelim -
7 ANGOULEME 36 34 12 12 10 46 36 10 0 2118 1/8 f -
8 LUCé 35 34 11 13 10 26 38 -12 0 1759 - -
9 CHATEAUROUX 33 34 10 13 11 38 38 0 0 1923 1/32 f -
10 BREST 33 34 11 11 12 41 48 -7 0 4284 1/32 f -
11 BOULOGNE 29 34 9 11 14 37 49 -12 0 1849 1/32 f -
12 RENNES 28 34 9 10 15 43 56 -13 0 2681 1/32 f -
13 QUIMPER 28 34 7 14 13 32 45 -13 0 2793 - -
14 GUINGAMP 28 34 9 10 15 32 58 -26 0 3640 1/32 f -
15 LIMOGES 27 34 7 13 14 30 44 -14 0 3148 1/16 f -
16 POISSY 22 34 6 10 18 24 47 -23 0 1373 - -
17 NOEUX-LES-MINES 22 34 6 10 18 25 55 -30 0 1219 - -
18 CAEN 20 34 6 8 20 29 66 -37 0 1431 1/32 f -



>>> Synthèse des matchs de la saison