Ligue 2 Saison 1958 |
A I X - E N - P R O V E N C E |
B E S A N C O N |
B O R D E A U X |
C . A P A R I S |
C A N N E S |
C O R T R O U B A I X |
F C N A N C Y |
F O R B A C H |
G R E N O B L E |
L E H A V R E |
L I M O G E S |
M O N T P E L L I E R |
N A N T E S |
P E R P I G N A N |
R E D S T A R |
R E N N E S |
R O U E N |
S E T E |
S T A D E F R A N C A I S |
S T R A S B O U R G |
T O U L O N |
T R O Y E S |
AIX-EN-PROVENCE | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 3-3 | 1-0 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 0-3 | |
BESANCON | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 4-2 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 3-0 | |
BORDEAUX | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | |
C.A PARIS | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 5-3 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | |
CANNES | 1-3 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 2-3 | 1-0 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | |
CORT ROUBAIX | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 3-5 | 1-0 | 2-1 | 3-5 | 3-1 | 1-1 | |
FC NANCY | ||||||||||||||||||||||
FORBACH | ||||||||||||||||||||||
GRENOBLE | ||||||||||||||||||||||
LE HAVRE | ||||||||||||||||||||||
LIMOGES | ||||||||||||||||||||||
MONTPELLIER | ||||||||||||||||||||||
NANTES | ||||||||||||||||||||||
PERPIGNAN | ||||||||||||||||||||||
RED STAR | ||||||||||||||||||||||
RENNES | ||||||||||||||||||||||
ROUEN | ||||||||||||||||||||||
SETE | ||||||||||||||||||||||
STADE FRANCAIS | ||||||||||||||||||||||
STRASBOURG | ||||||||||||||||||||||
TOULON | ||||||||||||||||||||||
TROYES |
Résultat Saison -1 / 1958 | |||||||
Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire |
---|