Resultats de la ligue 2 en 1984

Cliquer sur une année pour obtenir tous les résultats de la saison :
2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947  

Classement

>>> Accès au classement de l'année

Récapitulatif des résultats

D2-A
Saison 1984
A
L
E
S
A
N
G
O
U
L
E
M
E
B
E
S
A
N
C
O
N
B
E
Z
I
E
R
S
C
A
N
N
E
S
G
R
E
N
O
B
L
E
G
U
E
U
G
N
O
N
L
A

R
O
C
H
E

F
C
L
I
B
O
U
R
N
E
L
I
M
O
G
E
S
L
O
U
H
A
N
S
L
Y
O
N
M
A
R
S
E
I
L
L
E
M
A
R
T
I
G
U
E
S
M
O
N
T
P
E
L
L
I
E
R
N
I
C
E
S
E
T
E
T
H
O
N
O
N
V
I
L
L
E
F
R
A
N
C
H
E
ALES 2-0 3-0 4-0 2-2 2-1 1-0 1-0 1-1 1-1 0-0 1-1 0-0 0-0 1-1 1-3 1-1 0-0 1-0
ANGOULEME 0-2 2-0 2-2 1-1 3-1 1-1 1-2 1-0 0-0 0-0 0-1 1-2 0-2 1-2 1-0 2-0 2-0 3-0
BESANCON 2-0 1-1 1-1 1-1 3-1 2-1 2-1 0-0 0-0 1-1 0-1 0-0 2-1 4-0 3-1 3-3 4-1 2-2
BEZIERS 2-3 2-0 1-1 0-0 3-2 0-0 1-0 1-0 1-2 1-1 0-0 2-4 3-0 2-3 1-2 1-0 2-2 2-0
CANNES 1-1 1-1 3-1 4-1 1-0 0-0 1-0 1-1 3-2 4-1 1-0 2-2 1-0 1-1 0-1 3-1 4-1 0-1
GRENOBLE 3-0 3-2 1-1 2-0 1-5 3-2 2-0 2-0 1-1 2-1 0-2 1-3 2-1 1-1 1-0 2-0 2-1 0-0
GUEUGNON 0-0 1-0 2-0 1-0 0-1 0-1 5-1 0-0 0-2 0-0 3-2 0-1 1-1 0-1 0-0 2-4 4-0 2-1
LA ROCHE FC 1-0 1-1 2-1 2-1 2-2 1-0 0-0 2-0 3-1 1-0 3-4 2-0 0-0 0-4 1-3 3-0 1-1 1-2
LIBOURNE 0-2 2-0 1-1 1-0 3-0 0-0 0-2 2-0 2-3 2-3 1-1 1-1 2-0 1-2 3-2 2-1 1-0 2-0
LIMOGES 4-2 2-1 2-0 1-0 0-0 2-0 0-0 2-1 1-1 2-0 3-1 1-1 2-3 1-0 1-2 5-1 3-1 4-0
LOUHANS 0-0 1-2 1-0 1-1 2-1 1-1 3-0 1-2 3-0 0-0 1-1 1-5 2-1 1-1 1-0 1-0 1-1 0-1
LYON 0-0 2-1 4-1 3-0 6-1 0-0 1-0 1-1 3-0 2-0 4-0 0-1 3-0 2-0 1-1 1-1 2-0 2-1
MARSEILLE 3-0 5-0 3-1 6-0 2-0 5-0 3-1 4-0 3-0 1-1 4-2 1-0 3-2 4-1 1-1 2-2 5-0 4-1
MARTIGUES 0-0 1-1 3-2 1-1 1-3 1-3 3-0 3-1 2-0 1-3 6-3 0-0 1-1 0-0 1-2 2-0 2-1 3-1
MONTPELLIER 3-3 2-1 4-2 0-1 4-1 2-0 1-1 3-1 2-0 1-0 2-1 0-0 2-1 1-2 2-2 0-1 2-0 7-2
NICE 1-0 2-0 2-0 3-0 3-0 6-1 2-1 3-0 2-0 4-0 2-0 1-1 2-2 3-0 2-1 4-0 1-0 4-1
SETE 5-2 0-1 1-1 1-0 2-0 0-3 0-1 3-0 5-2 0-0 1-0 2-1 0-5 2-2 0-0 1-0 1-0 1-1
THONON 1-0 2-0 3-2 0-1 3-2 1-1 0-0 1-0 0-0 2-1 0-0 1-1 1-1 2-0 3-1 2-2 3-1 2-0
VILLEFRANCHE 3-0 1-0 3-3 0-1 0-2 1-1 3-2 4-1 1-1 1-2 1-3 0-1 3-3 8-3 0-0 0-3 0-0 1-3

D2-B
Saison 1984
A
B
B
E
V
I
L
L
E
A
N
G
E
R
S
C
H
A
T
E
A
U
R
O
U
X
D
U
N
K
E
R
Q
U
E
E
X
C
E
L
S
I
O
R

R
O
U
B
A
I
X
G
U
I
N
G
A
M
P
L
E

H
A
V
R
E
M
O
N
T
C
E
A
U
M
U
L
H
O
U
S
E
O
R
L
E
A
N
S
Q
U
I
M
P
E
R
R
C

P
A
R
I
S
R
E
D

S
T
A
R
R
E
I
M
S
S
E
D
A
N
S
T
A
D
E

F
R
A
N
C
A
I
S
T
O
U
R
S
V
A
L
E
N
C
I
E
N
N
E
S
ABBEVILLE 1-1 5-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-1 3-0 1-1 2-0 2-0 2-0 0-0 2-0 1-0 0-0 0-0 1-1 2-0 0-0 2-4
ANGERS 2-0 2-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0-0 1-0 0-1 1-1 3-0 2-0 3-0 1-0 1-2 3-1 1-2 0-1 0-0 2-3 0-3
CHATEAUROUX 3-1 1-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-1 0-0 0-0 1-1 0-0 2-1 2-0 0-0 0-4 3-0 0-1 3-0 2-3 1-4 1-1
DUNKERQUE 1-0 1-1 0-2 - - - - - - - - - - - - - - - - 3-1 0-0 0-0 1-0 1-1 2-1 1-0 0-2 0-0 3-2 1-0 0-0 1-2 0-1
EXCELSIOR ROUBAIX
GUINGAMP 3-1 1-2 0-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-0 3-1 1-1 1-1 4-1 0-0 2-3 1-4 2-0 3-1 4-1 2-0 2-3 2-0
LE HAVRE 2-1 1-0 6-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-0 5-1 2-1 0-0 1-1 2-0 2-1 1-0 3-1 2-2 5-0 2-0 2-1 3-0
MONTCEAU 1-0 1-1 3-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0-0 0-1 2-3 1-2 1-1 2-3 0-1 1-2 0-0 0-0 0-1 0-4 0-2 0-1
MULHOUSE 3-0 4-0 7-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-2 2-0 3-0 2-1 4-1 4-1 2-1 2-1 1-1 2-1 0-0 0-0 3-2 4-0
ORLEANS 5-0 5-0 1-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-0 2-1 2-1 0-2 2-0 1-1 1-1 0-1 2-1 1-1 1-0 1-0 1-1 3-0
QUIMPER 2-2 1-2 2-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-0 1-1 1-2 0-0 3-1 1-0 0-0 1-4 2-1 0-4 1-1 0-2 0-2 1-1
RC PARIS 3-0 4-0 7-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7-0 6-0 0-2 0-2 1-1 3-0 2-2 4-0 1-2 4-1 2-0 1-1 3-2 3-0
RED STAR 2-1 2-0 1-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0-1 3-1 2-1 0-2 1-1 0-3 0-1 0-0 1-4 1-0 1-1 1-0 1-1 1-3
REIMS 1-1 4-1 2-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-1 5-0 2-1 4-2 4-1 3-1 2-1 3-0 2-3 4-2 2-1 4-1 2-1 1-0
SEDAN 0-0 2-1 1-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-0 2-0 1-3 0-0 1-0 1-0 0-1 1-1 1-2 4-0 2-1 1-2 1-2 0-1
STADE FRANCAIS 1-0 1-1 2-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-0 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-0 0-0 0-4 2-0 2-0 1-1 0-1 3-2
TOURS 4-0 2-1 5-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-0 3-0 7-1 3-0 3-1 1-0 3-0 4-1 1-1 2-1 2-1 2-0 1-0 1-1
VALENCIENNES 1-0 1-0 2-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3-2 2-0 1-1 4-1 2-1 2-1 0-0 0-0 0-3 0-1 0-1 4-0 1-1 3-2


Détail des résultats journée par journée

Résultat Saison 1983 / 1984
Domicile Exterieur Score Affluence Ville Stade Commentaire
Résultats Journée N° 1
D2-A MARSEILLE NICE 1-1 18645
D2-A SETE LIBOURNE 5-2 2095
D2-A CANNES MARTIGUES 1-0 3226
D2-A GRENOBLE ALES 3-0 2065
D2-A GUEUGNON BESANCON 2-0 1083
D2-A VILLEFRANCHE ANGOULEME 1-0 2137
D2-A MONTPELLIER LOUHANS 2-1 2975
D2-A LIMOGES LA ROCHE FC 2-1 4600
D2-A BEZIERS THONON 2-2 1630
D2-B RC PARIS CHATEAUROUX 7-0 2320
D2-B RED STAR MULHOUSE 0-3 3042
D2-B QUIMPER REIMS 0-4 4220
D2-B ORLEANS ANGERS 5-0 3182
D2-B MONTCEAU VALENCIENNES 0-1 2047
D2-B LE HAVRE ABBEVILLE 2-1 5500
D2-B SEDAN STADE FRANCAIS 1-2 5157
D2-B TOURS DUNKERQUE 3-0 7676
D2-B GUINGAMP CORT ROUBAIX 1-0 2641
Résultats Journée N° 2
D2-A NICE BEZIERS 3-0 5145
D2-A ANGOULEME SETE 2-0 2192
D2-A MARTIGUES GRENOBLE 1-3 1515
D2-A BESANCON MONTPELLIER 4-0 1795
D2-A LOUHANS LIMOGES 0-0 2048
D2-A LIBOURNE CANNES 3-0 1821
D2-A THONON LYON 1-1 4825
D2-A LA ROCHE FC MARSEILLE 2-0 6248
D2-A ALES GUEUGNON 1-0 1533
D2-B VALENCIENNES RC PARIS 0-3 5900
D2-B REIMS LE HAVRE 4-2 10295
D2-B MULHOUSE QUIMPER 2-1 10157
D2-B ABBEVILLE ORLEANS 0-0 2996
D2-B CHATEAUROUX TOURS 1-4 3746
D2-B STADE FRANCAIS ANGERS 1-1 778
D2-B DUNKERQUE GUINGAMP 0-0 1440
D2-B CORT ROUBAIX SEDAN 0-2 1665
D2-B RED STAR MONTCEAU 1-1 1138
Résultats Journée N° 3
D2-A MARSEILLE LOUHANS 4-2 8073
D2-A MONTPELLIER ALES 3-3 3227
D2-A GRENOBLE LIBOURNE 2-0 4637
D2-A LYON NICE 1-1 9440
D2-A GUEUGNON MARTIGUES 1-1 2021
D2-A LIMOGES BESANCON 2-0 4523
D2-A SETE VILLEFRANCHE 1-1 2668
D2-A BEZIERS LA ROCHE FC 1-0 1502
D2-A CANNES ANGOULEME 1-1 3027
D2-B TOURS VALENCIENNES 1-1 9518
D2-B LE HAVRE MULHOUSE 1-1 9367
D2-B RC PARIS REIMS 4-1 11308 Colombes Yves du Manoir
D2-B ORLEANS CHATEAUROUX 1-0 3500
D2-B GUINGAMP STADE FRANCAIS 2-0 2830
D2-B SEDAN DUNKERQUE 2-0 5334
D2-B MONTCEAU ABBEVILLE 1-0 1880
D2-B QUIMPER RED STAR 2-1 2566
D2-B ANGERS CORT ROUBAIX 0-0 2964
Résultats Journée N° 4
D2-A ANGOULEME GRENOBLE 3-1 4100
D2-A ALES LIMOGES 1-1 2030
D2-A NICE THONON 1-0 5598
D2-A LIBOURNE GUEUGNON 0-2 1645
D2-A VILLEFRANCHE CANNES 0-2 3373
D2-A BESANCON MARSEILLE 0-0 3380
D2-A LOUHANS BEZIERS 1-1 2720
D2-A MARTIGUES MONTPELLIER 0-0 2000
D2-A LA ROCHE FC LYON 3-4 8590
D2-B ABBEVILLE RC PARIS 1-0 4310
D2-B QUIMPER TOURS 0-2 3400
D2-B CORT ROUBAIX ORLEANS 0-0 1692
D2-B MULHOUSE GUINGAMP 3-0 9157
D2-B REIMS MONTCEAU 4-1 6000
D2-B CHATEAUROUX SEDAN 3-0 1424
D2-B RED STAR LE HAVRE 0-2 1213
D2-B VALENCIENNES ANGERS 1-0 3149
D2-B DUNKERQUE STADE FRANCAIS 0-0 1411
Résultats Journée N° 5
D2-A MARSEILLE ALES 3-0 8745
D2-A CANNES SETE 3-1 3028
D2-A GRENOBLE VILLEFRANCHE 0-0 4909
D2-A GUEUGNON ANGOULEME 1-0 3037
D2-A LIMOGES MARTIGUES 2-3 7000
D2-A LYON LOUHANS 4-0 7500
D2-A BEZIERS BESANCON 1-1 1914
D2-A MONTPELLIER LIBOURNE 2-0 2507
D2-A THONON LA ROCHE FC 1-0 3350
D2-B GUINGAMP VALENCIENNES 2-0 3843
D2-B TOURS REIMS 2-1 11884
D2-B MONTCEAU MULHOUSE 1-1 4567
D2-B RC PARIS RED STAR 1-2 3200
D2-B ORLEANS DUNKERQUE 2-1 2958
D2-B LE HAVRE QUIMPER 2-1 5998
D2-B SEDAN ABBEVILLE 0-0 5258
D2-B STADE FRANCAIS CORT ROUBAIX 4-0 365
D2-B ANGERS CHATEAUROUX 2-3 1807
Résultats Journée N° 6
D2-A VILLEFRANCHE GUEUGNON 3-2 3239
D2-A SETE GRENOBLE 0-3 3250
D2-A BESANCON LYON 0-1 3531
D2-A LA ROCHE FC NICE 1-3 8078
D2-A MARTIGUES MARSEILLE 1-1 6635
D2-A ANGOULEME MONTPELLIER 1-2 3264
D2-A LOUHANS THONON 1-1 2431
D2-A ALES BEZIERS 4-0 2300
D2-A LIBOURNE LIMOGES 2-3
D2-B MULHOUSE TOURS 3-2 15680
D2-B REIMS ORLEANS 2-1 10799
D2-B LE HAVRE MONTCEAU 0-0
D2-B RED STAR GUINGAMP 2-1
D2-B QUIMPER RC PARIS 1-4
D2-B CHATEAUROUX STADE FRANCAIS 2-3
D2-B VALENCIENNES SEDAN 4-0
D2-B ABBEVILLE ANGERS 1-1
D2-B DUNKERQUE CORT ROUBAIX 3-1
Résultats Journée N° 7
D2-A MARSEILLE LIBOURNE 3-0 7027
D2-A GRENOBLE CANNES 1-5 10329
D2-A LYON ALES 0-0 8757
D2-A NICE LOUHANS 2-0 4598
D2-A GUEUGNON SETE 2-4 2166
D2-A LIMOGES ANGOULEME 2-1 7201
D2-A MONTPELLIER VILLEFRANCHE 7-2 3050
D2-A THONON BESANCON 3-2 2674
D2-A BEZIERS MARTIGUES 3-0 1200
D2-B SEDAN MULHOUSE 1-0 8116
D2-B TOURS ABBEVILLE 4-0 8069
D2-B RC PARIS LE HAVRE 0-2 5238
D2-B GUINGAMP REIMS 3-1 4157
D2-B ORLEANS VALENCIENNES 3-0 4288
D2-B STADE FRANCAIS RED STAR 2-0 1749
D2-B MONTCEAU QUIMPER 0-1 2486
D2-B ANGERS DUNKERQUE 1-0 1917
D2-B CORT ROUBAIX CHATEAUROUX 1-3 1547
Résultats Journée N° 8
D2-A BESANCON NICE 3-1 3800
D2-A SETE MONTPELLIER 0-0 6733
D2-A VILLEFRANCHE LIMOGES 1-2 2754
D2-A CANNES GUEUGNON 0-0 3402
D2-A ANGOULEME MARSEILLE 1-2 4881
D2-A MARTIGUES LYON 0-0 1684
D2-A ALES THONON 0-0 2373
D2-A LOUHANS LA ROCHE FC 1-2 1984
D2-A LIBOURNE BEZIERS 1-0 1415
D2-B LE HAVRE TOURS 2-1 11300
D2-B RC PARIS MONTCEAU 1-1 1365
D2-B QUIMPER STADE FRANCAIS 0-2 1659
D2-B REIMS SEDAN 2-1 15788
D2-B VALENCIENNES CORT ROUBAIX 3-2 2592
D2-B CHATEAUROUX DUNKERQUE 0-0 1298
D2-B RED STAR ANGERS 2-0 1326
D2-B MULHOUSE ORLEANS 4-1 12000
D2-B ABBEVILLE GUINGAMP 1-1 2675
Résultats Journée N° 9
D2-A LIMOGES SETE 5-1 5878
D2-A MARSEILLE VILLEFRANCHE 4-1 10291
D2-A MONTPELLIER CANNES 4-1 5001
D2-A NICE ALES 1-0 4193
D2-A LYON LIBOURNE 3-0 4143
D2-A THONON MARTIGUES 2-0 1589
D2-A GUEUGNON GRENOBLE 0-1 2153
D2-A BEZIERS ANGOULEME 2-0 879
D2-A LA ROCHE FC BESANCON 2-1 3829
D2-B STADE FRANCAIS REIMS 2-0 2700
D2-B TOURS RC PARIS 1-1 12000
D2-B ANGERS MULHOUSE 2-0 3945
D2-B DUNKERQUE VALENCIENNES 0-1 1769
D2-B SEDAN RED STAR 4-0 3281
D2-B MONTCEAU CHATEAUROUX 3-0 2263
D2-B ORLEANS QUIMPER 1-1 4000
D2-B CORT ROUBAIX ABBEVILLE 1-1 1200
D2-B GUINGAMP LE HAVRE 1-1 4200
Résultats Journée N° 10
D2-A CANNES LIMOGES 3-2 2619
D2-A SETE MARSEILLE 0-5 3631
D2-A GRENOBLE MONTPELLIER 1-1 5884
D2-A ANGOULEME LYON 0-1 2655
D2-A MARTIGUES NICE 1-2 1575
D2-A LIBOURNE THONON 1-0 1372
D2-A VILLEFRANCHE BEZIERS 0-1 1642
D2-A ALES LA ROCHE FC 1-0 995
D2-A BESANCON LOUHANS 1-1 1492
D2-B MULHOUSE STADE FRANCAIS 0-0 10568
D2-B LE HAVRE ANGERS 1-0 7000
D2-B RED STAR TOURS 1-1 1747
D2-B MONTCEAU ORLEANS 2-3 2696
D2-B RC PARIS GUINGAMP 0-2 1500
D2-B VALENCIENNES CHATEAUROUX 2-0 2375
D2-B REIMS CORT ROUBAIX 3-1 5814
D2-B ABBEVILLE DUNKERQUE 3-0 2245
D2-B QUIMPER SEDAN 1-1 1550
Résultats Journée N° 11
D2-A MARSEILLE CANNES 2-0 27376
D2-A LYON VILLEFRANCHE 2-1 12000
D2-A LIMOGES GRENOBLE 2-0 5500
D2-A NICE LIBOURNE 2-0 3850
D2-A LA ROCHE FC MARTIGUES 0-0 3500
D2-A LOUHANS ALES 0-0 1499
D2-A BEZIERS SETE 1-0 3528
D2-A THONON ANGOULEME 2-0 2320
D2-A MONTPELLIER GUEUGNON 1-1 5500
D2-B STADE FRANCAIS VALENCIENNES 3-2 1347
D2-B SEDAN LE HAVRE 0-0 5585
D2-B TOURS MONTCEAU 3-1 10191
D2-B CORT ROUBAIX MULHOUSE 4-1 2500
D2-B ORLEANS RC PARIS 0-1 5290
D2-B GUINGAMP QUIMPER 2-3 4024
D2-B ANGERS REIMS 1-2 3865
D2-B CHATEAUROUX ABBEVILLE 3-1 1044
D2-B DUNKERQUE RED STAR 0-0 1252
Résultats Journée N° 12
D2-A GRENOBLE MARSEILLE 1-3 11208
D2-A SETE LYON 2-1 4500
D2-A GUEUGNON LIMOGES 0-2 1817
D2-A ANGOULEME NICE 1-0 2000
D2-A CANNES BEZIERS 4-1 1820
D2-A VILLEFRANCHE THONON 1-3
D2-A ALES BESANCON 3-0 1961
D2-A LIBOURNE LA ROCHE FC 2-0 1186
D2-A MARTIGUES LOUHANS 6-3 968
D2-B LE HAVRE STADE FRANCAIS 2-0 11671
D2-B TOURS ORLEANS 3-0 12000
D2-B REIMS CHATEAUROUX 2-0 6828
D2-B MULHOUSE DUNKERQUE 2-0 3705
D2-B MONTCEAU GUINGAMP 2-3 2288
D2-B ABBEVILLE VALENCIENNES 2-4 2708
D2-B RC PARIS SEDAN 2-0 1389
D2-B RED STAR CORT ROUBAIX 0-1 1233
D2-B QUIMPER ANGERS 1-2 1850
Résultats Journée N° 13
D2-A MARSEILLE GUEUGNON 3-1 18323
D2-A LIMOGES MONTPELLIER 1-0 7807
D2-A LYON CANNES 6-1 9303
D2-A NICE VILLEFRANCHE 4-1 3093
D2-A THONON SETE 3-1 3034
D2-A BEZIERS GRENOBLE 3-2 1614
D2-A BESANCON MARTIGUES 2-1 1416
D2-A LOUHANS LIBOURNE 3-0 1711
D2-A LA ROCHE FC ANGOULEME 1-1 3301
D2-B ORLEANS LE HAVRE 0-2 3686
D2-B GUINGAMP TOURS 2-3 2739
D2-B STADE FRANCAIS ABBEVILLE 1-0 1040
D2-B DUNKERQUE REIMS 3-2 1334
D2-B CHATEAUROUX MULHOUSE 2-1 2904
D2-B VALENCIENNES RED STAR 0-1 2587
D2-B ANGERS RC PARIS 1-2 3000
D2-B SEDAN MONTCEAU 1-0 3643
D2-B CORT ROUBAIX QUIMPER 2-1 1597
Résultats Journée N° 14
D2-A MONTPELLIER MARSEILLE 2-1 11232
D2-A GRENOBLE LYON 0-2 8567
D2-A SETE NICE 1-0 1912
D2-A CANNES THONON 4-1 1873
D2-A GUEUGNON BEZIERS 1-0 1530
D2-A MARTIGUES ALES 0-0 883
D2-A LIBOURNE BESANCON 1-1 1269
D2-A VILLEFRANCHE LA ROCHE FC 4-1 1863
D2-A ANGOULEME LOUHANS 0-0 1640
D2-B LE HAVRE CORT ROUBAIX 2-0 6574
D2-B TOURS SEDAN 2-0 6557
D2-B RC PARIS STADE FRANCAIS 1-1 3822
D2-B REIMS ABBEVILLE 1-1 5222
D2-B MULHOUSE VALENCIENNES 4-0 4000
D2-B GUINGAMP ORLEANS 0-0 2818
D2-B RED STAR CHATEAUROUX 1-2 1066
D2-B MONTCEAU ANGERS 1-1 1917
D2-B QUIMPER DUNKERQUE 1-1 1010
Résultats Journée N° 15
D2-A MARSEILLE LIMOGES 1-1 28867
D2-A LYON GUEUGNON 1-0 10149
D2-A NICE CANNES 3-0 9582
D2-A BEZIERS MONTPELLIER 2-3 7230
D2-A THONON GRENOBLE 1-1 3155
D2-A ALES LIBOURNE 1-1 1891
D2-A BESANCON ANGOULEME 1-1 1200
D2-A LA ROCHE FC SETE 3-0 3300
D2-A LOUHANS VILLEFRANCHE 0-1 2000
D2-B DUNKERQUE LE HAVRE 0-0 1798
D2-B ANGERS TOURS 2-3 3972
D2-B STADE FRANCAIS MONTCEAU 1-1 408
D2-B CORT ROUBAIX RC PARIS 0-3 2200
D2-B ABBEVILLE MULHOUSE 2-0 3792
D2-B VALENCIENNES REIMS 0-1 2625
D2-B SEDAN GUINGAMP 1-3 3615
D2-B ORLEANS RED STAR 2-1 1857
D2-B CHATEAUROUX QUIMPER 0-0 1292
Résultats Journée N° 16
D2-A LYON LIMOGES 2-0 18000
D2-A BEZIERS MARSEILLE 2-4 4352
D2-A NICE GUEUGNON 2-1 2489
D2-A THONON MONTPELLIER 3-1 2344
D2-A LOUHANS CANNES 2-1 2075
D2-A ALES VILLEFRANCHE 1-0 1726
D2-A LA ROCHE FC GRENOBLE 1-0 3610
D2-A BESANCON SETE 3-3 1247
D2-A MARTIGUES ANGOULEME 1-1 586
D2-B TOURS STADE FRANCAIS 1-0 1350
D2-B LE HAVRE CHATEAUROUX 6-0 6581
D2-B RC PARIS DUNKERQUE 6-0 1543
D2-B MULHOUSE REIMS 2-1 4000
D2-B GUINGAMP ANGERS 1-2 2757
D2-B SEDAN ORLEANS 0-1 4480
D2-B QUIMPER VALENCIENNES 1-1 1493
D2-B RED STAR ABBEVILLE 2-1 1193
D2-B MONTCEAU CORT ROUBAIX 0-0 1858
Résultats Journée N° 17
D2-A MARSEILLE LYON 1-0 37043
D2-A LIMOGES THONON 3-1 3846
D2-A MONTPELLIER NICE 2-2 6000
D2-A CANNES BESANCON 3-1 935
D2-A GRENOBLE LOUHANS 2-1 2000
D2-A GUEUGNON LA ROCHE FC 5-1 1180
D2-A VILLEFRANCHE MARTIGUES 8-3 1200
D2-A ANGOULEME LIBOURNE 1-0 1066
D2-A SETE ALES 5-2 2427
D2-B CORT ROUBAIX TOURS 0-2 1584
D2-B VALENCIENNES LE HAVRE 4-1 2660
D2-B STADE FRANCAIS ORLEANS 0-0 586
D2-B MULHOUSE RC PARIS 2-1 6748
D2-B REIMS RED STAR 4-2 4012
D2-B CHATEAUROUX GUINGAMP 0-0 1193
D2-B ANGERS SEDAN 0-1 1316
D2-B ABBEVILLE QUIMPER 2-0 2655
D2-B DUNKERQUE MONTCEAU 1-0 1100
Résultats Journée N° 18
D2-A THONON MARSEILLE 1-1 5685
D2-A LYON BEZIERS 3-0 10070
D2-A NICE LIMOGES 4-0 5528
D2-A LA ROCHE FC MONTPELLIER 0-4 4286
D2-A ALES CANNES 2-2 2644
D2-A BESANCON GRENOBLE 3-1 1454
D2-A LOUHANS GUEUGNON 3-0 3348
D2-A MARTIGUES SETE 2-0 1431
D2-A LIBOURNE VILLEFRANCHE 2-0 1102
D2-B TOURS CHATEAUROUX 5-0 6623
D2-B LE HAVRE REIMS 2-2 8530
D2-B ANGERS STADE FRANCAIS 0-0 1036
D2-B RC PARIS VALENCIENNES 3-0 1873
D2-B QUIMPER MULHOUSE 1-0 2472
D2-B GUINGAMP DUNKERQUE 3-1 1690
D2-B ORLEANS ABBEVILLE 5-0 1455
D2-B SEDAN CORT ROUBAIX 1-0 3063
D2-B MONTCEAU RED STAR 0-0 1250
Résultats Journée N° 19
D2-A MARSEILLE LA ROCHE FC 4-0 14438
D2-A LYON THONON 2-0 13519
D2-A BEZIERS NICE 1-2 1760
D2-A MONTPELLIER BESANCON 4-2 1309
D2-A LIMOGES LOUHANS 2-0 3106
D2-A CANNES LIBOURNE 1-1 1181
D2-A GUEUGNON ALES 0-0 1324
D2-A GRENOBLE MARTIGUES 2-1 1500
D2-A SETE ANGOULEME 0-1 1769
D2-B VALENCIENNES TOURS 3-2 2136
D2-B MULHOUSE LE HAVRE 2-1 5000
D2-B REIMS RC PARIS 2-3 8626
D2-B STADE FRANCAIS GUINGAMP 1-1 598
D2-B CHATEAUROUX ORLEANS 2-0 538
D2-B DUNKERQUE SEDAN 1-0 1041
D2-B ABBEVILLE MONTCEAU 2-0 2132
D2-B RED STAR QUIMPER 0-0 1094
D2-B CORT ROUBAIX ANGERS 0-0 923
Résultats Journée N° 20
D2-A LOUHANS MARSEILLE 1-5 3630
D2-A NICE LYON 1-1 12447
D2-A BESANCON LIMOGES 0-0 1215
D2-A ALES MONTPELLIER 1-1 3029
D2-A ANGOULEME CANNES 1-1 1212
D2-A LIBOURNE GRENOBLE 0-0 667
D2-A MARTIGUES GUEUGNON 3-0 962
D2-A LA ROCHE FC BEZIERS 2-1 1689
D2-A VILLEFRANCHE SETE 0-0 1500
D2-B TOURS QUIMPER 4-1 5443
D2-B LE HAVRE RED STAR 3-1 4630
D2-B RC PARIS ABBEVILLE 3-0 1964
D2-B STADE FRANCAIS DUNKERQUE 0-1 149
D2-B GUINGAMP MULHOUSE 4-1 4450
D2-B MONTCEAU REIMS 0-0 1610
D2-B ORLEANS CORT ROUBAIX 1-0 1372
D2-B ANGERS VALENCIENNES 0-3 1099
D2-B SEDAN CHATEAUROUX 1-0 2630
Résultats Journée N° 21
D2-A MARSEILLE BESANCON 3-1 12981
D2-A LYON LA ROCHE FC 1-1 5168
D2-A THONON NICE 2-2 2421
D2-A LIMOGES ALES 4-2 2211
D2-A MONTPELLIER MARTIGUES 1-2 2800
D2-A CANNES VILLEFRANCHE 0-1 1025
D2-A GRENOBLE ANGOULEME 3-2 1000
D2-A GUEUGNON LIBOURNE 0-0 837
D2-A BEZIERS LOUHANS 1-1 941
D2-B REIMS TOURS 2-1 6504
D2-B QUIMPER LE HAVRE 0-0 1466
D2-B RED STAR RC PARIS 1-4 3428
D2-B VALENCIENNES GUINGAMP 1-1 2298
D2-B CORT ROUBAIX STADE FRANCAIS 1-2 900
D2-B DUNKERQUE ORLEANS 2-1 1155
D2-B ABBEVILLE SEDAN 1-1 2332
D2-B CHATEAUROUX ANGERS 1-0 693
D2-B MULHOUSE MONTCEAU 4-1 2172
Résultats Journée N° 22
D2-A ALES MARSEILLE 0-0 4457
D2-A LOUHANS LYON 1-1 3501
D2-A MARTIGUES LIMOGES 1-3 1226
D2-A LIBOURNE MONTPELLIER 1-2 692
D2-A VILLEFRANCHE GRENOBLE 1-1 1500
D2-A LA ROCHE FC THONON 1-1 2149
D2-A ANGOULEME GUEUGNON 1-1 694
D2-A BESANCON BEZIERS 1-1 907
D2-A SETE CANNES 2-0 1514
D2-B TOURS MULHOUSE 1-0 10064
D2-B RC PARIS QUIMPER 4-0 1581
D2-B MONTCEAU LE HAVRE 1-2 1151
D2-B STADE FRANCAIS CHATEAUROUX 2-4 200
