D2-A Saison 1984 |
A L E S |
A N G O U L E M E |
B E S A N C O N |
B E Z I E R S |
C A N N E S |
G R E N O B L E |
G U E U G N O N |
L A R O C H E F C |
L I B O U R N E |
L I M O G E S |
L O U H A N S |
L Y O N |
M A R S E I L L E |
M A R T I G U E S |
M O N T P E L L I E R |
N I C E |
S E T E |
T H O N O N |
V I L L E F R A N C H E |
ALES | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | |
ANGOULEME | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | |
BESANCON | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 3-3 | 4-1 | 2-2 | |
BEZIERS | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 3-0 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | |
CANNES | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | |
GRENOBLE | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1-5 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | |
GUEUGNON | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 5-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 4-0 | 2-1 | |
LA ROCHE FC | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-4 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | |
LIBOURNE | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | |
LIMOGES | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 5-1 | 3-1 | 4-0 | |
LOUHANS | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |
LYON | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 6-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | |
MARSEILLE | 3-0 | 5-0 | 3-1 | 6-0 | 2-0 | 5-0 | 3-1 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 5-0 | 4-1 | |
MARTIGUES | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 6-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | |
MONTPELLIER | |||||||||||||||||||
NICE | |||||||||||||||||||
SETE | |||||||||||||||||||
THONON | |||||||||||||||||||
VILLEFRANCHE |
D2-B Saison 1984 |
Résultat Saison -1 / 1984 | ||||||||
Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire |
---|