Ligue 2 Saison 1948 |
A M I E N S |
A N G E R S |
A N G O U L E M E |
A V I G N O N |
B E S A N C O N |
B E Z I E R S |
B O R D E A U X |
C . A P A R I S |
C O L M A R |
D O U A I |
L E H A V R E |
L E M A N S |
L E N S |
L Y O N |
N A N T E S |
N I C E |
N I M E S |
R O U E N |
T R O Y E S |
V A L E N C I E N N E S |
AMIENS | 3-2 | 3-0 | 6-1 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 4-2 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 7-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 5-2 | 1-3 | |
ANGERS | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 5-4 | |
ANGOULEME | 3-2 | 3-0 | 4-0 | 0-1 | 5-3 | 3-3 | 3-1 | 0-5 | 1-2 | 1-6 | 2-0 | 1-4 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-6 | |
AVIGNON | 3-0 | 0-3 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 4-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-4 | 2-2 | 1-0 | |
BESANCON | 4-2 | 1-4 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | |
BEZIERS | 1-2 | 3-0 | 3-3 | 3-0 | 4-2 | 3-4 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | |
BORDEAUX | 2-1 | 10-2 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 6-2 | 0-0 | 6-0 | 4-2 | 3-0 | 0-4 | |
C.A PARIS | 5-1 | 0-4 | 3-3 | 1-1 | 5-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 5-1 | 0-4 | 5-0 | 2-1 | |
COLMAR | 1-0 | 4-1 | 8-1 | 5-0 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | |
DOUAI | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 1-5 | 0-2 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 2-4 | 1-5 | 4-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | |
LE HAVRE | ||||||||||||||||||||
LE MANS | ||||||||||||||||||||
LENS | ||||||||||||||||||||
LYON | ||||||||||||||||||||
NANTES | ||||||||||||||||||||
NICE | ||||||||||||||||||||
NIMES | ||||||||||||||||||||
ROUEN | ||||||||||||||||||||
TROYES | ||||||||||||||||||||
VALENCIENNES |
Résultat Saison -1 / 1948 | |||||||
Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire |
---|