Ligue 2 Saison 1961 |
A I X - E N - P R O V E N C E |
A L E S |
B E S A N C O N |
B E Z I E R S |
B O R D E A U X |
B O U L O G N E |
C . A P A R I S |
C A N N E S |
C H E R B O U R G |
C O R T R O U B A I X |
F O R B A C H |
L I L L E |
M A R S E I L L E |
M E T Z |
M O N T P E L L I E R |
N A N T E S |
S O C H A U X |
S T R A S B O U R G |
T O U L O N |
AIX-EN-PROVENCE | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | |
ALES | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
BESANCON | 3-3 | 2-0 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 7-4 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | |
BEZIERS | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-3 | 4-2 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | |
BORDEAUX | |||||||||||||||||||
BOULOGNE | |||||||||||||||||||
C.A PARIS | |||||||||||||||||||
CANNES | |||||||||||||||||||
CHERBOURG | |||||||||||||||||||
CORT ROUBAIX | |||||||||||||||||||
FORBACH | |||||||||||||||||||
LILLE | |||||||||||||||||||
MARSEILLE | |||||||||||||||||||
METZ | |||||||||||||||||||
MONTPELLIER | |||||||||||||||||||
NANTES | |||||||||||||||||||
SOCHAUX | |||||||||||||||||||
STRASBOURG | |||||||||||||||||||
TOULON |
Résultat Saison -1 / 1961 | |||||||
Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire |
---|