Resultats de la ligue 2 en 1971

Cliquer sur une année pour obtenir tous les résultats de la saison :
2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947  

Classement

>>> Accès au classement de l'année

Récapitulatif des résultats

D2-A
Saison 1971
A
M
I
E
N
S
B
E
S
A
N
C
O
N
B
O
U
L
O
G
N
E
C
A
M
B
R
A
I
C
H
A
U
M
O
N
T
C
R
E
I
L
D
U
N
K
E
R
Q
U
E
F
O
N
T
A
I
N
E
B
L
E
A
U
J
O
I
N
V
I
L
L
E
L
E
N
S
L
I
L
L
E
M
E
R
L
E
B
A
C
H
M
U
L
H
O
U
S
E
P
I
E
R
R
O
T
S

S
T
R
A
S
B
O
U
R
G
S
O
C
H
A
U
X

A
T
R
O
Y
E
S
AMIENS 1-1 4-1 2-2 1-1 1-0 2-1 3-3 1-1 0-1 0-0 1-1 2-1 1-0 1-0 2-1
BESANCON 4-1 4-1 2-4 1-1 2-0 0-1 1-0 1-1 3-2 0-1 2-1 2-1 1-1 1-2 0-0
BOULOGNE 3-2 2-1 3-0 1-0 2-0 7-1 1-1 2-1 1-1 2-2 4-0 1-2 2-0 2-1 1-0
CAMBRAI 2-2 1-1 1-1 0-1 4-1 5-3 1-1 2-2 2-3 2-2 1-0 1-1 1-2 0-1 1-1
CHAUMONT 3-0 2-0 2-0 2-0 2-1 0-0 2-0 3-2 2-0 0-1 4-1 0-1 2-1 2-0 2-1
CREIL 5-1 0-1 2-3 0-3 1-1 0-1 1-1 2-1 0-2 1-0 2-1 1-0 4-2 0-0 0-0
DUNKERQUE 1-1 2-1 1-1 2-0 3-0 3-0 1-1 3-0 4-1 1-0 3-0 0-1 2-2 1-1 0-0
FONTAINEBLEAU 2-1 2-1 5-1 1-0 0-0 1-1 1-1 1-1 0-1 4-1 3-0 1-1 0-0 1-0 4-0
JOINVILLE 3-0 1-5 1-1 1-0 0-3 1-0 2-1 0-3 1-0 3-1 0-0 1-1 3-2 0-1 1-0
LENS 4-0 4-1 4-1 1-0 1-1 1-0 0-2 2-1 0-0 1-0 1-0 1-1 3-1 2-0 3-1
LILLE 2-1 3-0 1-1 2-0 1-1 3-1 2-0 2-1 2-1 4-1 2-0 1-0 6-0 4-0 1-0
MERLEBACH 0-0 1-1 2-2 2-6 0-1 3-2 0-0 1-1 0-2 2-5 1-3 1-2 0-4 7-0 0-0
MULHOUSE 2-1 2-0 0-1 2-2 0-0 2-3 1-0 1-1 2-2 2-2 1-5 1-0 2-0 2-2 0-0
PIERROTS STRASBOURG 2-1 0-0 0-0 4-2 1-0 3-2 2-1 3-1 3-1 0-2 2-3 2-1 2-0 1-0 0-0
SOCHAUX A 2-3 2-2 1-4 3-0 0-2 0-1 2-2 2-1 6-1 0-2 0-1 2-2 1-0 2-2 2-0
TROYES 1-3 1-1 0-2 3-1 1-2 2-1 3-1 1-1 5-2 4-1 0-0 0-0 3-0 2-1 1-0

D2-B
Saison 1971
B
L
O
I
S
B
O
U
R
G
E
S
B
R
E
S
T
C
A
E
N
C
H
A
T
E
A
U
R
O
U
X
L
A
V
A
L
L
E

H
A
V
R
E
L
E

M
A
N
S
L
I
M
O
G
E
S
L
O
R
I
E
N
T
M
O
N
T
L
U
C
O
N
P
A
R
I
S
-
S
G
P
O
I
T
I
E
R
S
Q
U
E
V
I
L
L
Y
Q
U
I
M
P
E
R
R
O
U
E
N
BLOIS 1-0 2-2 1-1 1-0 3-1 3-2 1-0 1-0 1-0 3-1 2-5 0-2 1-2 0-1 1-1
BOURGES 0-1 1-3 0-1 2-2 0-2 1-1 1-1 2-2 2-1 1-1 1-1 0-0 3-0 1-0 1-0
BREST 1-2 4-1 3-3 2-1 3-1 2-0 4-1 1-0 0-0 3-1 1-1 1-1 2-2 1-1 2-5
CAEN 0-1 1-0 0-3 0-0 3-0 4-1 0-1 1-1 0-2 0-1 1-2 0-0 2-0 2-1 1-0
CHATEAUROUX 2-3 1-1 4-0 1-1 3-0 1-2 0-0 1-4 0-1 0-0 1-2 2-1 0-1 0-0 2-5
LAVAL 0-0 0-0 0-0 1-0 2-2 2-0 2-2 0-2 1-1 1-1 1-2 2-1 3-1 4-2 1-3
LE HAVRE 1-1 3-1 1-2 1-0 2-0 5-0 0-2 1-2 3-5 1-2 2-2 2-1 0-0 2-3 0-0
LE MANS 2-0 1-2 0-0 5-1 0-1 1-1 1-0 2-2 0-0 1-3 0-0 3-0 2-2 0-0 1-0
LIMOGES 3-0 2-3 3-1 0-2 1-1 2-1 2-1 6-2 3-1 0-0 0-1 3-1 2-2 1-1 4-0
LORIENT 1-1 3-0 2-2 3-0 1-0 4-0 2-0 3-1 1-2 1-3 0-0 1-0 0-2 2-0 1-2
MONTLUCON 0-0 4-0 3-0 6-2 2-2 2-0 6-3 0-1 0-1 1-3 2-1 1-1 3-1 1-2 2-2
PARIS-SG 1-0 4-0 2-1 2-0 0-2 1-0 1-0 1-1 0-0 2-1 3-0 4-1 3-2 5-0 1-1
POITIERS 1-1 0-4 1-1 1-0 2-1 3-2 0-0 1-3 0-0 1-1 1-4 1-1 2-2 0-0 0-0
QUEVILLY 2-0 1-0 0-0 4-1 2-0 0-1 1-1 3-1 2-2 2-2 4-2 0-0 2-1 3-0 1-1
QUIMPER 0-1 1-0 0-4 3-1 1-1 1-1 1-2 3-1 1-0 0-1 0-3 1-1 1-1 0-0 0-2
ROUEN 3-1 4-0 0-0 2-1 1-1 1-0 1-0 3-0 5-0 2-0 1-1 1-3 2-0 1-0 4-0


D2-C
Saison 1971
A
I
X
-
E
N
-
P
R
O
V
E
N
C
E
A
L
E
S
A
R
L
E
S
A
V
I
G
N
O
N
B
E
Z
I
E
R
S
C
A
N
N
E
S
G
A
Z
E
L
E
C

A
J
A
C
C
I
O
G
R
E
N
O
B
L
E
G
U
E
U
G
N
O
N
L
A

C
I
O
T
A
T
M
O
N
A
C
O
M
O
N
T
E
L
I
M
A
R
M
O
N
T
P
E
L
L
I
E
R
S
E
T
E
T
O
U
L
O
N
T
O
U
L
O
U
S
E
AIX-EN-PROVENCE 5-1 0-3 1-1 3-1 3-0 2-0 2-1 2-0 4-0 2-0 1-0 3-1 1-0 1-1 1-0
ALES 1-2 2-2 2-1 3-0 1-1 0-0 1-0 1-0 0-2 0-3 2-4 1-3 0-3 1-2 0-2
ARLES 2-3 4-1 2-2 1-0 0-0 1-0 2-0 1-0 0-0 1-5 3-0 1-1 1-2 3-1 0-1
AVIGNON 3-1 1-1 2-0 2-2 1-0 3-0 3-0 3-0 1-0 1-2 1-0 6-0 4-1 3-0 1-0
BEZIERS 0-0 0-1 0-0 3-2 1-1 2-1 2-1 2-1 5-2 0-1 3-0 1-0 1-0 3-0 1-3
CANNES 2-0 4-1 1-0 2-1 5-1 0-0 1-1 2-2 0-0 4-2 2-0 1-1 3-0 2-1 2-1
GAZELEC AJACCIO 0-0 0-0 0-0 0-0 3-0 0-1 2-0 3-0 2-1 2-1 2-0 1-0 4-0 1-2 3-0
GRENOBLE 1-0 2-0 0-1 0-1 1-1 1-2 1-0 1-4 0-2 1-0 1-1 3-0 3-0 1-0 0-0
GUEUGNON 2-1 2-1 0-0 3-2 2-0 0-1 0-0 1-1 3-1 0-1 1-1 2-0 3-0 1-0 4-1
LA CIOTAT 1-2 2-1 2-0 0-0 2-1 1-1 1-1 2-0 2-2 0-2 2-0 0-0 0-0 2-1 1-0
MONACO 2-1 4-0 2-1 2-0 3-1 3-1 5-0 5-0 6-1 4-2 1-1 4-0 2-0 0-0 3-0
MONTELIMAR 2-1 2-1 2-1 0-2 2-0 2-1 1-0 1-1 1-2 4-2 0-3 0-0 1-1 1-0 3-2
MONTPELLIER 3-2 0-0 2-1 1-2 2-1 2-3 1-0 5-2 1-0 2-0 1-0 3-1 0-1 1-0 1-2
SETE 2-4 5-4 3-0 0-2 1-2 1-0 0-0 1-0 4-1 3-1 1-2 0-0 1-1 0-1 1-1
TOULON 0-2 3-2 2-1 2-1 1-0 1-0 1-1 1-0 2-3 4-2 2-2 3-1 2-0 1-2 0-0
TOULOUSE 2-0 1-0 4-1 0-1 0-0 0-0 3-0 4-2 4-0 2-2 0-1 1-0 3-1 0-1 0-3

Détail des résultats journée par journée

Résultat Saison 1970 / 1971
Domicile Exterieur Score Affluence Ville Stade Commentaire
Résultats Journée N° 1
D2-A BOULOGNE BESANCON 2-1 1958
D2-A JOINVILLE TROYES 1-0 224
D2-A CHAUMONT LENS 2-0 1886
D2-A AMIENS DUNKERQUE 2-1 2550
D2-A MULHOUSE PIERROTS STRASBOURG 2-0 2593
D2-A FONTAINEBLEAU CREIL 1-1 1399
D2-A CAMBRAI MERLEBACH 1-0 1074
D2-A LILLE SOCHAUX A 4-0 4010
D2-B LAVAL ROUEN 1-3 2490
D2-B QUIMPER BLOIS 0-1 2231
D2-B LIMOGES CHATEAUROUX 1-1 3353
D2-B MONTLUCON LE MANS 0-1 2275
D2-B POITIERS PARIS-SG 1-1 4022
D2-B BOURGES BREST 1-3 2955
D2-B LE HAVRE LORIENT 3-5 2646
D2-B QUEVILLY CAEN 4-1 2300
D2-C AIX-EN-PROVENCE GUEUGNON 2-0 849
D2-C SETE AVIGNON 0-2 3526
D2-C MONTELIMAR LA CIOTAT 4-2 949
D2-C TOULON GRENOBLE 1-0 2559
D2-C GAZELEC AJACCIO TOULOUSE 3-0 1600
D2-C ALES ARLES 2-2 2047
D2-C MONACO CANNES 3-1 2144
D2-C BEZIERS MONTPELLIER 1-0 1290
Résultats Journée N° 2
D2-A CAMBRAI CHAUMONT 0-1 1727
D2-A PIERROTS STRASBOURG CREIL 3-2 2253
D2-A DUNKERQUE MULHOUSE 0-1 2352
D2-A LENS FONTAINEBLEAU 2-1 1785
D2-A TROYES AMIENS 1-3 4000
D2-A BESANCON JOINVILLE 1-1 2253
D2-A MERLEBACH LILLE 1-3 2130
D2-A SOCHAUX A BOULOGNE 1-4 591
D2-B PARIS-SG QUEVILLY 3-2 3792
D2-B LAVAL POITIERS 2-1 1897
D2-B LORIENT CAEN 3-0 3581
D2-B BREST LE HAVRE 2-0 4861
D2-B LE MANS BOURGES 1-2 2515
D2-B CHATEAUROUX MONTLUCON 0-0 3969
D2-B BLOIS LIMOGES 1-0 3418
D2-B ROUEN QUIMPER 4-0 2138
D2-C TOULOUSE ALES 1-0 1954
D2-C MONTPELLIER MONACO 1-0 1652
D2-C GRENOBLE GAZELEC AJACCIO 1-0 1295
D2-C AVIGNON MONTELIMAR 1-0 1241
D2-C GUEUGNON TOULON 1-0 1816
D2-C LA CIOTAT AIX-EN-PROVENCE 1-2 1488
D2-C SETE BEZIERS 1-2 2403
D2-C ARLES CANNES 0-0 1390
Résultats Journée N° 3
D2-A CREIL DUNKERQUE 0-1 1688
D2-A LILLE CAMBRAI 2-0 7065
D2-A CHAUMONT TROYES 2-1 2935
D2-A AMIENS BESANCON 1-1 2476
D2-A MULHOUSE LENS 2-2 3302
D2-A FONTAINEBLEAU PIERROTS STRASBOURG 0-0 1802
D2-A BOULOGNE MERLEBACH 4-0 1685
D2-A JOINVILLE SOCHAUX A 0-1 264
D2-B CAEN BREST 0-3 2089
D2-B QUIMPER LAVAL 1-1 1100
D2-B LIMOGES ROUEN 4-0 2954
D2-B MONTLUCON BLOIS 0-0 2018
D2-B POITIERS LE MANS 1-3 1907
D2-B BOURGES CHATEAUROUX 2-2 4637
D2-B LE HAVRE PARIS-SG 2-2 3651
D2-B QUEVILLY LORIENT 2-2 2479
D2-C AIX-EN-PROVENCE AVIGNON 1-1 2084
D2-C BEZIERS GRENOBLE 2-1 1286
D2-C GAZELEC AJACCIO GUEUGNON 3-0 1600
D2-C MONTELIMAR SETE 1-1 846
D2-C ALES MONTPELLIER 1-3 2535
D2-C TOULON LA CIOTAT 4-2 1770
D2-C CANNES TOULOUSE 2-1 1457
D2-C MONACO ARLES 2-1 1289
Résultats Journée N° 4
D2-A CAMBRAI BOULOGNE 1-1 2310
D2-A LILLE CHAUMONT 1-1 9425
D2-A DUNKERQUE PIERROTS STRASBOURG 2-2 2290
D2-A LENS CREIL 1-0 2176
D2-A TROYES MULHOUSE 3-0 2900
D2-A BESANCON FONTAINEBLEAU 1-0 1604
D2-A MERLEBACH JOINVILLE 0-2 11600
D2-A SOCHAUX A AMIENS 2-3 572
D2-B PARIS-SG CAEN 2-0 2197
D2-B LAVAL LIMOGES 0-2 2339
D2-B QUIMPER POITIERS 1-1 1070
D2-B BREST LORIENT 0-0 12400
D2-B LE MANS LE HAVRE 1-0 2191
D2-B CHATEAUROUX QUEVILLY 0-1 5291
D2-B BLOIS BOURGES 1-0 3791
D2-B ROUEN MONTLUCON 1-1 1850
D2-C AVIGNON TOULON 3-0 1500
D2-C TOULOUSE ARLES 4-1 1709
D2-C MONTPELLIER CANNES 2-3 2573
D2-C GRENOBLE ALES 2-0 1487
D2-C MONTELIMAR BEZIERS 2-0 1126
D2-C SETE AIX-EN-PROVENCE 2-4 2114
D2-C GUEUGNON MONACO 0-1 3731
D2-C LA CIOTAT GAZELEC AJACCIO 1-1 1251
Résultats Journée N° 5
D2-A CREIL TROYES 0-0 1288
D2-A PIERROTS STRASBOURG LENS 0-2 1121
D2-A BOULOGNE LILLE 2-2 3633
D2-A JOINVILLE CAMBRAI 1-0 2893
D2-A MULHOUSE BESANCON 2-0 2548
D2-A FONTAINEBLEAU DUNKERQUE 1-1 1183
D2-A AMIENS MERLEBACH 1-1 2257
D2-A CHAUMONT SOCHAUX A 2-0 2932
D2-B LORIENT PARIS-SG 0-0 7119
D2-B CAEN LE MANS 0-1 1363
D2-B LIMOGES QUIMPER 1-1 3696
D2-B MONTLUCON LAVAL 2-0 1928
D2-B POITIERS BLOIS 1-1 2428
D2-B BOURGES ROUEN 1-0 3525
D2-B LE HAVRE CHATEAUROUX 2-0
D2-B QUEVILLY BREST 0-0 2491
D2-C MONACO TOULOUSE 3-0 1304
D2-C CANNES GRENOBLE 1-1 1438
D2-C TOULON SETE 1-2 2114
D2-C ALES GUEUGNON 1-0 2560
D2-C AIX-EN-PROVENCE MONTELIMAR 1-0 1956
D2-C GAZELEC AJACCIO AVIGNON 0-0 1956
D2-C BEZIERS LA CIOTAT 5-2 1131
D2-C ARLES MONTPELLIER 1-1 1513
Résultats Journée N° 6
D2-A CAMBRAI AMIENS 2-2 9427
D2-A LILLE JOINVILLE 2-1 5564
D2-A BOULOGNE MULHOUSE 1-2 2251
D2-A LENS DUNKERQUE 0-2 3340
D2-A TROYES PIERROTS STRASBOURG 2-1 4210
D2-A BESANCON CREIL 2-0 956
D2-A MERLEBACH CHAUMONT 0-1 975
D2-A SOCHAUX A FONTAINEBLEAU 2-1 227
D2-B PARIS-SG BREST 2-1 3903
D2-B LAVAL BOURGES 0-0 1556
D2-B QUIMPER MONTLUCON 0-3 1928
D2-B LIMOGES LE HAVRE 2-1 3297
D2-B LE MANS LORIENT 0-0 4041
D2-B CHATEAUROUX CAEN 1-1 2270
D2-B BLOIS QUEVILLY 1-2 4175
D2-B ROUEN POITIERS 2-0 1300
D2-C MONTPELLIER TOULOUSE 1-2 2218
D2-C MONTELIMAR TOULON 1-0 1027
D2-C GRENOBLE ARLES 0-1 489
D2-C AIX-EN-PROVENCE ALES 5-1 1517
D2-C LA CIOTAT MONACO 0-2 965
D2-C AVIGNON BEZIERS 2-2 1514
D2-C SETE GAZELEC AJACCIO 0-0 2536
D2-C GUEUGNON CANNES 0-1 1692
Résultats Journée N° 7
D2-A CREIL CAMBRAI 0-3 1385
D2-A PIERROTS STRASBOURG LILLE 2-3 1126
D2-A DUNKERQUE TROYES 0-0 2910
D2-A JOINVILLE BOULOGNE 1-1 441
D2-A CHAUMONT BESANCON 2-0 2234
D2-A AMIENS LENS 0-1 3250
D2-A FONTAINEBLEAU MERLEBACH 3-0 1966
D2-A MULHOUSE SOCHAUX A 2-2 3749
D2-B BOURGES PARIS-SG 1-1 5875
D2-B CAEN LAVAL 3-0 1488
D2-B LORIENT QUIMPER 2-0 3706
D2-B BREST LE MANS 4-1 6683
D2-B MONTLUCON LIMOGES 0-1 3431
D2-B POITIERS CHATEAUROUX 2-1 1845
D2-B LE HAVRE BLOIS 1-1 3159
D2-B QUEVILLY ROUEN 1-1 14791
D2-C TOULOUSE GRENOBLE 4-2 1105
D2-C TOULON AIX-EN-PROVENCE 0-2 1909
D2-C MONACO AVIGNON 2-0 1297
D2-C BEZIERS GUEUGNON 2-1 977
D2-C CANNES SETE 3-0 1515
D2-C GAZELEC AJACCIO MONTPELLIER 1-0 1152
D2-C ARLES MONTELIMAR 3-0 1807
D2-C ALES LA CIOTAT 0-2 1253
Résultats Journée N° 8
D2-A CAMBRAI FONTAINEBLEAU 1-1 1480
D2-A LILLE AMIENS 2-1 8642
D2-A BOULOGNE CHAUMONT 1-0 3622
D2-A JOINVILLE MULHOUSE 1-1 273
D2-A TROYES LENS 4-1 5010
D2-A BESANCON DUNKERQUE 0-1 1287
D2-A MERLEBACH CREIL 3-2 1000
D2-A SOCHAUX A PIERROTS STRASBOURG 2-2 548
D2-B LAVAL QUEVILLY 3-1 2589
D2-B QUIMPER BOURGES 1-0 1377
D2-B LIMOGES POITIERS 3-1 3806
D2-B MONTLUCON LE HAVRE 6-3 1998
D2-B LE MANS PARIS-SG 0-0 5863
D2-B CHATEAUROUX BREST 4-0 2964
D2-B BLOIS LORIENT 1-0 3850
D2-B ROUEN CAEN 2-1 2778
D2-C AVIGNON CANNES 1-0 1477
D2-C GRENOBLE MONTPELLIER 3-0 848
D2-C AIX-EN-PROVENCE BEZIERS 3-1 2168
D2-C SETE MONACO 1-2 3030
D2-C MONTELIMAR GAZELEC AJACCIO 1-0 1012
D2-C GUEUGNON TOULOUSE 4-1 1842
D2-C TOULON ALES 3-2 960
D2-C LA CIOTAT ARLES 2-0 1280
Résultats Journée N° 9
D2-A DUNKERQUE CAMBRAI 2-0 3152
D2-A LENS BESANCON 4-1 785
D2-A CHAUMONT JOINVILLE 3-2 2440
D2-A AMIENS BOULOGNE 4-1 3347
D2-A MULHOUSE LILLE 1-5 4572
D2-A FONTAINEBLEAU TROYES 4-0 1641
D2-A PIERROTS STRASBOURG MERLEBACH 2-1 357
D2-A CREIL SOCHAUX A 0-0 1283
D2-B PARIS-SG CHATEAUROUX 0-2 2498
D2-B CAEN BLOIS 0-1 2904
D2-B LORIENT ROUEN 1-2 3359
D2-B BREST LAVAL 3-1 6220
D2-B POITIERS MONTLUCON 1-4 1986
D2-B BOURGES LIMOGES 2-2 4409
D2-B LE HAVRE QUIMPER 2-3 2728
D2-B QUEVILLY LE MANS 3-1 1619
D2-C ALES MONTELIMAR 2-4 1086
D2-C TOULOUSE SETE 0-1 1498
D2-C GAZELEC AJACCIO AIX-EN-PROVENCE 0-0 1440
D2-C MONACO GRENOBLE 5-0 1600
D2-C ARLES AVIGNON 2-2 2512
D2-C BEZIERS TOULON 3-0 1300
D2-C CANNES LA CIOTAT 0-0 1163
D2-C MONTPELLIER GUEUGNON 1-0 1340
Résultats Journée N° 10
D2-A CAMBRAI PIERROTS STRASBOURG 1-2 1361
D2-A LILLE CREIL 3-1 8423
D2-A BOULOGNE FONTAINEBLEAU 1-1 1890
D2-A JOINVILLE AMIENS 3-0 530
D2-A CHAUMONT MULHOUSE 0-1 3254
D2-A BESANCON TROYES 0-0 826
D2-A MERLEBACH DUNKERQUE 0-0 1010
D2-A SOCHAUX A LENS 0-2 579
D2-B BLOIS PARIS-SG 2-5 6177
D2-B LAVAL LORIENT 1-1 2755
D2-B QUIMPER CAEN 3-1 1508
D2-B LIMOGES QUEVILLY 2-2 4660
D2-B MONTLUCON BOURGES 4-0 4250
D2-B POITIERS LE HAVRE 0-0 1029
D2-B CHATEAUROUX LE MANS 0-0 3997
D2-B ROUEN BREST 0-0 4984
D2-C AIX-EN-PROVENCE MONACO 2-0 4500
D2-C BEZIERS ALES 0-1 1018
D2-C AVIGNON TOULOUSE 1-0 1342
D2-C SETE ARLES 3-0 2947
D2-C MONTELIMAR CANNES 2-1 1105
D2-C TOULON GAZELEC AJACCIO 1-1 1185
D2-C LA CIOTAT MONTPELLIER 0-0 940
D2-C GUEUGNON GRENOBLE 1-1 2313
Résultats Journée N° 11
D2-A CREIL BOULOGNE 2-3 1193
D2-A PIERROTS STRASBOURG BESANCON 0-0 891
D2-A LENS JOINVILLE 0-0 2718
D2-A TROYES CAMBRAI 3-1 3392
D2-A AMIENS CHAUMONT 1-1 2553
D2-A FONTAINEBLEAU LILLE 4-1 4434
D2-A MULHOUSE MERLEBACH 1-0 1527
D2-A DUNKERQUE SOCHAUX A 1-1 2020
D2-B PARIS-SG MONTLUCON 3-0 3671
D2-B CAEN LIMOGES 1-1 1727
D2-B LORIENT CHATEAUROUX 1-0 2981
D2-B BREST BLOIS 1-2 8432
D2-B LE MANS LAVAL 1-1 3320
D2-B BOURGES POITIERS 0-0 2010
D2-B LE HAVRE ROUEN 0-0 6047
D2-B QUEVILLY QUIMPER 3-0 1530
D2-C CANNES AIX-EN-PROVENCE 2-0 2363
D2-C MONACO MONTELIMAR 1-1 1222
D2-C ALES AVIGNON 2-1 1737
D2-C GRENOBLE SETE 3-0 988
D2-C MONTPELLIER TOULON 1-0 1584
D2-C TOULOUSE LA CIOTAT 2-2 792
D2-C ARLES GUEUGNON 1-0 1514
D2-C GAZELEC AJACCIO BEZIERS 3-0 1079
Résultats Journée N° 12
D2-A CAMBRAI LENS 2-3 1500
D2-A LILLE DUNKERQUE 2-0 10156
D2-A BOULOGNE PIERROTS STRASBOURG 2-0 1616
D2-A JOINVILLE CREIL 1-0 315
D2-A CHAUMONT FONTAINEBLEAU 2-0 1490
D2-A AMIENS MULHOUSE 2-1 2442
D2-A MERLEBACH TROYES 0-0 1520
D2-A SOCHAUX A BESANCON 2-2 455
D2-B LAVAL PARIS-SG 1-2 3513
D2-B QUIMPER BREST 0-4 4397
D2-B LIMOGES LORIENT 3-1 3694
D2-B MONTLUCON CAEN 6-2 1791
D2-B POITIERS QUEVILLY 2-2 1520
D2-B BOURGES LE HAVRE 1-1 1697
D2-B BLOIS CHATEAUROUX 1-0 2836
D2-B ROUEN LE MANS 3-0 1784
D2-C TOULON CANNES 1-0 853
D2-C AIX-EN-PROVENCE ARLES 0-3 1971
D2-C BEZIERS MONACO 0-1 1310
D2-C MONTELIMAR TOULOUSE 3-2 717
D2-C LA CIOTAT GUEUGNON 2-2 635
D2-C GAZELEC AJACCIO ALES 0-0 1224
D2-C SETE MONTPELLIER 1-1 3259
D2-C AVIGNON GRENOBLE 3-0 904
Résultats Journée N° 13
D2-A CREIL CHAUMONT 1-1 1277
D2-A PIERROTS STRASBOURG JOINVILLE 3-1 599
D2-A DUNKERQUE BOULOGNE 1-1 3543
D2-A LENS LILLE 1-0 11972
D2-A MULHOUSE CAMBRAI 2-2 1287
D2-A FONTAINEBLEAU AMIENS 2-1 2168
D2-A BESANCON MERLEBACH 2-1 614
D2-A TROYES SOCHAUX A 1-0 2980
D2-B PARIS-SG QUIMPER 5-0 3081
D2-B CAEN POITIERS 0-0 9696
D2-B LORIENT MONTLUCON 1-3 2465
D2-B BREST LIMOGES 1-0 8250
D2-B LE MANS BLOIS 2-0 2797
D2-B CHATEAUROUX ROUEN 2-5 2956
D2-B LE HAVRE LAVAL 5-0 2055
D2-B QUEVILLY BOURGES 1-0 1752
D2-C GRENOBLE LA CIOTAT 0-2 468
D2-C MONACO GAZELEC AJACCIO 5-0 1718
D2-C TOULOUSE AIX-EN-PROVENCE 2-0 862
D2-C MONTPELLIER MONTELIMAR 3-1 1601
D2-C GUEUGNON AVIGNON 3-2 1745
D2-C CANNES BEZIERS 5-1 1289
D2-C ARLES TOULON 3-1 1757
D2-C ALES SETE 0-3 1783
Résultats Journée N° 14
D2-A CAMBRAI BESANCON 1-1 1092
D2-A LILLE TROYES 1-0 3984
D2-A BOULOGNE LENS 1-1 5721
D2-A JOINVILLE DUNKERQUE 2-1 197
D2-A CHAUMONT PIERROTS STRASBOURG 2-1 1190
D2-A AMIENS CREIL 1-0 2430
D2-A MULHOUSE FONTAINEBLEAU 1-1 1220
D2-A MERLEBACH SOCHAUX A 7-0 1300
D2-B LIMOGES PARIS-SG 0-1 7416
D2-B LAVAL CHATEAUROUX 2-2 1556
D2-B QUIMPER LE MANS 3-1 1807
D2-B MONTLUCON BREST 3-0 3777
D2-B POITIERS LORIENT 1-1 1737
D2-B BOURGES CAEN 0-1 1335
D2-B LE HAVRE QUEVILLY 0-0 3792
D2-B ROUEN BLOIS 3-1 1778
D2-C ALES MONACO 0-3 1225
D2-C AIX-EN-PROVENCE MONTPELLIER 3-1 1026
D2-C AVIGNON LA CIOTAT 1-0 833
D2-C BEZIERS ARLES 0-0 870
D2-C TOULON TOULOUSE 0-0 940
D2-C MONTELIMAR GRENOBLE 1-1 512
D2-C GAZELEC AJACCIO CANNES 0-1 1465
D2-C SETE GUEUGNON 4-1 1789
Résultats Journée N° 15
D2-A CREIL MULHOUSE 1-0 1249
D2-A PIERROTS STRASBOURG AMIENS 2-1 850
D2-A DUNKERQUE CHAUMONT 3-0 1586
D2-A TROYES BOULOGNE 0-2 2898
D2-A BESANCON LILLE 0-1 1514
D2-A FONTAINEBLEAU JOINVILLE 1-1 1978
D2-A LENS MERLEBACH 1-0 1426
D2-A SOCHAUX A CAMBRAI 3-0 377
D2-B PARIS-SG ROUEN 1-1 6304
D2-B CAEN LE HAVRE 4-1 1246
D2-B LORIENT BOURGES 3-0 1718
D2-B BREST POITIERS 1-1 3405
D2-B LE MANS LIMOGES 2-2 2317
D2-B CHATEAUROUX QUIMPER 0-0 1492
D2-B BLOIS LAVAL 3-1 1570
D2-B QUEVILLY MONTLUCON 4-2 1819
D2-C CANNES ALES 4-1 671
D2-C ARLES GAZELEC AJACCIO 1-0 906
D2-C TOULOUSE BEZIERS 0-0 867
D2-C MONTPELLIER AVIGNON 1-2 654
D2-C GRENOBLE AIX-EN-PROVENCE 1-0 627
D2-C GUEUGNON MONTELIMAR 1-1 1474
D2-C LA CIOTAT SETE 0-0 279
D2-C MONACO TOULON 0-0 537
Résultats Journée N° 16
D2-A CREIL PIERROTS STRASBOURG 4-2 936
D2-A JOINVILLE BESANCON 1-5 843
D2-A CHAUMONT CAMBRAI 2-0 1884
D2-A AMIENS TROYES 2-1 2889
D2-A MULHOUSE DUNKERQUE 1-0 1816
D2-A FONTAINEBLEAU LENS 0-1 2869
D2-A LILLE MERLEBACH 2-0 3761
D2-A BOULOGNE SOCHAUX A 2-1 2855
D2-B QUEVILLY PARIS-SG 0-0 12193
D2-B CAEN LORIENT 0-2 3432
D2-B QUIMPER ROUEN 0-2 2469
D2-B LIMOGES BLOIS 3-0 3347
D2-B MONTLUCON CHATEAUROUX 2-2 2560
D2-B POITIERS LAVAL 3-2 1630
D2-B BOURGES LE MANS 1-1 1480
D2-B LE HAVRE BREST 1-2 1264
D2-C MONACO MONTPELLIER 4-0 1366
D2-C AIX-EN-PROVENCE LA CIOTAT 4-0 1438
D2-C CANNES ARLES 1-0 1423
D2-C BEZIERS SETE 1-0 2440
D2-C GAZELEC AJACCIO GRENOBLE 2-0 1002
D2-C TOULON GUEUGNON 2-3 1340
