Ligue 2 Saison 2011 |
A C - A J A C C I O |
A N G E R S |
B O U L O G N E |
C H A T E A U R O U X |
C L E R M O N T |
C R O I X - S A V O I E |
D I J O N |
G R E N O B L E |
I S T R E S |
L A V A L |
L E H A V R E |
L E M A N S |
M E T Z |
N A N T E S |
N I M E S |
R E I M S |
S E D A N |
T O U R S |
T R O Y E S |
V A N N E S |
AC-AJACCIO | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | |
ANGERS | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | |
BOULOGNE | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | |
CHATEAUROUX | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-3 | 4-3 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | |
CLERMONT | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | |
CROIX-SAVOIE | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 4-3 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 4-0 | |
DIJON | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 5-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 4-1 | |
GRENOBLE | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | |
ISTRES | ||||||||||||||||||||
LAVAL | ||||||||||||||||||||
LE HAVRE | ||||||||||||||||||||
LE MANS | ||||||||||||||||||||
METZ | ||||||||||||||||||||
NANTES | ||||||||||||||||||||
NIMES | ||||||||||||||||||||
REIMS | ||||||||||||||||||||
SEDAN | ||||||||||||||||||||
TOURS | ||||||||||||||||||||
TROYES | ||||||||||||||||||||
VANNES |
Résultat Saison -1 / 2011 | |||||||
Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire |
---|