Resultats de la ligue 2 en 1982

Cliquer sur une année pour obtenir tous les résultats de la saison :
2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947  

Classement

>>> Accès au classement de l'année

Récapitulatif des résultats

D2-A
Saison 1982
B
E
Z
I
E
R
S
B
L
O
I
S
C
A
N
N
E
S
F
O
N
T
A
I
N
E
B
L
E
A
U
G
A
Z
E
L
E
C

A
J
A
C
C
I
O
G
R
E
N
O
B
L
E
G
U
E
U
G
N
O
N
L
I
B
O
U
R
N
E
L
O
U
H
A
N
S
M
A
R
S
E
I
L
L
E
M
A
R
T
I
G
U
E
S
N
I
M
E
S
O
R
L
E
A
N
S
P
A
R
I
S
-
F
C
S
A
I
N
T
-
D
I
É
T
H
O
N
O
N
T
O
U
L
O
N
T
O
U
L
O
U
S
E
BEZIERS 0-1 3-1 3-2 2-0 1-2 0-0 0-0 3-0 1-0 2-1 2-2 0-0 1-1 3-0 2-1 2-0 2-2
BLOIS 2-1 0-1 0-0 1-1 0-0 0-1 2-1 1-2 0-0 0-3 2-1 1-1 1-3 2-1 0-1 1-1 2-2
CANNES 1-0 2-0 2-0 2-1 1-1 1-1 1-1 1-0 2-1 1-2 4-3 2-0 0-0 5-1 0-1 1-2 0-0
FONTAINEBLEAU 0-2 5-1 3-1 3-1 0-0 3-1 2-1 0-1 1-1 0-1 4-1 3-2 1-2 1-0 0-1 2-3 1-0
GAZELEC AJACCIO 1-0 0-0 3-2 1-2 1-0 0-0 0-0 1-1 1-2 3-1 3-1 0-0 1-1 2-0 0-1 0-1 1-0
GRENOBLE 0-0 1-0 1-1 3-3 0-0 1-1 1-0 2-2 2-2 0-0 0-0 5-1 2-0 1-2 0-1 1-2 1-0
GUEUGNON 0-1 3-1 0-0 0-0 3-2 0-0 2-0 2-0 0-2 2-1 1-0 2-0 3-3 1-0 0-0 1-0 1-1
LIBOURNE 2-1 2-0 0-0 2-2 2-0 2-1 3-3 5-1 1-1 0-0 2-1 1-0 3-0 3-0 0-1 4-2 0-0
LOUHANS 2-1 2-1 3-1 3-2 4-2 1-1 1-0 3-0 2-1 1-0 3-1 1-3 2-0 2-1 1-1 2-3 0-0
MARSEILLE 1-0 2-1 1-1 1-1 4-0 1-1 0-0 0-0 3-2 2-1 1-3 1-1 2-0 2-0 1-0 2-0 1-1
MARTIGUES 1-1 3-0 1-2 1-0 1-0 0-2 2-0 1-0 1-0 1-0 1-2 1-1 2-3 2-0 1-1 1-1 4-2
NIMES 0-2 4-0 1-1 3-0 3-1 2-0 3-2 2-1 0-1 2-3 3-1 3-1 0-1 1-0 2-0 4-1 1-1
ORLEANS 0-0 3-1 1-0 0-0 3-1 1-0 1-0 2-1 1-0 2-2 0-0 1-0 1-3 2-1 1-0 1-1 0-2
PARIS-FC 4-0 3-2 0-0 1-1 2-2 0-0 1-1 2-0 3-0 1-2 3-0 2-2 0-2 1-1 0-1 4-2 0-3
SAINT-DIÉ 1-1 1-0 1-1 1-1 2-0 0-0 2-1 2-0 1-2 1-1 5-3 2-0 0-0 2-1 0-1 1-2 0-1
THONON 3-0 1-2 1-1 2-1 1-0 2-1 2-1 0-0 1-0 1-1 1-0 2-2 3-1 1-1 0-0 2-0 1-0
TOULON 0-0 1-1 3-1 3-0 6-0 1-1 2-0 1-0 7-4 2-2 2-2 2-3 1-0 2-0 4-1 2-2 2-2
TOULOUSE 4-2 1-0 1-0 2-1 1-0 1-0 1-0 4-0 4-0 1-2 3-0 1-1 1-0 2-0 2-1 2-1 2-0

D2-B
Saison 1982
A
B
B
E
V
I
L
L
E
A
N
G
E
R
S
A
N
G
O
U
L
E
M
E
B
E
S
A
N
C
O
N
C
A
L
A
I
S
C
H
A
T
E
A
U
R
O
U
X
D
U
N
K
E
R
Q
U
E
G
U
I
N
G
A
M
P
L
E

H
A
V
R
E
L
I
M
O
G
E
S
M
O
N
T
L
U
C
O
N
M
U
L
H
O
U
S
E
N
O
E
U
X
-
L
E
S
-
M
I
N
E
S
Q
U
I
M
P
E
R
R
E
I
M
S
R
E
N
N
E
S
R
O
U
E
N
S
T
A
D
E

F
R
A
N
C
A
I
S
ABBEVILLE 1-2 0-0 2-0 2-2 1-1 1-1 2-2 1-3 0-0 2-0 1-1 0-0 1-3 1-0 2-0 1-1 2-2
ANGERS 4-1 1-0 2-2 0-0 2-0 1-1 0-2 1-1 5-0 3-1 0-4 1-1 1-0 2-1 0-1 0-1 3-0
ANGOULEME 4-2 2-1 3-1 4-0 3-0 1-0 1-0 2-0 4-1 2-0 1-1 0-1 2-0 2-1 1-1 1-0 1-1
BESANCON 3-1 0-0 2-0 1-1 0-0 0-1 1-2 3-3 2-0 2-0 1-1 1-1 4-1 1-1 1-2 0-1 3-1
CALAIS 1-0 3-0 0-1 1-2 0-1 1-0 0-0 1-2 1-0 3-1 2-0 2-1 2-2 0-3 1-3 0-0 2-2
CHATEAUROUX 3-0 1-3 1-2 2-2 5-0 2-0 3-1 0-3 3-1 0-0 0-1 0-1 3-0 2-1 0-0 1-1 1-1
DUNKERQUE 2-1 1-0 2-2 2-1 2-0 3-1 0-1 0-0 1-0 0-0 2-2 0-0 4-1 1-4 0-1 0-1 1-1
GUINGAMP 2-2 0-1 1-0 2-0 6-1 2-1 1-0 1-1 4-1 3-0 1-2 2-3 5-0 0-2 0-1 0-2 1-2
LE HAVRE 5-1 3-3 2-0 6-1 4-0 1-0 3-1 4-0 5-0 2-0 1-3 4-1 2-0 0-2 2-1 0-0 5-2
LIMOGES 2-2 1-1 2-0 3-1 3-1 3-2 3-2 1-0 2-4 1-0 1-1 3-0 3-1 0-0 1-1 0-0 0-0
MONTLUCON 2-0 1-0 1-0 2-2 0-2 4-2 1-1 1-1 1-0 1-0 1-2 1-1 2-0 0-1 0-2 0-1 0-0
MULHOUSE 4-1 2-0 4-1 3-1 4-0 1-0 1-0 4-0 2-1 3-2 6-0 1-0 4-1 0-2 1-3 4-1 2-2
NOEUX-LES-MINES 0-0 2-1 2-0 2-0 1-0 4-0 1-0 1-0 3-0 3-0 0-0 3-1 1-1 1-0 1-1 3-0 2-0
QUIMPER 2-3 2-0 0-1 0-1 3-1 1-1 0-0 0-1 0-2 5-3 4-1 1-3 0-1 1-2 1-0 0-0 0-0
REIMS 3-0 1-1 3-3 1-3 6-0 4-0 0-0 1-0 3-0 0-1 1-0 4-2 0-1 1-1 2-0 3-1 1-1
RENNES 5-0 0-0 1-1 1-1 2-0 2-0 3-0 2-1 0-1 3-0 2-1 0-1 2-2 1-0 0-0 1-1 2-0
ROUEN 3-0 3-0 1-0 3-1 3-0 2-1 2-0 2-1 2-1 2-0 5-0 5-0 0-0 2-1 0-0 4-0 2-0
STADE FRANCAIS 2-0 0-3 0-5 2-1 4-0 1-1 2-2 1-0 1-2 2-0 3-0 1-2 1-2 1-1 1-0 0-1 0-2


Détail des résultats journée par journée

Résultat Saison 1981 / 1982
Domicile Exterieur Score Affluence Ville Stade Commentaire
Résultats Journée N° 1
D2-A MARSEILLE GAZELEC AJACCIO 4-0 10302
D2-A BEZIERS PARIS-FC 1-1 1765
D2-A LOUHANS TOULON 2-3 2710
D2-A LIBOURNE FONTAINEBLEAU 2-2 1925
D2-A ORLEANS GRENOBLE 1-0 3063
D2-A TOULOUSE SAINT-DIé 2-1 6000
D2-A THONON BLOIS 1-2 2290
D2-A CANNES GUEUGNON 1-1 2000
D2-A NIMES MARTIGUES 3-1 4000
D2-B ROUEN STADE FRANCAIS 2-0 2746
D2-B DUNKERQUE RENNES 0-1 3454
D2-B CHATEAUROUX MONTLUCON 0-0 2985
D2-B REIMS ABBEVILLE 3-0 4759
D2-B BESANCON MULHOUSE 1-1 4227
D2-B LIMOGES QUIMPER 3-1 3099
D2-B GUINGAMP ANGOULEME 1-0 3180
D2-B ANGERS CALAIS 0-0 3169
D2-B NOEUX-LES-MINES LE HAVRE 3-0 1890
Résultats Journée N° 2
D2-A GUEUGNON MARSEILLE 0-2 3396
D2-A FONTAINEBLEAU NIMES 4-1 1728
D2-A TOULON LIBOURNE 1-0 3200
D2-A BLOIS CANNES 0-1 1576
D2-A BEZIERS TOULOUSE 2-2 6409
D2-A SAINT-DIé ORLEANS 0-0 1294
D2-A PARIS-FC LOUHANS 3-0 2135
D2-A GRENOBLE THONON 0-1 2655
D2-A GAZELEC AJACCIO MARTIGUES 3-1 1230
D2-B MONTLUCON NOEUX-LES-MINES 1-1 1968
D2-B MULHOUSE REIMS 0-2 6012
D2-B ABBEVILLE LIMOGES 0-0 3991
D2-B ROUEN BESANCON 3-1 5554
D2-B QUIMPER GUINGAMP 0-1 4146
D2-B RENNES CHATEAUROUX 2-0 9140
D2-B ANGOULEME ANGERS 2-1 2680
D2-B CALAIS LE HAVRE 1-2 3189
D2-B STADE FRANCAIS DUNKERQUE 2-2 710
Résultats Journée N° 3
D2-A MARSEILLE BLOIS 2-1 15483
D2-A ORLEANS TOULON 1-1 3053
D2-A TOULOUSE FONTAINEBLEAU 2-1 6813
D2-A LIBOURNE PARIS-FC 3-0 1889
D2-A CANNES GAZELEC AJACCIO 2-1 2517
D2-A NIMES GRENOBLE 2-0 3000
D2-A THONON SAINT-DIé 0-0 2725
D2-A LOUHANS BEZIERS 2-1 2756
D2-A MARTIGUES GUEUGNON 2-0 814
D2-B REIMS RENNES 2-0 10627
D2-B DUNKERQUE ROUEN 0-1 3051
D2-B LIMOGES MULHOUSE 1-1 5367
D2-B BESANCON MONTLUCON 2-0 2416
D2-B CHATEAUROUX STADE FRANCAIS 1-1 3000
D2-B GUINGAMP CALAIS 6-1 3554
D2-B NOEUX-LES-MINES ABBEVILLE 0-0 2247
D2-B LE HAVRE ANGOULEME 2-0 6252
D2-B ANGERS QUIMPER 1-0 2162
Résultats Journée N° 4
D2-A GRENOBLE MARSEILLE 2-2 6131
D2-A TOULON TOULOUSE 2-2 7500
D2-A PARIS-FC CANNES 0-0
D2-A GAZELEC AJACCIO NIMES 3-1 1429
D2-A FONTAINEBLEAU ORLEANS 3-2 2852
D2-A LOUHANS THONON 1-1 3079
D2-A BLOIS GUEUGNON 0-1 1878
D2-A SAINT-DIé MARTIGUES 5-3 1898
D2-A BEZIERS LIBOURNE 0-0 1258
D2-B STADE FRANCAIS GUINGAMP 1-0 1418
D2-B MONTLUCON REIMS 0-1 2747
D2-B ROUEN CHATEAUROUX 2-1 7124
D2-B ANGOULEME NOEUX-LES-MINES 0-1 2540
D2-B DUNKERQUE LIMOGES 1-0 1812
D2-B RENNES BESANCON 1-1 7901
D2-B MULHOUSE LE HAVRE 2-1 4972
D2-B ABBEVILLE ANGERS 1-2 4882
D2-B QUIMPER CALAIS 3-1 1573
Résultats Journée N° 5
D2-A MARSEILLE FONTAINEBLEAU 1-1 21415
D2-A TOULOUSE PARIS-FC 2-0 11711
D2-A THONON TOULON 2-0 2627
D2-A CANNES SAINT-DIé 5-1 1810
D2-A LIBOURNE LOUHANS 5-1 1566
D2-A ORLEANS BEZIERS 0-0 3126
D2-A GUEUGNON GAZELEC AJACCIO 3-2 2393
D2-A NIMES BLOIS 4-0 2376
D2-A MARTIGUES GRENOBLE 0-2 751
D2-B REIMS ROUEN 3-1 20363
D2-B GUINGAMP MULHOUSE 1-2 4602
D2-B NOEUX-LES-MINES QUIMPER 1-1 2003
D2-B ANGERS MONTLUCON 3-1 3575
D2-B LIMOGES RENNES 1-1 5648
D2-B BESANCON STADE FRANCAIS 3-1 2700
D2-B LE HAVRE ABBEVILLE 5-1 6647
D2-B CHATEAUROUX DUNKERQUE 2-0 2665
D2-B CALAIS ANGOULEME 0-1 3061
Résultats Journée N° 6
D2-A SAINT-DIé MARSEILLE 1-1 2993
D2-A BEZIERS CANNES 3-1 1522
D2-A LIBOURNE TOULOUSE 0-0 4997
D2-A FONTAINEBLEAU MARTIGUES 0-1 3000
D2-A TOULON NIMES 2-3 4607
D2-A PARIS-FC THONON 0-1 1319
D2-A LOUHANS ORLEANS 1-3 2568
D2-A GRENOBLE GUEUGNON 1-1 4907
D2-A BLOIS GAZELEC AJACCIO 1-1 1742
D2-B DUNKERQUE REIMS 1-4 11000
D2-B ROUEN GUINGAMP 2-1 7717
D2-B RENNES NOEUX-LES-MINES 2-2
D2-B MULHOUSE ANGERS 2-0 5998
D2-B MONTLUCON LE HAVRE 1-0 1798
D2-B CHATEAUROUX BESANCON 2-2 2000
D2-B STADE FRANCAIS LIMOGES 2-0 350
D2-B QUIMPER ANGOULEME 0-1 1991
D2-B ABBEVILLE CALAIS 2-2 3846
Résultats Journée N° 7
D2-A MARSEILLE PARIS-FC 2-0 18215
D2-A TOULOUSE LOUHANS 4-0 9090
D2-A CANNES TOULON 1-2 3094
D2-A THONON FONTAINEBLEAU 2-1 2446
D2-A ORLEANS LIBOURNE 2-1 2497
D2-A GUEUGNON BEZIERS 0-1 2298
D2-A GAZELEC AJACCIO GRENOBLE 1-0 1247
D2-A MARTIGUES BLOIS 3-0 1155
D2-A NIMES SAINT-DIé 1-0
D2-B REIMS CHATEAUROUX 4-0 11873
D2-B CALAIS ROUEN 0-0 2943
D2-B NOEUX-LES-MINES MULHOUSE 3-1 2241
D2-B BESANCON DUNKERQUE 0-1 2854
D2-B ANGERS STADE FRANCAIS 3-0 2465
D2-B GUINGAMP RENNES 0-1 6052
D2-B LE HAVRE QUIMPER 2-0 7312
D2-B ANGOULEME ABBEVILLE 4-2 1680
D2-B LIMOGES MONTLUCON 1-0 3177
Résultats Journée N° 8
D2-A TOULON MARSEILLE 2-2 10574
D2-A ORLEANS TOULOUSE 0-2 6570
D2-A LIBOURNE THONON 0-1 1933
D2-A PARIS-FC NIMES 2-2 1256
D2-A FONTAINEBLEAU CANNES 3-1 2199
D2-A BEZIERS MARTIGUES 2-1 1683
D2-A SAINT-DIé GAZELEC AJACCIO 2-0 1848
D2-A LOUHANS GUEUGNON 1-0 3912
D2-A GRENOBLE BLOIS 1-0 1445
D2-B REIMS BESANCON 1-3 13774
D2-B ROUEN LE HAVRE 2-1 14819
D2-B STADE FRANCAIS NOEUX-LES-MINES 1-2 427
D2-B RENNES ANGERS 0-0 8450
D2-B MULHOUSE ANGOULEME 4-1 6000
D2-B CHATEAUROUX LIMOGES 3-1 2429
D2-B MONTLUCON GUINGAMP 1-1 1586
D2-B DUNKERQUE CALAIS 2-0 344
D2-B ABBEVILLE QUIMPER 1-3 3295
Résultats Journée N° 9
D2-A MARSEILLE BEZIERS 1-0 19689
D2-A TOULOUSE GRENOBLE 1-0 10586
D2-A THONON ORLEANS 3-1 2100
D2-A NIMES LOUHANS 0-1 2879
D2-A GUEUGNON TOULON 1-0 2234
D2-A GAZELEC AJACCIO FONTAINEBLEAU 1-2 783
D2-A CANNES LIBOURNE 1-1 1280
D2-A BLOIS SAINT-DIé 2-1 999
D2-A MARTIGUES PARIS-FC 2-3 1090
D2-B LIMOGES REIMS 0-0 6454
D2-B ANGERS ROUEN 0-1 4789
D2-B NOEUX-LES-MINES DUNKERQUE 1-0 2337
D2-B QUIMPER MULHOUSE 1-3 1886
D2-B CALAIS RENNES 1-3 2231
D2-B BESANCON ABBEVILLE 3-1 2293
D2-B LE HAVRE STADE FRANCAIS 5-2 6047
D2-B ANGOULEME MONTLUCON 2-0 1700
D2-B GUINGAMP CHATEAUROUX 2-1 1774
Résultats Journée N° 10
D2-A TOULOUSE NIMES 1-1 18456
D2-A LOUHANS MARSEILLE 2-1 5303
D2-A BEZIERS THONON 2-1 2119
D2-A FONTAINEBLEAU BLOIS 5-1 2227
D2-A ORLEANS CANNES 1-0 2246
D2-A TOULON GAZELEC AJACCIO 6-0 1961
D2-A LIBOURNE MARTIGUES 0-0 1554
D2-A PARIS-FC GUEUGNON 1-1 2621
D2-A SAINT-DIé GRENOBLE 0-0 1619
D2-B REIMS GUINGAMP 1-0 8548
D2-B ROUEN LIMOGES 2-0 5115
D2-B BESANCON NOEUX-LES-MINES 1-1 2409
D2-B MULHOUSE ABBEVILLE 4-1 4500
D2-B RENNES ANGOULEME 1-1 6569
D2-B CHATEAUROUX LE HAVRE 0-3 2292
D2-B DUNKERQUE ANGERS 1-0 2104
D2-B STADE FRANCAIS CALAIS 4-0 524
D2-B MONTLUCON QUIMPER 2-0 1055
Résultats Journée N° 11
D2-A MARSEILLE LIBOURNE 0-0 15143
D2-A THONON TOULOUSE 1-0 3614
D2-A GRENOBLE FONTAINEBLEAU 3-3 2244
D2-A BLOIS BEZIERS 2-1 1318
D2-A MARTIGUES TOULON 1-1 1753
D2-A NIMES ORLEANS 3-1 1949
D2-A CANNES LOUHANS 1-0 988
D2-A GUEUGNON SAINT-DIé 1-0 1250
D2-A GAZELEC AJACCIO PARIS-FC 1-1 485
D2-B NOEUX-LES-MINES REIMS 1-0 3921
D2-B QUIMPER ROUEN 0-0 1034
D2-B CALAIS MULHOUSE 2-0 1402
D2-B LE HAVRE RENNES 2-1 9252
D2-B LIMOGES BESANCON 3-1 2118
D2-B ANGOULEME STADE FRANCAIS 1-1 1624
D2-B ANGERS CHATEAUROUX 2-0 1847
D2-B GUINGAMP DUNKERQUE 1-0 1676
D2-B ABBEVILLE MONTLUCON 2-0 2891
Résultats Journée N° 12
D2-A TOULOUSE CANNES 1-0 10578
D2-A THONON NIMES 2-2 2517
D2-A ORLEANS MARSEILLE 2-2 4995
D2-A FONTAINEBLEAU SAINT-DIé 1-0 1528
D2-A TOULON GRENOBLE 1-1 2797
D2-A BEZIERS GAZELEC AJACCIO 2-0 1366
D2-A LIBOURNE GUEUGNON 3-3 1529
D2-A PARIS-FC BLOIS 3-2
D2-A LOUHANS MARTIGUES 1-0 1993
D2-B ROUEN ANGOULEME 1-0 3940
D2-B REIMS ANGERS 1-1 9330
D2-B LIMOGES NOEUX-LES-MINES 3-0 2822
D2-B DUNKERQUE LE HAVRE 0-0 1847
D2-B MONTLUCON MULHOUSE 1-2 1490
D2-B RENNES ABBEVILLE 5-0 3268
D2-B BESANCON GUINGAMP 1-2 1455
D2-B STADE FRANCAIS QUIMPER 1-1 488
D2-B CHATEAUROUX CALAIS 5-0 1067
Résultats Journée N° 13
D2-A MARSEILLE TOULOUSE 1-1 40365
D2-A CANNES THONON 0-1 1089
D2-A GUEUGNON FONTAINEBLEAU 0-0 2141
D2-A SAINT-DIé BEZIERS 1-1 1467
D2-A NIMES LIBOURNE 2-1 2775
D2-A BLOIS TOULON 1-1 1460
D2-A MARTIGUES ORLEANS 1-1 1192
D2-A GRENOBLE PARIS-FC 2-0 3971
D2-A GAZELEC AJACCIO LOUHANS 1-1 351
D2-B MULHOUSE ROUEN 4-1 8629
D2-B LE HAVRE REIMS 0-2 11485
D2-B NOEUX-LES-MINES CHATEAUROUX 4-0 1450
D2-B QUIMPER RENNES 1-0 3740
D2-B GUINGAMP LIMOGES 4-1 2078
D2-B ANGERS BESANCON 2-2 2771
D2-B ANGOULEME DUNKERQUE 1-0 1579
D2-B ABBEVILLE STADE FRANCAIS 2-2 2706
D2-B CALAIS MONTLUCON 3-1 1595
Résultats Journée N° 14
D2-A TOULOUSE MARTIGUES 3-0 9370
D2-A THONON MARSEILLE 1-1 7711
D2-A TOULON FONTAINEBLEAU 3-0 2354
D2-A CANNES NIMES 4-3 661
D2-A BEZIERS GRENOBLE 1-2 991
D2-A ORLEANS GUEUGNON 1-0 2226
D2-A LIBOURNE GAZELEC AJACCIO 2-0 1654
D2-A PARIS-FC SAINT-DIé 1-1 1809
D2-A LOUHANS BLOIS 2-1 1650
D2-B REIMS CALAIS 6-0 8377
D2-B ROUEN ABBEVILLE 3-0 3035
D2-B GUINGAMP NOEUX-LES-MINES 2-3 3375
D2-B BESANCON LE HAVRE 3-3 2087
D2-B RENNES MONTLUCON 2-1 3707
D2-B LIMOGES ANGERS 1-1 2919
D2-B CHATEAUROUX ANGOULEME 1-2 1442
D2-B DUNKERQUE QUIMPER 4-1 1519
D2-B STADE FRANCAIS MULHOUSE 1-2
Résultats Journée N° 15
D2-A MARSEILLE CANNES 1-1 16400
D2-A GUEUGNON TOULOUSE 1-1 4347
D2-A MARTIGUES THONON 1-1 1252
D2-A SAINT-DIé TOULON 1-2 1385
D2-A FONTAINEBLEAU PARIS-FC 1-2 2640
D2-A NIMES BEZIERS 0-2 3479
D2-A GAZELEC AJACCIO ORLEANS 0-0 304
D2-A BLOIS LIBOURNE 2-1 1195
D2-A GRENOBLE LOUHANS 2-2 3389
D2-B ANGOULEME REIMS 2-1 4300
D2-B NOEUX-LES-MINES ROUEN 3-0 4460
D2-B MULHOUSE RENNES 1-3 9800
D2-B ANGERS GUINGAMP 0-2 2685
D2-B CALAIS BESANCON 1-2 2132
D2-B ABBEVILLE DUNKERQUE 1-1 3159
D2-B MONTLUCON STADE FRANCAIS 0-0 1103
D2-B QUIMPER CHATEAUROUX 1-1 1330
D2-B LE HAVRE LIMOGES 5-0 4000
Résultats Journée N° 16
D2-A MARSEILLE NIMES 1-3 19016
D2-A TOULOUSE GAZELEC AJACCIO 1-0 9338
D2-A THONON GUEUGNON 2-1 2185
D2-A PARIS-FC TOULON 4-2 15000
D2-A BEZIERS FONTAINEBLEAU 3-2 1327
D2-A ORLEANS BLOIS 3-1 2288
D2-A CANNES MARTIGUES 1-2 700
D2-A LIBOURNE GRENOBLE 2-1 1349
D2-A LOUHANS SAINT-DIé 2-1 1437
D2-B ANGERS NOEUX-LES-MINES 1-1 1971
D2-B REIMS QUIMPER 1-1 7023
D2-B ROUEN MONTLUCON 5-0 2975
D2-B DUNKERQUE MULHOUSE 2-2 2002
D2-B STADE FRANCAIS RENNES 0-1 800
D2-B BESANCON ANGOULEME 2-0 2200
D2-B GUINGAMP LE HAVRE 1-1 3200
D2-B LIMOGES CALAIS 3-1 1488
D2-B CHATEAUROUX ABBEVILLE 3-0 997
Résultats Journée N° 17
D2-A BLOIS TOULOUSE 2-2 2485
D2-A GAZELEC AJACCIO THONON 0-1 775
D2-A MARTIGUES MARSEILLE 1-0 6000
D2-A TOULON BEZIERS 0-0 3483
D2-A PARIS-FC ORLEANS 0-2 1936
D2-A FONTAINEBLEAU LOUHANS 0-1 1362
D2-A GRENOBLE CANNES 1-1 2623
D2-A GUEUGNON NIMES 1-0 1397
D2-A SAINT-DIé LIBOURNE 2-0 1591
D2-B RENNES ROUEN 1-1 11529
D2-B CALAIS NOEUX-LES-MINES 2-1 3569
D2-B STADE FRANCAIS REIMS 1-0 2057
D2-B MULHOUSE CHATEAUROUX 1-0 3774
D2-B ABBEVILLE GUINGAMP 2-2 3071
D2-B QUIMPER BESANCON 0-1 1225
D2-B ANGOULEME LIMOGES 4-1 2554
D2-B LE HAVRE ANGERS 3-3 6155
D2-B MONTLUCON DUNKERQUE 1-1 754
Résultats Journée N° 18
D2-A MARSEILLE GUEUGNON 0-0 8420
D2-A TOULOUSE BEZIERS 4-2 14911
D2-A THONON GRENOBLE 2-1 2701
D2-A ORLEANS SAINT-DIé 2-1 1831
D2-A LIBOURNE TOULON 4-2 1544
D2-A NIMES FONTAINEBLEAU 3-0 2445
D2-A LOUHANS PARIS-FC 2-0 2397
D2-A CANNES BLOIS 2-0 800
D2-A MARTIGUES GAZELEC AJACCIO 1-0 1087
D2-B BESANCON ROUEN 0-1 6000
D2-B NOEUX-LES-MINES MONTLUCON 0-0 1951
D2-B CHATEAUROUX RENNES 0-0 1606
D2-B REIMS MULHOUSE 4-2 10000
D2-B ANGERS ANGOULEME 1-0 1679
D2-B GUINGAMP QUIMPER 5-0 3056
D2-B LE HAVRE CALAIS 4-0 4926
D2-B LIMOGES ABBEVILLE 2-2 1314
D2-B DUNKERQUE STADE FRANCAIS 1-1 1528
Résultats Journée N° 19
D2-A FONTAINEBLEAU TOULOUSE 1-0 2363
D2-A SAINT-DIé THONON 0-1 917
D2-A TOULON ORLEANS 1-0 2147
D2-A GRENOBLE NIMES 0-0 2173
D2-A BEZIERS LOUHANS 3-0 1131
D2-A BLOIS MARSEILLE 0-0 1914
D2-A PARIS-FC LIBOURNE 2-0 614
D2-A GAZELEC AJACCIO CANNES 3-2 544
D2-A GUEUGNON MARTIGUES 2-1 1222
D2-B ROUEN DUNKERQUE 2-0 3921
D2-B RENNES REIMS 0-0 9733
D2-B ABBEVILLE NOEUX-LES-MINES 0-0 3587
D2-B MULHOUSE LIMOGES 3-2 2705
D2-B CALAIS GUINGAMP 0-0 1653
D2-B ANGOULEME LE HAVRE 2-0 1500
D2-B MONTLUCON BESANCON 2-2 632
D2-B QUIMPER ANGERS 2-0 842
D2-B STADE FRANCAIS CHATEAUROUX 1-1 311
Résultats Journée N° 20
D2-A MARSEILLE GRENOBLE 1-1 5090
D2-A THONON LOUHANS 1-0 3060
D2-A NIMES GAZELEC AJACCIO 3-1 2307
D2-A LIBOURNE BEZIERS 2-1 1372
D2-A ORLEANS FONTAINEBLEAU 0-0 2328
D2-A CANNES PARIS-FC 0-0 336
D2-A GUEUGNON BLOIS 3-1 1186
D2-A MARTIGUES SAINT-DIé 2-0 852
D2-A TOULOUSE TOULON 2-0 9902
D2-B CHATEAUROUX ROUEN 1-1 1132
D2-B REIMS MONTLUCON 1-0 4775
D2-B NOEUX-LES-MINES ANGOULEME 2-0 1250
D2-B LE HAVRE MULHOUSE 1-3 6000
D2-B BESANCON RENNES 1-2 1000
D2-B GUINGAMP STADE FRANCAIS 1-2 2500
D2-B ANGERS ABBEVILLE 4-1 1441
D2-B LIMOGES DUNKERQUE 3-2 1500
D2-B CALAIS QUIMPER 2-2 1598
Résultats Journée N° 21
D2-A TOULON THONON 2-2 2662
D2-A BLOIS NIMES 2-1 690
D2-A BEZIERS ORLEANS 0-0 917
D2-A FONTAINEBLEAU MARSEILLE 1-1 2705
D2-A LOUHANS LIBOURNE 3-0 2000
D2-A SAINT-DIé CANNES 1-1 800
D2-A GRENOBLE MARTIGUES 0-0 1323
D2-A GAZELEC AJACCIO GUEUGNON 0-0 460
D2-A PARIS-FC TOULOUSE 0-3 1243
D2-B ROUEN REIMS 0-0 14283
D2-B QUIMPER NOEUX-LES-MINES 0-1 665
D2-B RENNES LIMOGES 3-0 3131
D2-B STADE FRANCAIS BESANCON 2-1 250
D2-B MONTLUCON ANGERS 1-0 461
D2-B ABBEVILLE LE HAVRE 1-3 1999
D2-B DUNKERQUE CHATEAUROUX 3-1 690
D2-B MULHOUSE GUINGAMP 4-0 3000
D2-B ANGOULEME CALAIS 4-0 1100
Résultats Journée N° 22
D2-A TOULOUSE LIBOURNE 4-0 6392
D2-A NIMES TOULON 4-1 1961
D2-A MARSEILLE SAINT-DIé 2-0 4722
D2-A MARTIGUES FONTAINEBLEAU 1-0 682
D2-A GAZELEC AJACCIO BLOIS 0-0 301
D2-A THONON PARIS-FC 1-1 2950
D2-A GUEUGNON GRENOBLE 0-0 984
D2-A ORLEANS LOUHANS 1-0 1263
D2-A CANNES BEZIERS 1-0 600
D2-B GUINGAMP ROUEN 0-2 2964
D2-B LE HAVRE MONTLUCON 2-0 3660
D2-B ANGOULEME QUIMPER 2-0 1100
D2-B LIMOGES STADE FRANCAIS 0-0 1309
D2-B CALAIS ABBEVILLE 1-0 2164
D2-B ANGERS MULHOUSE 0-4 2869
D2-B NOEUX-LES-MINES RENNES 1-1 2830
D2-B BESANCON CHATEAUROUX 0-0 720
D2-B REIMS DUNKERQUE 0-0 2500
