Nantes Saison 1960
Dans ce championnat de football de D2, Nantes obtient un classement final de 8ème.  L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Nantes se monte à 7856 spectateurs.
	| Bilan de la saison | 
     	     	| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe | 
         
                  | D2 | 8 | 7856 | 1/32 f |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
 
	| Championnat de France | 
     	     	| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires | 
         
                  | 1 | NANTES | ROUEN | 2-0 | 6434 |  | 3 |  | 
         
                  | 2 | METZ | NANTES | 2-1 | 5623 |  | 12 |  | 
         
                  | 3 | NANTES | SETE | 2-0 | 6647 |  | 3 |  | 
         
                  | 4 | NANTES | CANNES | 3-0 | 7923 |  | 2 |  | 
         
                  | 5 | FORBACH | NANTES | 1-5 | 3372 |  | 1 |  | 
         
                  | 6 | AIX-EN-PROVENCE | NANTES | 0-1 | 1928 |  | 2 |  | 
         
                  | 7 | NANTES | LILLE | 0-0 | 14183 |  | 2 |  | 
         
                  | 8 | BESANCON | NANTES | 0-2 | 5626 |  | 1 |  | 
         
                  | 9 | NANTES | C.A PARIS | 0-1 | 7144 |  | 2 |  | 
         
                  | 10 | NANTES | MARSEILLE | 4-2 | 13085 |  | 2 |  | 
         
                  | 11 | NANTES | FC NANCY | 0-0 | 15912 |  | 2 |  | 
         
                  | 12 | TROYES | NANTES | 4-1 | 3325 |  | 3 |  | 
         
                  | 13 | NANTES | MONTPELLIER | 3-3 | 9390 |  | 4 |  | 
         
                  | 14 | RED STAR | NANTES | 2-1 | 4946 |  | 2 |  | 
         
                  | 15 | NANTES | BEZIERS | 1-0 | 7760 |  | 2 |  | 
         
                  | 16 | ALES | NANTES | 0-1 | 2971 |  | 2 |  | 
         
                  | 17 | GRENOBLE | NANTES | 2-0 | 7296 |  | 2 |  | 
         
                  | 18 | NANTES | CORT ROUBAIX | 2-1 | 8397 |  | 1 |  | 
         
                  | 19 | BOULOGNE | NANTES | 1-1 | 5951 |  | 1 |  | 
         
                  | 20 | SETE | NANTES | 0-0 | 3767 |  | 1 |  | 
         
                  | 21 | NANTES | BESANCON | 0-2 | 9399 |  | 2 |  | 
         
                  | 22 | LILLE | NANTES | 4-0 | 4107 |  | 6 |  | 
         
                  | 23 | MARSEILLE | NANTES | 2-2 | 11270 |  | 7 |  | 
         
                  | 24 | MONTPELLIER | NANTES | 1-0 | 8332 |  | 8 |  | 
         
                  | 25 | NANTES | METZ | 1-2 | 8306 |  | 10 |  | 
         
                  | 26 | CANNES | NANTES | 1-1 | 2259 |  | 11 |  | 
         
                  | 27 | CORT ROUBAIX | NANTES | 0-1 | 2169 |  | 9 |  | 
         
                  | 28 | NANTES | FORBACH | 1-1 | 6954 |  | 9 |  | 
         
                  | 29 | ROUEN | NANTES | 2-0 | 12342 |  | 11 |  | 
         
                  | 30 | NANTES | ALES | 2-2 | 4995 |  | 9 |  | 
         
                  | 31 | NANTES | GRENOBLE | 3-1 | 5040 |  | 8 |  | 
         
                  | 32 | BEZIERS | NANTES | 2-1 | 1113 |  | 8 |  | 
         
                  | 33 | NANTES | TROYES | 3-0 | 5438 |  | 8 |  | 
         
                  | 34 | FC NANCY | NANTES | 2-1 | 4512 |  | 8 |  | 
         
                  | 35 | NANTES | RED STAR | 5-1 | 5472 |  | 8 |  | 
         
                  | 36 | NANTES | AIX-EN-PROVENCE | 2-1 | 4604 |  | 8 |  | 
         
                  | 37 | C.A PARIS | NANTES | 3-1 | 11471 |  | 9 |  | 
         
                  | 38 | NANTES | BOULOGNE | 4-2 | 2097 |  | 8 |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
Lors de cette saison, Nantes a obtenu 16 victoires, 9 matchs nuls et 13 défaites. Nantes a également marqué 58 buts, et encaissé 48 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Nantes et Fc nancy qui a rassemblé 15912 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Nantes est 1er. Son plus mauvais classement de la saison est 12ème.
   
  
	 
	  | Compte rendu de la saison | 
	  |  | 
	  	 
 
 
Retour