Résultat  e Journée de ligue 2 
 
  
  
  
    Choisir une autre journée de championnat : 
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
Résultats
     	     	| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Lieu | 
	|  | 
         
                  | AC-AJACCIO | BREST | 0-0 | 2162 |  | 
         
                  | ANGERS | ISTRES | 1-0 | 5916 |  | 
         
                  | ARLES | BASTIA | 1-0 | 2937 | Avignon Parc des sports | 
         
                  | CHATEAUROUX | NIMES | 1-2 | 6859 |  | 
         
                  | GUINGAMP | DIJON | 1-1 | 9971 |  | 
         
                  | SEDAN | TOURS | 2-0 | 7079 |  | 
         
                  | CLERMONT | CAEN | 1-3 | 4151 |  | 
         
                  | LE HAVRE | LAVAL | 0-2 | 8388 |  | 
         
                  | STRASBOURG | VANNES | 1-0 | 10469 |  | 
         
                  | NANTES | METZ | 2-2 | 17899 |  | 
 
 
Classement
Classement de DIVISION2---->
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bonus | 
         
                  | 1 | CAEN | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 
         
                  | 2 | NANTES | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 0 | 
         
                  | 3 | LE HAVRE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 
         
                  | 4 | LAVAL | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 
         
                  | 5 | ARLES | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 
         
                  | 6 | BREST | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 
         
                  | 7 | CHATEAUROUX | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 
         
                  | 8 | TOURS | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 
         
                  | 9 | ANGERS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 
         
                  | 10 | METZ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 0 | 
         
                  | 11 | VANNES | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 0 | 
         
                  | 12 | NIMES | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 0 | 
         
                  | 13 | GUINGAMP | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 | 
         
                  | 14 | DIJON | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0 | 
         
                  | 15 | AC-AJACCIO | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 
         
                  | 16 | SEDAN | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 0 | 
         
                  | 17 | ISTRES | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0 | 
         
                  | 18 | CLERMONT | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 0 | 
         
                  | 19 | STRASBOURG | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 0 | 
         
                  | 20 | BASTIA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | -2 | 0 | 
         
                  
         
                  
 
 CAEN grâce sa victoire 1-3 contre CLERMONT conserve la tête du classement.
NANTES avec son match nul 2-2 contre METZ reste à la seconde place. 
BASTIA est lanterne rouge du classement.
Avec 19 buts marqués, NANTES est la meilleure attaque.
Avec 6 buts encaissés, CAEN est la meilleure défense.
Statistiques (Nombre de buts, affluences...)
10 buts ont été marqués à domicile, ce qui correspond à 50%.
10 buts ont été marqués à l'exterieur, ce qui correspond à 50%.
Le nombre de buts total marqués est de 20, soit une moyenne de 2 buts par match.
Retour