Classement de la ligue 2 en 
  
  
  
  
   
    Choisir une journée de championnat : 
        1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38     
  
Classement de D2
Le classement de ce championnat de  1961 abouti à la victoire de 
MONTPELLIER. 
METZ se classe à la seconde place.
AIX-EN-PROVENCE termine à la dernière place du classement de .
Avec 71 buts marqués, Cannes est la meilleure attaque du classement de  1961.
Avec 35 buts encaissés, Montpellier est la meilleure défense du classement de  1961.
     	     	|  | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP. | BC. | Diff. | Bon | Affluence | CF | CL | Europe | 
         
                  | 1 | MONTPELLIER | 48 | 36 | 22 | 4 | 10 | 68 | 35 | 33 | 0 | 7321 | 1/2 f |  | - | 
         
                  | 2 | METZ | 48 | 36 | 19 | 10 | 7 | 69 | 37 | 32 | 0 | 4939 | 1/32 f |  | - | 
         
                  | 3 | SOCHAUX | 46 | 36 | 18 | 10 | 8 | 58 | 36 | 22 | 0 | 5686 | 1/8 f |  | - | 
         
                  | 4 | STRASBOURG | 45 | 36 | 19 | 7 | 10 | 70 | 38 | 32 | 0 | 8392 | 1/8 f |  | - | 
         
                  | 5 | BEZIERS | 42 | 36 | 13 | 16 | 7 | 54 | 52 | 2 | 0 | 3173 | - |  | - | 
         
                  | 6 | MARSEILLE | 41 | 36 | 15 | 11 | 10 | 56 | 42 | 14 | 0 | 7388 | 1/16 f |  | - | 
         
                  | 7 | CANNES | 41 | 36 | 17 | 7 | 12 | 71 | 59 | 12 | 0 | 2987 | 1/32 f |  | - | 
         
                  | 8 | BORDEAUX | 41 | 36 | 14 | 13 | 9 | 61 | 50 | 11 | 0 | 7821 | 1/2 f |  | - | 
         
                  | 9 | LILLE | 40 | 36 | 14 | 12 | 10 | 49 | 43 | 6 | 0 | 7291 | 1/16 f |  | - | 
         
                  | 10 | BOULOGNE | 39 | 36 | 18 | 3 | 15 | 63 | 62 | 1 | 0 | 5621 | 1/32 f |  | - | 
         
                  | 11 | NANTES | 36 | 36 | 15 | 6 | 15 | 61 | 64 | -3 | 0 | 5732 | 1/32 f |  | - | 
         
                  | 12 | CORT ROUBAIX | 33 | 36 | 13 | 7 | 16 | 59 | 63 | -4 | 0 | 3662 | - |  | - | 
         
                  | 13 | CHERBOURG | 29 | 36 | 10 | 9 | 17 | 45 | 58 | -13 | 0 | 3794 | 1/16 f |  | - | 
         
                  | 14 | TOULON | 29 | 36 | 10 | 9 | 17 | 36 | 59 | -23 | 0 | 2684 | - |  | - | 
         
                  | 15 | FORBACH | 27 | 36 | 10 | 7 | 19 | 51 | 68 | -17 | 0 | 2135 | - |  | - | 
         
                  | 16 | ALES | 27 | 36 | 10 | 7 | 19 | 39 | 62 | -23 | 0 | 1700 | 1/8 f |  | - | 
         
                  | 17 | C.A PARIS | 25 | 36 | 9 | 7 | 20 | 33 | 58 | -25 | 0 | 2925 | - |  | - | 
         
                  | 18 | BESANCON | 25 | 36 | 8 | 9 | 19 | 50 | 79 | -29 | 0 | 3186 | 1/32 f |  | - | 
         
                  | 19 | AIX-EN-PROVENCE | 22 | 36 | 7 | 8 | 21 | 37 | 65 | -28 | 0 | 1394 | - |  | - | 
         
                  
         
                  
 
 
>>> Synthèse des matchs de la saison