Ligue 2 Saison 1936 |
A M I E N S |
B O U L O G N E |
C . A P A R I S |
C A E N |
C A L A I S |
C H A R L E V I L L E |
D U N K E R Q U E |
F C L Y O N |
F C N A N C Y |
L E H A V R E |
L E N S |
M O N T P E L L I E R |
N I C E |
R C R O U B A I X |
R E I M S |
R O U E N |
S C N I M E S |
S T - E T I E N N E |
T R O Y E S |
V I L L E U R B A N N E |
|||||
AMIENS | |||||||||||||||||||||||||
BOULOGNE | |||||||||||||||||||||||||
C.A PARIS | |||||||||||||||||||||||||
CAEN | |||||||||||||||||||||||||
CALAIS | |||||||||||||||||||||||||
CHARLEVILLE | |||||||||||||||||||||||||
DUNKERQUE | |||||||||||||||||||||||||
FC LYON | |||||||||||||||||||||||||
FC NANCY | |||||||||||||||||||||||||
LE HAVRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
LENS | |||||||||||||||||||||||||
MONTPELLIER | |||||||||||||||||||||||||
NICE | |||||||||||||||||||||||||
RC ROUBAIX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
REIMS | |||||||||||||||||||||||||
ROUEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | 5-0 | |||||||||||||
SC NIMES | |||||||||||||||||||||||||
ST-ETIENNE | |||||||||||||||||||||||||
TROYES | |||||||||||||||||||||||||
VILLEURBANNE |
Résultat Saison 1935 / 1936 | |||||||
Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultats Journée N° 15 | |||||||
ROUEN | ST-ETIENNE | 5-0 | 13000 | ||||
Résultats Journée N° 34 | |||||||
ROUEN | RC ROUBAIX | 0-0 | 15000 | Record de spectateurs 82 600 F | |||