Championnat de France de Football 2018


Autres années :
2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946   1945   1944   1943   1942   1941   1940   1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  

Division 1
N. Club Pts Diff Affl. CF
1 Paris-SG 93 79 46929 vainqueur
2 Monaco 80 40 9243
3 Lyon 78 44 46005 1/4 f
4 Marseille 77 33 46040 1/4 f
5 Rennes 58 6 23111
6 Bordeaux 55 5 26048
7 St-Etienne 55 -3 28142
8 Nice 54 1 22876
9 Nantes 52 -5 24559
10 Montpellier 51 3 13532 1/8 f
11 Dijon 48 -18 12228
12 Guingamp 47 -11 14505
13 Amiens 45 -5 9665
14 Angers 41 -10 11062
15 Strasbourg 38 -23 24083 1/4 f
16 Caen 38 -25 17188 1/2 f
17 Lille 38 -26 33200
18 Toulouse 37 -16 16058
19 Troyes 33 -27 12196 1/8 f
20 Metz 26 -42 14839 1/8 f
Division 2
N. Club Pts Diff Affl. CF
1 Reims 88 50 9866
2 Nimes 73 38 8592
3 AC-Ajaccio 68 19 3421
4 Le Havre 66 19 7437
5 Brest 65 15 7458
6 Clermont 63 18 3369
7 Lorient 62 15 8564
8 Paris-FC 61 10 3070
9 Chateauroux 60 0 4472
10 Sochaux 53 -11 7918 1/8 f
11 Auxerre 47 -4 6003 1/8 f
12 Orleans 46 -9 3997
13 Valenciennes 45 -14 8279
14 Lens 43 -1 23746 1/4 f
15 Niort 42 -13 3480
16 Gazelec Ajaccio 41 -25 3011
17 Nancy 38 -15 11850
18 Bourg-Peronnas 36 -37 3033 1/8 f
19 Quevilly 33 -21 2666
20 Tours 23 -34 3585
Division 3
N. Club Pts Diff Affl. CF
1 Red Star 56 16 2443
2 Beziers 52 12 985
3 Grenoble 51 10 4830 1/8 f
4 Rodez 45 0 2275
5 Avranches 43 -3 755
6 Lyon Duchere 42 -3 291
7 Boulogne 43 2 3180
8 Laval 42 1 4005
9 Dunkerque 44 0 1141
10 Pau 40 6 769
11 Sannois-St-Gratien 40 -5 678
12 Chambly 40 4 874 1/2 f
13 Concarneau 40 0 1878
14 Cholet 39 -4 835
15 Les Herbiers 39 -8 1590 finale
16 Marseille Consolat 37 -9 248
17 Creteil 26 -19 994

Matchs des champions / Matchs de Barrages D1/D2
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Type Lieu
AC-Ajaccio Toulouse 0-3 0 Finale Montpellier La Mosson
Toulouse AC-Ajaccio 1-0 25487 Finale
AC-Ajaccio Le Havre 2-2 6541 1/2 f
Le Havre Brest 2-0 13591 1/4 f Stade Océane