Championnat de France de Football 1966


Autres années :
2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990   1989   1988   1987   1986   1985   1984   1983   1982   1981   1980   1979   1978   1977   1976   1975   1974   1973   1972   1971   1970   1969   1968   1967   1966   1965   1964   1963   1962   1961   1960   1959   1958   1957   1956   1955   1954   1953   1952   1951   1950   1949   1948   1947   1946   1945   1944   1943   1942   1941   1940   1939   1938   1937   1936   1935   1934   1933  

Division 1
N. Club Pts Diff Affl. CF
1 Nantes 60 48 16707 finale
2 Bordeaux 53 48 11227 1/32 f
3 Valenciennes 52 14 7100 1/16 f
4 Toulouse 46 15 7042 1/2 f
5 St-Etienne 45 23 9339 1/32 f
6 Rennes 42 10 10724 1/8 f
7 Sochaux 39 5 5512 1/4 f
8 Strasbourg 38 12 8900 vainqueur
9 Sedan 38 10 6918 1/32 f
10 Nice 36 7 9450 1/16 f
11 Angers 36 2 6300 1/2 f
12 Lens 36 -2 8631 1/32 f
13 Monaco 35 -6 2700 1/32 f
14 Rouen 34 -21 7624 1/32 f
15 Stade Francais 33 -12 7170 -
16 Lyon 33 -13 7020 1/8 f
17 Nimes 33 -15 7000 1/8 f
18 Lille 30 -20 7784 1/8 f
19 Cannes 21 -49 4400 1/8 f
20 Red Star 20 -56 6000 1/8 f
Division 2
N. Club Pts Diff Affl. CF
1 Reims 50 38 7769 1/4 f
2 Marseille 48 27 7900 1/16 f
3 Limoges 46 23 4200 1/16 f
4 Bastia 45 14 2800 1/16 f
6 Avignon 43 26 3802 -
7 Beziers 43 17 4354 -
8 Metz 42 4 4000 prelim
8 Toulon 44 18 6100 -
9 Boulogne 40 4 4300 1/32 f
10 Grenoble 39 4 3400 1/32 f
11 Cherbourg 35 -11 2500 1/4 f
12 Angouleme 32 6 2500 1/32 f
13 Montpellier 30 -14 2706 1/32 f
14 Besancon 29 -25 2200 1/16 f
15 AC-Ajaccio 27 -19 1969 1/4 f
16 Forbach 25 -24 1699 -
17 RC Paris 24 -24 4325 1/16 f
18 Aix-en-Provence 23 -23 2089 -
19 Marignane 19 -41 1347 -

Matchs des champions / Matchs de Barrages D1/D2
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Type Lieu
Limoges Nimes 0-0 4142 Finale
Bastia Lille 2-0 3710 Finale
Lille Limoges 1-0 6000 Finale
Nimes Bastia 3-2 10000 Finale
Bastia Nimes 3-0 3680 Finale
Limoges Lille 0-3 3190 Finale
Lille Bastia 1-0 18000 Finale
Nimes Limoges 7-0 8068 Finale