Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D5-A | 2 | 0 | 1/4 f | - | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/32 f | GRANVILLE | LAVAL | 2-1 | 2170 | |
1/16 f | GRANVILLE | SARREGUEMINES | 3-1 | 3200 | |
1/8 f | GRANVILLE | BOURG-PERONNAS | 1-0 | 3200 | |
1/4 f | GRANVILLE | MARSEILLE | 0-1 | 21215 | Caen Stade Michel d'Ornano |
Compte rendu de la saison |