Cannes Saison 1965
Dans ce championnat de football de D2, Cannes obtient un classement final de 3ème.  L'affluence moyenne de spectateurs pour cette saison de Cannes se monte à 4430 spectateurs.
	| Bilan de la saison | 
     	     	| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe | 
         
                  | D2 | 3 | 4430 | 1/32 f |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
 
	| Championnat de France | 
     	     	| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | Class. | Commentaires | 
         
                  | 1 | CANNES | CHERBOURG | 2-2 | 2221 |  | 8 |  | 
         
                  | 2 | GRENOBLE | CANNES | 1-1 | 2296 |  | 9 |  | 
         
                  | 3 | CANNES | FORBACH | 4-0 | 2306 |  | 6 |  | 
         
                  | 4 | REIMS | CANNES | 4-0 | 4104 |  | 9 |  | 
         
                  | 5 | CANNES | BESANCON | 5-0 | 2324 |  | 7 |  | 
         
                  | 6 | BEZIERS | CANNES | 1-2 | 1003 |  | 5 |  | 
         
                  | 7 | CANNES | MARSEILLE | 3-1 | 3162 |  | 4 |  | 
         
                  | 8 | LIMOGES | CANNES | 1-1 | 4391 |  | 5 |  | 
         
                  | 9 | CANNES | RC PARIS | 2-0 | 4091 |  | 2 |  | 
         
                  | 10 | METZ | CANNES | 3-3 | 4723 |  | 3 |  | 
         
                  | 11 | CANNES | BOULOGNE | 2-2 | 5970 |  | 3 |  | 
         
                  | 12 | RED STAR | CANNES | 3-1 | 10275 |  | 4 |  | 
         
                  | 13 | CANNES | MONTPELLIER | 4-1 | 3945 |  | 4 |  | 
         
                  | 14 | NICE | CANNES | 3-1 | 18490 |  | 5 |  | 
         
                  | 15 | AIX-EN-PROVENCE | CANNES | 0-0 | 2763 |  | 5 |  | 
         
                  | 16 | CANNES | AIX-EN-PROVENCE | 2-0 | 4524 |  | 4 |  | 
         
                  | 17 | CHERBOURG | CANNES | 0-0 | 2756 |  | 4 |  | 
         
                  | 18 | CANNES | GRENOBLE | 1-0 | 2923 |  | 4 |  | 
         
                  | 19 | FORBACH | CANNES | 1-1 | 959 |  | 5 |  | 
         
                  | 20 | CANNES | REIMS | 1-1 | 6913 |  | 4 |  | 
         
                  | 21 | BESANCON | CANNES | 1-0 | 1552 |  | 5 |  | 
         
                  | 22 | CANNES | BEZIERS | 6-1 | 1899 |  | 4 |  | 
         
                  | 23 | MARSEILLE | CANNES | 2-4 | 4026 |  | 3 |  | 
         
                  | 24 | CANNES | LIMOGES | 2-0 | 4326 |  | 3 |  | 
         
                  | 25 | RC PARIS | CANNES | 2-3 | 7931 |  | 3 |  | 
         
                  | 26 | CANNES | METZ | 2-1 | 5125 |  | 2 |  | 
         
                  | 27 | BOULOGNE | CANNES | 1-1 | 4176 |  | 3 |  | 
         
                  | 28 | CANNES | NICE | 2-0 | 9644 |  | 3 |  | 
         
                  | 29 | MONTPELLIER | CANNES | 2-1 | 5013 |  | 3 |  | 
         
                  | 30 | CANNES | RED STAR | 2-1 | 7061 |  | 3 |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
Lors de cette saison, Cannes a obtenu 15 victoires, 10 matchs nuls et 5 défaites. Cannes a également marqué 59 buts, et encaissé 35 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Cannes et Nice qui a rassemblé 9644 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Cannes est 2ème. Son plus mauvais classement de la saison est 9ème.
   
  
	 
	  | Compte rendu de la saison | 
	  |  | 
	  	 
 
 
Retour